Spielpläne und Adresslisten

RL-M - LL-W-M - LL-O-M - Gr-L-M - VL-200-M - GK-6er-100 - GK-SW-4er - GK-O-4er - GK-W1-4er - GK-W2-4er - RL-F


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Gemischte Klasse West 2 4er 100 (Stand: 23.11.2015)


1. Spielwoche, 07.09.-13.09.201510. Spielwoche, 07.12.-13.12.2015
Sa 03.10.2015 12:30 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SKK Barb. Kaiserslautern 11-4 13:30 Uhr Sa 12.12.2015
Sa 12.09.2015 14:30 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 2 - KSV Landstuhl 31-4 15:30 Uhr Sa 12.12.2015
Spielfrei - KF Sembach 4
Mo 23.11.2015 13:00 Uhr 1-2SV Morlautern 2 - SG Miesau-Brücken 42-5 10:30 Uhr So 13.12.2015
Sa 12.09.2015 10:30 Uhr 1-4KSV Landstuhl 2 - SKC Sippersfeld 31-2 10:00 Uhr So 13.12.2015

2. Spielwoche, 14.09.-20.09.201511. Spielwoche, 11.01.-17.01.2016
Sa 19.09.2015 15:30 Uhr 1-4KSV Landstuhl 3 - SKC BW Neuhemsbach 11-4 12:30 Uhr Sa 16.01.2016
Sa 19.09.2015 13:30 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 1 - KSV Landstuhl 21-4 10:30 Uhr Sa 16.01.2016
Sa 19.09.2015 10:30 Uhr 1-4KF Sembach 4 - SKC BW Neuhemsbach 21-4 14:30 Uhr Sa 16.01.2016
SG Miesau-Brücken 4 - Spielfrei
So 20.09.2015 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 3 - SV Morlautern 21-2 13:00 Uhr Sa 16.01.2016

3. Spielwoche, 21.09.-27.09.201512. Spielwoche, 18.01.-24.01.2016
Sa 26.09.2015 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - KF Sembach 41-4 10:30 Uhr Sa 23.01.2016
Sa 26.09.2015 17:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 1 - KSV Landstuhl 31-4 14:30 Uhr Sa 23.01.2016
Sa 26.09.2015 15:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 2 - SG Miesau-Brücken 42-5 10:30 Uhr So 24.01.2016
Spielfrei - SKC Sippersfeld 3
So 27.09.2015 13:30 Uhr 1-4KSV Landstuhl 2 - SV Morlautern 21-2 13:00 Uhr Sa 23.01.2016

4. Spielwoche, 12.10.-18.10.201513. Spielwoche, 08.02.-14.02.2016
So 18.10.2015 10:30 Uhr 2-5SG Miesau-Brücken 4 - SKC BW Neuhemsbach 11-4 13:00 Uhr Sa 13.02.2016
Sa 17.10.2015 10:30 Uhr 1-4KF Sembach 4 - SKK Barb. Kaiserslautern 11-4 17:00 Uhr Sa 13.02.2016
So 18.10.2015 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 3 - SKC BW Neuhemsbach 21-4 15:00 Uhr Sa 13.02.2016
Sa 17.10.2015 14:30 Uhr 1-4KSV Landstuhl 3 - KSV Landstuhl 21-4 13:30 Uhr So 14.02.2016
SV Morlautern 2 - Spielfrei

5. Spielwoche, 19.10.-25.10.201514. Spielwoche, 15.02.-21.02.2016
Sa 24.10.2015 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SKC Sippersfeld 31-2 10:00 Uhr So 21.02.2016
Sa 24.10.2015 17:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 1 - SG Miesau-Brücken 42-5 10:30 Uhr So 21.02.2016
Sa 24.10.2015 15:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 2 - SV Morlautern 21-2 13:00 Uhr Sa 20.02.2016
Sa 24.10.2015 11:00 Uhr 1-4KSV Landstuhl 3 - KF Sembach 41-4 10:30 Uhr Sa 20.02.2016
Spielfrei - KSV Landstuhl 2

6. Spielwoche, 26.10.-01.11.201515. Spielwoche, 22.02.-28.02.2016
Sa 31.10.2015 13:00 Uhr 1-2SV Morlautern 2 - SKC BW Neuhemsbach 11-4 13:00 Uhr Sa 27.02.2016
So 01.11.2015 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 3 - SKK Barb. Kaiserslautern 11-4 15:00 Uhr Sa 27.02.2016
Spielfrei - SKC BW Neuhemsbach 2
So 01.11.2015 10:30 Uhr 2-5SG Miesau-Brücken 4 - KSV Landstuhl 31-4 17:00 Uhr Sa 27.02.2016
Sa 31.10.2015 13:30 Uhr 1-4KSV Landstuhl 2 - KF Sembach 41-4 10:30 Uhr Sa 27.02.2016

7. Spielwoche, 16.11.-22.11.201516. Spielwoche, 07.03.-13.03.2016
SKC BW Neuhemsbach 1 - Spielfrei
Sa 21.11.2015 13:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 1 - SV Morlautern 21-2 13:00 Uhr Sa 12.03.2016
Sa 07.11.2015 15:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 2 - KSV Landstuhl 21-4 13:30 Uhr Sa 12.03.2016
Sa 21.11.2015 17:00 Uhr 1-4KSV Landstuhl 3 - SKC Sippersfeld 31-2 10:00 Uhr So 13.03.2016
Sa 21.11.2015 10:30 Uhr 1-4KF Sembach 4 - SG Miesau-Brücken 42-5 10:30 Uhr So 13.03.2016

8. Spielwoche, 23.11.-29.11.201517. Spielwoche, 28.03.-03.04.2016
Sa 28.11.2015 14:30 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 2 - SKC BW Neuhemsbach 11-4 13:00 Uhr Sa 02.04.2016
Spielfrei - SKK Barb. Kaiserslautern 1
Sa 28.11.2015 13:00 Uhr 1-2SV Morlautern 2 - KSV Landstuhl 31-4 15:00 Uhr Sa 02.04.2016
So 15.11.2015 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 3 - KF Sembach 41-4 10:30 Uhr Sa 02.04.2016
Sa 28.11.2015 12:30 Uhr 1-4KSV Landstuhl 2 - SG Miesau-Brücken 42-5 10:30 Uhr So 03.04.2016

9. Spielwoche, 30.11.-06.12.201518. Spielwoche, 04.04.-10.04.2016
Sa 05.12.2015 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - KSV Landstuhl 21-4 12:00 Uhr Sa 09.04.2016
Sa 05.12.2015 15:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 1 - SKC BW Neuhemsbach 21-4 14:00 Uhr Sa 09.04.2016
KSV Landstuhl 3 - Spielfrei
Sa 05.12.2015 10:30 Uhr 1-4KF Sembach 4 - SV Morlautern 21-2 13:00 Uhr Sa 09.04.2016
So 06.12.2015 10:30 Uhr 2-5SG Miesau-Brücken 4 - SKC Sippersfeld 31-2 10:00 Uhr So 10.04.2016