Spielpläne und Adresslisten

RL-M - LL-W-M - LL-O-M - Gr-L-M - VL-200-M - GK-6er-100 - GK-SW-4er - GK-O-4er - GK-W1-4er - GK-W2-4er - RL-F


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Gruppenliga - Männer (Stand: 12.12.2015)


1. Spielwoche, 07.09.-13.09.201510. Spielwoche, 07.12.-13.12.2015
Sa 12.09.2015 09:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 3 - BSG Bornheim 21-4 09:30 Uhr Sa 19.12.2015
Sa 12.09.2015 09:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - TSG Haßloch 21-4 11:30 Uhr Sa 12.12.2015
Sa 12.09.2015 13:30 Uhr 1-6KV Grünstadt 4 - SG KSG Mainz / GN Essenheim 21-4 09:30 Uhr So 13.12.2015
So 13.09.2015 13:00 Uhr 1-4SKC Gommersheim 1 - VT Frankenthal 11-4 11:00 Uhr Sa 12.12.2015
Sa 12.09.2015 10:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 3 - SKC GH Hohenecken 21-4 13:00 Uhr Sa 12.12.2015

2. Spielwoche, 14.09.-20.09.201511. Spielwoche, 11.01.-17.01.2016
Sa 07.11.2015 11:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 2 - BSG Bornheim 21-4 09:30 Uhr Sa 16.01.2016
So 20.09.2015 09:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 3 - KV Grünstadt 31-6 10:00 Uhr Sa 16.01.2016
So 20.09.2015 09:30 Uhr 1-4SG KSG Mainz / GN Essenheim 2 - SKC Monsheim 41-4 09:30 Uhr Sa 16.01.2016
Sa 19.09.2015 11:00 Uhr 1-4VT Frankenthal 1 - KV Grünstadt 41-6 13:30 Uhr Sa 16.01.2016
Sa 19.09.2015 13:00 Uhr 1-4SKC GH Hohenecken 2 - SKC Gommersheim 11-4 13:00 Uhr So 17.01.2016

3. Spielwoche, 21.09.-27.09.201512. Spielwoche, 18.01.-24.01.2016
Sa 26.09.2015 09:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - SG KSG Mainz / GN Essenheim 21-4 09:30 Uhr So 24.01.2016
So 11.10.2015 09:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 3 - TSG Haßloch 21-4 11:30 Uhr Sa 23.01.2016
Sa 26.09.2015 09:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - VT Frankenthal 11-4 11:00 Uhr Sa 23.01.2016
Sa 07.11.2015 14:30 Uhr 1-6KV Grünstadt 4 - SKC GH Hohenecken 21-4 13:00 Uhr Sa 23.01.2016
Sa 26.09.2015 10:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 3 - SKC Gommersheim 11-4 13:00 Uhr So 24.01.2016

4. Spielwoche, 12.10.-18.10.201513. Spielwoche, 08.02.-14.02.2016
Sa 17.10.2015 11:00 Uhr 1-4VT Frankenthal 1 - BSG Bornheim 21-4 09:30 Uhr Sa 13.02.2016
So 18.10.2015 09:30 Uhr 1-4SG KSG Mainz / GN Essenheim 2 - TuS Gerolsheim 31-4 13:00 Uhr Sa 02.01.2016
So 10.01.2016 10:00 Uhr 1-4SKC GH Hohenecken 2 - SKC Monsheim 41-4 09:30 Uhr Sa 13.02.2016
Sa 17.10.2015 11:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 2 - KV Grünstadt 31-6 10:00 Uhr Sa 13.02.2016
So 18.10.2015 13:00 Uhr 1-4SKC Gommersheim 1 - KV Grünstadt 41-6 13:30 Uhr Sa 13.02.2016

5. Spielwoche, 19.10.-25.10.201514. Spielwoche, 15.02.-21.02.2016
Sa 24.10.2015 09:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - SKC GH Hohenecken 21-4 13:00 Uhr Sa 20.02.2016
So 25.10.2015 09:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 3 - VT Frankenthal 11-4 11:00 Uhr Sa 20.02.2016
Sa 24.10.2015 09:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - SKC Gommersheim 11-4 13:00 Uhr So 21.02.2016
Sa 24.10.2015 11:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 2 - SG KSG Mainz / GN Essenheim 21-4 09:30 Uhr So 21.02.2016
So 25.10.2015 13:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 4 - KV Grünstadt 31-6 10:00 Uhr Sa 20.02.2016

6. Spielwoche, 26.10.-01.11.201515. Spielwoche, 22.02.-28.02.2016
Sa 31.10.2015 10:00 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - SKC Gommersheim 11-4 13:00 Uhr So 28.02.2016
Sa 31.10.2015 13:00 Uhr 1-4SKC GH Hohenecken 2 - TuS Gerolsheim 31-4 09:00 Uhr So 28.02.2016
Sa 31.10.2015 13:30 Uhr 1-6KV Grünstadt 4 - SKC Monsheim 41-4 09:30 Uhr Sa 27.02.2016
Sa 31.10.2015 11:00 Uhr 1-4VT Frankenthal 1 - TSG Haßloch 21-4 11:30 Uhr Sa 27.02.2016
Sa 31.10.2015 10:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 3 - SG KSG Mainz / GN Essenheim 21-4 09:30 Uhr So 28.02.2016

7. Spielwoche, 16.11.-22.11.201516. Spielwoche, 07.03.-13.03.2016
Sa 21.11.2015 09:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - KV Grünstadt 41-6 13:30 Uhr Sa 12.03.2016
So 22.11.2015 09:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 3 - SKC Gommersheim 11-4 13:00 Uhr So 13.03.2016
Sa 21.11.2015 09:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - KV Grünstadt 31-6 10:00 Uhr Sa 12.03.2016
Sa 21.11.2015 11:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 2 - SKC GH Hohenecken 21-4 13:00 Uhr Sa 12.03.2016
So 22.11.2015 09:30 Uhr 1-4SG KSG Mainz / GN Essenheim 2 - VT Frankenthal 11-4 11:00 Uhr Sa 12.03.2016

8. Spielwoche, 23.11.-29.11.201517. Spielwoche, 28.03.-03.04.2016
Sa 28.11.2015 09:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - BSG Bornheim 21-4 09:30 Uhr Sa 02.04.2016
Sa 28.11.2015 13:30 Uhr 1-6KV Grünstadt 4 - TuS Gerolsheim 31-4 09:00 Uhr So 03.04.2016
So 29.11.2015 13:00 Uhr 1-4SKC Gommersheim 1 - TSG Haßloch 21-4 11:30 Uhr Sa 02.04.2016
Sa 28.11.2015 13:00 Uhr 1-4SKC GH Hohenecken 2 - SG KSG Mainz / GN Essenheim 21-4 09:30 Uhr So 03.04.2016
Sa 28.11.2015 10:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 3 - VT Frankenthal 11-4 11:00 Uhr Sa 02.04.2016

9. Spielwoche, 30.11.-06.12.201518. Spielwoche, 04.04.-10.04.2016
Sa 05.12.2015 09:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - KV Grünstadt 31-6 10:00 Uhr Sa 09.04.2016
So 06.12.2015 09:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 3 - SKC Monsheim 41-4 09:30 Uhr Sa 09.04.2016
Sa 05.12.2015 11:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 2 - KV Grünstadt 41-6 13:30 Uhr Sa 09.04.2016
So 06.12.2015 13:00 Uhr 1-4SKC Gommersheim 1 - SG KSG Mainz / GN Essenheim 21-4 09:30 Uhr So 10.04.2016
Sa 05.12.2015 11:00 Uhr 1-4VT Frankenthal 1 - SKC GH Hohenecken 21-4 13:00 Uhr Sa 09.04.2016