Spielpläne und Adresslisten

BayLiga - VL West - VL Nord - VL OPf - RK A SW - RK A SAD


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Verbandsliga Franken NORD (Stand: 11.02.2019)


1. Spielwoche, 03.09.-09.09.201810. Spielwoche, 26.11.-02.12.2018
Sa 08.09.2018 18:30 Uhr 1-4SKV Goldkronach 3 - SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 11-2 18:00 Uhr Sa 01.12.2018
Fr 05.10.2018 18:00 Uhr 1-4PSV Franken Neustadt 3 - SKG Ebersdorf-Sonnefeld 21-4 14:30 Uhr Sa 01.12.2018
Fr 07.09.2018 18:00 Uhr 1-2ESV Lichtenfels 1 - ESV Lichtenfels 21-2 18:00 Uhr Fr 21.12.2018
KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 - Spielfrei (SKC 07 Neustadt 2)
Sa 08.09.2018 17:30 Uhr 1-4CKC Morenden Bayreuth 2 - SKV Goldkronach 21-4 19:00 Uhr Mi 28.11.2018

2. Spielwoche, 10.09.-16.09.201811. Spielwoche, 03.12.-09.12.2018
Mi 10.10.2018 19:30 Uhr 1-4SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 - SKV Goldkronach 31-4 18:30 Uhr Fr 07.12.2018
Sa 15.09.2018 18:00 Uhr 1-2SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 - CKC Morenden Bayreuth 21-4 17:30 Uhr Sa 08.12.2018
Fr 14.09.2018 18:00 Uhr 1-2ESV Lichtenfels 2 - PSV Franken Neustadt 31-4 18:00 Uhr Fr 04.01.2019
Spielfrei (SKC 07 Neustadt 2) - ESV Lichtenfels 1
Fr 14.09.2018 19:00 Uhr 1-4SKV Goldkronach 2 - KC Schnitzgögger Stadtsteinach 21-4 19:00 Uhr Do 06.12.2018

3. Spielwoche, 17.09.-23.09.201812. Spielwoche, 07.01.-13.01.2019
Sa 22.09.2018 18:30 Uhr 1-4SKV Goldkronach 3 - ESV Lichtenfels 21-2 18:00 Uhr Fr 11.01.2019
Sa 22.09.2018 18:00 Uhr 1-2SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 - SKG Ebersdorf-Sonnefeld 21-4 14:30 Uhr Sa 12.01.2019
PSV Franken Neustadt 3 - Spielfrei (SKC 07 Neustadt 2)
Fr 05.10.2018 18:00 Uhr 1-2ESV Lichtenfels 1 - SKV Goldkronach 21-4 19:00 Uhr Fr 11.01.2019
Sa 22.09.2018 17:30 Uhr 1-4CKC Morenden Bayreuth 2 - KC Schnitzgögger Stadtsteinach 21-4 19:00 Uhr Do 10.01.2019

4. Spielwoche, 24.09.-30.09.201813. Spielwoche, 14.01.-20.01.2019
Spielfrei (SKC 07 Neustadt 2) - SKV Goldkronach 3
Fr 28.09.2018 18:00 Uhr 1-2ESV Lichtenfels 2 - SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 11-2 18:00 Uhr Sa 16.02.2019
Fr 28.09.2018 19:00 Uhr 1-4SKV Goldkronach 2 - PSV Franken Neustadt 31-4 10:00 Uhr Sa 26.01.2019
Sa 29.09.2018 14:30 Uhr 1-4SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 - CKC Morenden Bayreuth 21-4 16:30 Uhr Sa 02.03.2019
Do 27.09.2018 19:00 Uhr 1-4KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 - ESV Lichtenfels 11-2 18:00 Uhr Fr 18.01.2019

5. Spielwoche, 08.10.-14.10.201814. Spielwoche, 28.01.-03.02.2019
Sa 13.10.2018 18:30 Uhr 1-4SKV Goldkronach 3 - SKV Goldkronach 21-4 19:00 Uhr Fr 01.02.2019
SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 - Spielfrei (SKC 07 Neustadt 2)
Sa 13.10.2018 10:00 Uhr 1-4PSV Franken Neustadt 3 - KC Schnitzgögger Stadtsteinach 21-4 13:00 Uhr Sa 16.02.2019
Sa 13.10.2018 14:30 Uhr 1-4SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 - ESV Lichtenfels 21-2 18:00 Uhr Fr 01.02.2019
Fr 12.10.2018 18:00 Uhr 1-2ESV Lichtenfels 1 - CKC Morenden Bayreuth 21-4 17:30 Uhr Sa 02.02.2019

6. Spielwoche, 15.10.-21.10.201815. Spielwoche, 04.02.-10.02.2019
Do 18.10.2018 19:00 Uhr 1-4KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 - SKV Goldkronach 31-4 18:30 Uhr Sa 09.02.2019
Fr 19.10.2018 19:00 Uhr 1-4SKV Goldkronach 2 - SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 11-2 18:00 Uhr Sa 09.02.2019
Fr 02.11.2018 17:00 Uhr 1-2ESV Lichtenfels 1 - PSV Franken Neustadt 31-4 10:00 Uhr Sa 09.02.2019
Spielfrei (SKC 07 Neustadt 2) - SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2
Sa 20.10.2018 17:30 Uhr 1-4CKC Morenden Bayreuth 2 - ESV Lichtenfels 21-2 18:00 Uhr Fr 08.02.2019

7. Spielwoche, 22.10.-28.10.201816. Spielwoche, 18.02.-24.02.2019
Sa 27.10.2018 18:30 Uhr 1-4SKV Goldkronach 3 - ESV Lichtenfels 11-2 18:00 Uhr Fr 22.02.2019
Sa 27.10.2018 18:00 Uhr 1-2SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 - KC Schnitzgögger Stadtsteinach 21-4 19:00 Uhr Do 21.02.2019
Sa 27.10.2018 10:00 Uhr 1-4PSV Franken Neustadt 3 - CKC Morenden Bayreuth 21-4 17:30 Uhr Sa 23.02.2019
Sa 24.11.2018 14:00 Uhr 1-4SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 - SKV Goldkronach 21-4 19:00 Uhr Fr 22.02.2019
ESV Lichtenfels 2 - Spielfrei (SKC 07 Neustadt 2)

8. Spielwoche, 05.11.-11.11.201817. Spielwoche, 04.03.-10.03.2019
Fr 23.11.2018 18:00 Uhr 1-4PSV Franken Neustadt 3 - SKV Goldkronach 31-4 19:00 Uhr Fr 08.03.2019
Fr 09.11.2018 18:00 Uhr 1-2ESV Lichtenfels 1 - SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 11-2 18:00 Uhr Sa 09.03.2019
Do 08.11.2018 19:00 Uhr 1-4KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 - SKG Ebersdorf-Sonnefeld 21-4 14:30 Uhr Sa 09.03.2019
Fr 09.11.2018 19:00 Uhr 1-4SKV Goldkronach 2 - ESV Lichtenfels 21-2 18:00 Uhr Fr 08.03.2019
CKC Morenden Bayreuth 2 - Spielfrei (SKC 07 Neustadt 2)

9. Spielwoche, 12.11.-18.11.201818. Spielwoche, 11.03.-17.03.2019
Fr 16.11.2018 19:00 Uhr 1-4SKV Goldkronach 3 - CKC Morenden Bayreuth 21-4 17:30 Uhr Sa 16.03.2019
Sa 17.11.2018 14:00 Uhr 1-2SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 - PSV Franken Neustadt 31-4 10:00 Uhr Sa 16.03.2019
Sa 17.11.2018 14:30 Uhr 1-4SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 - ESV Lichtenfels 11-2 16:00 Uhr Sa 16.03.2019
Fr 16.11.2018 18:00 Uhr 1-2ESV Lichtenfels 2 - KC Schnitzgögger Stadtsteinach 21-4 19:00 Uhr Do 14.03.2019
Spielfrei (SKC 07 Neustadt 2) - SKV Goldkronach 2