Spielpläne und Adresslisten

RL M - LL 1 M - LL 2 W M - LL 2 O M - VL 200 M - GK 6er 100 - GK O 4er - GK SW 4er - GK W 4er - GK NW 4er - RL F


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Vierer Liga 200 Wurf (Stand: 31.01.2019)


1. Spielwoche, 03.09.-09.09.201812. Spielwoche, 26.11.-02.12.2018
So 09.09.2018 09:00 Uhr 3-6SG KSG/SG Zweibrücken 2 - BSG Bornheim 21-4 11:00 Uhr Sa 05.01.2019
So 09.09.2018 09:00 Uhr 1-4GW Contwig 1 - KF Sembach 31-4 10:00 Uhr Sa 01.12.2018
So 09.09.2018 10:30 Uhr 1-4SKC Gommersheim 1 - TSG Haßloch 31-4 09:30 Uhr So 02.12.2018
So 09.09.2018 14:15 Uhr 1-4Fortuna Rodalben 3 - SKC Monsheim 41-4 14:30 Uhr Sa 01.12.2018
Sa 08.09.2018 15:30 Uhr 9-121.SKC Mundenheim 2 - SKK Barb. Kaiserslautern 21-4 13:00 Uhr Sa 16.02.2019
Sa 08.09.2018 16:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 2 - KG Heltersberg 21-4 17:00 Uhr Sa 01.12.2018

2. Spielwoche, 10.09.-16.09.201813. Spielwoche, 03.12.-09.12.2018
Sa 15.09.2018 17:00 Uhr 1-4KG Heltersberg 2 - SG KSG/SG Zweibrücken 23-6 09:00 Uhr So 09.12.2018
Sa 15.09.2018 15:30 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 2 - SKC Mehlingen 21-4 14:00 Uhr Sa 02.03.2019
Sa 15.09.2018 14:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - 1.SKC Mundenheim 29-12 15:30 Uhr Sa 08.12.2018
So 16.09.2018 09:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 3 - Fortuna Rodalben 31-4 14:15 Uhr So 09.12.2018
Sa 15.09.2018 10:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SKC Gommersheim 11-4 10:30 Uhr So 09.12.2018
So 16.09.2018 09:00 Uhr 1-4GW Contwig 1 - BSG Bornheim 21-4 11:00 Uhr Sa 08.12.2018

3. Spielwoche, 17.09.-23.09.201814. Spielwoche, 07.01.-13.01.2019
So 23.09.2018 09:00 Uhr 3-6SG KSG/SG Zweibrücken 2 - GW Contwig 11-4 09:00 Uhr So 13.01.2019
So 23.09.2018 10:30 Uhr 1-4SKC Gommersheim 1 - BSG Bornheim 21-4 11:00 Uhr Sa 12.01.2019
So 23.09.2018 14:15 Uhr 1-4Fortuna Rodalben 3 - KF Sembach 31-4 10:00 Uhr Sa 12.01.2019
Sa 22.09.2018 15:30 Uhr 9-121.SKC Mundenheim 2 - TSG Haßloch 31-4 09:30 Uhr So 13.01.2019
Sa 06.10.2018 16:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 2 - SKC Monsheim 41-4 14:30 Uhr Sa 12.01.2019
Sa 06.10.2018 16:00 Uhr 1-4KG Heltersberg 2 - SKK Barb. Kaiserslautern 21-4 15:30 Uhr Sa 12.01.2019

4. Spielwoche, 24.09.-30.09.201815. Spielwoche, 14.01.-20.01.2019
Sa 29.09.2018 15:30 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 2 - SG KSG/SG Zweibrücken 23-6 09:00 Uhr So 20.01.2019
Sa 29.09.2018 14:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - KG Heltersberg 21-4 17:00 Uhr Sa 19.01.2019
So 30.09.2018 09:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 3 - SKC Mehlingen 21-4 12:00 Uhr Sa 19.01.2019
Sa 29.09.2018 10:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - 1.SKC Mundenheim 29-12 15:30 Uhr Sa 19.01.2019
Sa 06.10.2018 09:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - Fortuna Rodalben 31-4 14:15 Uhr So 20.01.2019
So 07.10.2018 09:00 Uhr 1-4GW Contwig 1 - SKC Gommersheim 11-4 10:30 Uhr So 20.01.2019

16. Spielwoche, 21.01.-27.01.2019
SG KSG/SG Zweibrücken 2 - SKC Monsheim 41-4 14:30 Uhr Sa 26.01.2019
TSG Haßloch 3 - SKK Barb. Kaiserslautern 21-4 15:30 Uhr Sa 26.01.2019
KF Sembach 3 - KG Heltersberg 21-4 17:00 Uhr Sa 26.01.2019
BSG Bornheim 2 - SKC Mehlingen 21-4 16:00 Uhr Sa 26.01.2019
GW Contwig 1 - 1.SKC Mundenheim 29-12 15:30 Uhr Sa 26.01.2019
SKC Gommersheim 1 - Fortuna Rodalben 31-4 10:30 Uhr So 27.01.2019

5. Spielwoche, 08.10.-14.10.201817. Spielwoche, 28.01.-03.02.2019
So 14.10.2018 09:00 Uhr 3-6SG KSG/SG Zweibrücken 2 - Fortuna Rodalben 31-4 15:30 Uhr So 03.02.2019
Sa 13.10.2018 15:30 Uhr 9-121.SKC Mundenheim 2 - SKC Gommersheim 11-4 10:30 Uhr So 03.02.2019
Sa 13.10.2018 16:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 2 - GW Contwig 11-4 09:00 Uhr So 03.02.2019
Sa 13.10.2018 17:00 Uhr 1-4KG Heltersberg 2 - BSG Bornheim 21-4 11:00 Uhr Sa 02.02.2019
Sa 13.10.2018 15:30 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 2 - KF Sembach 31-4 10:00 Uhr Sa 02.02.2019
Sa 13.10.2018 14:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - TSG Haßloch 31-4 09:30 Uhr So 03.02.2019

6. Spielwoche, 15.10.-21.10.201818. Spielwoche, 04.02.-10.02.2019
So 21.10.2018 09:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 3 - SG KSG/SG Zweibrücken 23-6 09:00 Uhr So 10.02.2019
Sa 20.10.2018 10:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SKC Monsheim 41-4 14:30 Uhr Sa 09.02.2019
Sa 15.12.2018 10:00 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - SKK Barb. Kaiserslautern 21-4 15:30 Uhr Sa 09.02.2019
So 21.10.2018 09:00 Uhr 1-4GW Contwig 1 - KG Heltersberg 21-4 17:00 Uhr Sa 09.02.2019
So 21.10.2018 10:30 Uhr 1-4SKC Gommersheim 1 - SKC Mehlingen 21-4 16:00 Uhr Sa 09.02.2019
So 21.10.2018 14:15 Uhr 1-4Fortuna Rodalben 3 - 1.SKC Mundenheim 29-12 15:30 Uhr Sa 09.02.2019

7. Spielwoche, 22.10.-28.10.201819. Spielwoche, 18.02.-24.02.2019
So 28.10.2018 09:00 Uhr 3-6SG KSG/SG Zweibrücken 2 - 1.SKC Mundenheim 29-12 15:30 Uhr Sa 23.02.2019
Sa 27.10.2018 14:15 Uhr 1-4Fortuna Rodalben 3 - SKC Mehlingen 21-4 10:00 Uhr Sa 23.02.2019
Sa 27.10.2018 17:00 Uhr 1-4KG Heltersberg 2 - SKC Gommersheim 11-4 10:30 Uhr So 24.02.2019
Sa 27.10.2018 11:30 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 2 - GW Contwig 11-4 09:00 Uhr So 24.02.2019
Sa 27.10.2018 14:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - BSG Bornheim 21-4 11:00 Uhr Sa 23.02.2019
So 28.10.2018 09:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 3 - KF Sembach 31-4 10:00 Uhr Sa 23.02.2019

8. Spielwoche, 29.10.-04.11.2018
So 04.11.2018 09:00 Uhr 3-6SG KSG/SG Zweibrücken 2 - SKC Monsheim 4
So 04.11.2018 09:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 3 - SKK Barb. Kaiserslautern 2
Sa 03.11.2018 10:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - KG Heltersberg 2
Sa 03.11.2018 11:00 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - SKC Mehlingen 2
So 04.11.2018 09:00 Uhr 1-4GW Contwig 1 - 1.SKC Mundenheim 2
So 04.11.2018 10:30 Uhr 1-4SKC Gommersheim 1 - Fortuna Rodalben 3

9. Spielwoche, 05.11.-11.11.201820. Spielwoche, 04.03.-10.03.2019
Sa 10.11.2018 10:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SG KSG/SG Zweibrücken 23-6 09:00 Uhr So 10.03.2019
Sa 10.11.2018 11:00 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - TSG Haßloch 31-4 09:30 Uhr So 10.03.2019
So 11.11.2018 09:00 Uhr 1-4GW Contwig 1 - SKC Monsheim 41-4 14:30 Uhr Sa 09.03.2019
So 11.11.2018 10:30 Uhr 1-4SKC Gommersheim 1 - SKK Barb. Kaiserslautern 21-4 15:30 Uhr Sa 09.03.2019
Sa 02.03.2019 13:00 Uhr 1-4Fortuna Rodalben 3 - KG Heltersberg 21-4 17:00 Uhr Sa 09.03.2019
Sa 10.11.2018 15:30 Uhr 9-121.SKC Mundenheim 2 - SKC Mehlingen 21-4 16:00 Uhr Sa 09.03.2019

10. Spielwoche, 12.11.-18.11.201821. Spielwoche, 11.03.-17.03.2019
So 18.11.2018 09:00 Uhr 3-6SG KSG/SG Zweibrücken 2 - SKC Mehlingen 21-4 10:00 Uhr Sa 16.03.2019
Sa 17.11.2018 17:00 Uhr 1-4KG Heltersberg 2 - 1.SKC Mundenheim 29-12 15:30 Uhr Sa 16.03.2019
Sa 17.11.2018 15:30 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 2 - Fortuna Rodalben 31-4 14:15 Uhr So 17.03.2019
Sa 17.11.2018 14:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - SKC Gommersheim 11-4 10:30 Uhr So 17.03.2019
So 18.11.2018 09:30 Uhr 1-4TSG Haßloch 3 - GW Contwig 11-4 09:00 Uhr So 17.03.2019
Sa 17.11.2018 10:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - BSG Bornheim 21-4 11:00 Uhr Sa 16.03.2019

11. Spielwoche, 19.11.-25.11.201822. Spielwoche, 18.03.-24.03.2019
So 25.11.2018 10:30 Uhr 1-4SKC Gommersheim 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 23-6 09:00 Uhr So 24.03.2019
So 25.11.2018 14:15 Uhr 1-4Fortuna Rodalben 3 - GW Contwig 11-4 09:00 Uhr So 24.03.2019
Sa 24.11.2018 15:30 Uhr 9-121.SKC Mundenheim 2 - BSG Bornheim 21-4 11:00 Uhr Sa 23.03.2019
Sa 24.11.2018 16:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 2 - KF Sembach 31-4 10:00 Uhr Sa 23.03.2019
Sa 24.11.2018 17:00 Uhr 1-4KG Heltersberg 2 - TSG Haßloch 31-4 09:30 Uhr So 24.03.2019
Sa 24.11.2018 15:30 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 2 - SKC Monsheim 41-4 10:00 Uhr Sa 23.03.2019