Spielpläne und Adresslisten

RL-M - LL-W-M - LL-O-M - Gr-L-M - VL-200-M - GK-6er-100 - GK-SW-4er - GK-O-4er - GK-W1-4er - GK-W2-4er - RL-F


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Gemischte Klasse West 1 4er 100 (Stand: 10.02.2017)


1. Spielwoche, 05.09.-11.09.201610. Spielwoche, 12.12.-18.12.2016
Sa 08.10.2016 11:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SV Morlautern 11-2 12:00 Uhr Sa 17.12.2016
So 11.09.2016 15:00 Uhr 1-4SG KSG/SG Zweibrücken 4 - SKC Sippersfeld 11-2 10:00 Uhr So 08.01.2017
Spielfrei - SKC Sippersfeld 2
Sa 10.09.2016 14:30 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - SKC Rimschweiler 11-4 11:00 Uhr So 18.12.2016
So 11.09.2016 09:00 Uhr 1-4SG Miesau-Brücken 3 - SKC BW Neuhemsbach 11-4 13:00 Uhr Sa 07.01.2017

2. Spielwoche, 12.09.-18.09.201611. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017
So 02.10.2016 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - KF Sembach 31-4 12:00 Uhr Sa 14.01.2017
Sa 17.09.2016 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SG Miesau-Brücken 31-4 09:00 Uhr So 15.01.2017
Sa 01.10.2016 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - SG KSG/SG Zweibrücken 41-4 15:00 Uhr So 29.01.2017
SKC Rimschweiler 1 - Spielfrei
Sa 17.09.2016 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SKC Mehlingen 31-4 14:30 Uhr Sa 14.01.2017

3. Spielwoche, 19.09.-25.09.201612. Spielwoche, 16.01.-22.01.2017
Sa 24.09.2016 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SKC Sippersfeld 21-2 13:00 Uhr Sa 21.01.2017
Sa 24.09.2016 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SKC Sippersfeld 11-2 10:00 Uhr So 22.01.2017
So 25.09.2016 15:00 Uhr 1-4SG KSG/SG Zweibrücken 4 - SKC Rimschweiler 11-4 11:00 Uhr So 22.01.2017
Spielfrei - SKC BW Neuhemsbach 1
So 25.09.2016 09:00 Uhr 1-4SG Miesau-Brücken 3 - SKC Mehlingen 31-4 12:30 Uhr Sa 21.01.2017

4. Spielwoche, 10.10.-16.10.201613. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017
So 16.10.2016 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - KF Sembach 31-4 12:00 Uhr Sa 04.02.2017
Sa 15.10.2016 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - SV Morlautern 11-2 12:00 Uhr Sa 04.02.2017
Sa 15.10.2016 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 41-4 15:00 Uhr So 05.02.2017
So 16.10.2016 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - SG Miesau-Brücken 31-4 09:00 Uhr So 05.02.2017
SKC Mehlingen 3 - Spielfrei

5. Spielwoche, 17.10.-23.10.201614. Spielwoche, 06.02.-12.02.2017
Sa 22.10.2016 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SKC BW Neuhemsbach 11-4 13:00 Uhr Sa 11.02.2017
Sa 22.10.2016 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SKC Rimschweiler 11-4 11:00 Uhr So 19.03.2017
So 23.10.2016 15:00 Uhr 1-4SG KSG/SG Zweibrücken 4 - SKC Mehlingen 31-4 15:00 Uhr Sa 11.03.2017
So 13.11.2016 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - SKC Sippersfeld 21-2 13:00 Uhr Sa 11.02.2017
Spielfrei - SG Miesau-Brücken 3

6. Spielwoche, 24.10.-30.10.201615. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017
Sa 29.10.2016 14:30 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - KF Sembach 31-4 12:00 Uhr Sa 18.02.2017
Sa 29.10.2016 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SV Morlautern 11-2 12:00 Uhr Sa 18.02.2017
Spielfrei - SG KSG/SG Zweibrücken 4
So 30.10.2016 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - SKC Sippersfeld 11-2 10:00 Uhr So 19.02.2017
So 30.10.2016 09:00 Uhr 1-4SG Miesau-Brücken 3 - SKC Sippersfeld 21-2 13:00 Uhr Sa 18.02.2017

7. Spielwoche, 14.11.-20.11.201616. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017
KF Sembach 3 - Spielfrei
Sa 03.12.2016 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SKC Mehlingen 31-4 14:30 Uhr Sa 04.03.2017
So 20.11.2016 15:00 Uhr 1-4SG KSG/SG Zweibrücken 4 - SG Miesau-Brücken 31-4 09:00 Uhr So 05.03.2017
So 20.11.2016 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - SKC BW Neuhemsbach 11-4 13:00 Uhr Sa 04.03.2017
Sa 19.11.2016 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - SKC Rimschweiler 11-4 11:00 Uhr So 05.03.2017

8. Spielwoche, 21.11.-27.11.201617. Spielwoche, 20.03.-26.03.2017
So 27.11.2016 15:00 Uhr 1-4SG KSG/SG Zweibrücken 4 - KF Sembach 31-4 12:00 Uhr Sa 25.03.2017
Spielfrei - SV Morlautern 1
Sa 26.11.2016 14:30 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - SKC Sippersfeld 11-2 10:00 Uhr So 26.03.2017
Sa 26.11.2016 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SKC Sippersfeld 21-2 13:00 Uhr Sa 25.03.2017
So 27.11.2016 09:00 Uhr 1-4SG Miesau-Brücken 3 - SKC Rimschweiler 11-4 11:00 Uhr So 26.03.2017

9. Spielwoche, 05.12.-11.12.201618. Spielwoche, 27.03.-02.04.2017
Sa 10.12.2016 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SG Miesau-Brücken 31-4 09:00 Uhr So 02.04.2017
Sa 10.12.2016 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 41-4 15:00 Uhr So 02.04.2017
SKC Sippersfeld 1 - Spielfrei
Sa 10.12.2016 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - SKC Mehlingen 31-4 14:30 Uhr Sa 01.04.2017
So 11.12.2016 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - SKC BW Neuhemsbach 11-4 13:00 Uhr Sa 01.04.2017