Spielpläne und Adresslisten

RL-M - LL-W-M - LL-O-M - Gr-L-M - VL-200-M - GK-6er-100 - GK-SW-4er - GK-O-4er - GK-W1-4er - GK-W2-4er - RL-F


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Gruppenliga - Männer (Stand: 27.01.2018)


1. Spielwoche, 11.09.-17.09.201710. Spielwoche, 11.12.-17.12.2017
Spielfrei - SG AV Speyer / KV Schifferstadt 1
Sa 16.09.2017 13:30 Uhr 1-6KV Grünstadt 4 - VT Frankenthal 11-4 11:00 Uhr Sa 16.12.2017
Sa 16.09.2017 11:30 Uhr 1-6BSG Giulini e.V. 1 - SKK Barb. Kaiserslautern 11-6 12:45 Uhr Sa 16.12.2017
So 17.09.2017 10:00 Uhr 1-4KSV Kuhardt 3 - BSG Bornheim 21-4 09:30 Uhr Sa 16.12.2017
Sa 16.09.2017 10:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 3 - SKC Monsheim 41-4 13:00 Uhr Sa 16.12.2017

2. Spielwoche, 18.09.-24.09.201711. Spielwoche, 15.01.-21.01.2018
VT Frankenthal 1 - Spielfrei
Sa 23.09.2017 12:00 Uhr 1-4SG AV Speyer / KV Schifferstadt 1 - KV Grünstadt 31-6 10:00 Uhr Sa 20.01.2018
Sa 23.09.2017 12:45 Uhr 1-6SKK Barb. Kaiserslautern 1 - KV Grünstadt 41-6 13:30 Uhr Sa 20.01.2018
Sa 23.09.2017 09:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - BSG Giulini e.V. 11-6 10:00 Uhr Sa 20.01.2018
Sa 25.11.2017 12:00 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - KSV Kuhardt 31-4 10:00 Uhr So 21.01.2018

3. Spielwoche, 25.09.-01.10.201712. Spielwoche, 22.01.-28.01.2018
Spielfrei - SKK Barb. Kaiserslautern 1
Sa 04.11.2017 11:00 Uhr 1-4VT Frankenthal 1 - SG AV Speyer / KV Schifferstadt 11-4 12:00 Uhr Sa 27.01.2018
Sa 30.09.2017 13:30 Uhr 1-6KV Grünstadt 4 - BSG Bornheim 21-4 09:30 Uhr Sa 06.01.2018
Sa 30.09.2017 11:30 Uhr 1-6BSG Giulini e.V. 1 - SKC Monsheim 41-4 09:00 Uhr Sa 27.01.2018
Sa 30.09.2017 10:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 3 - KSV Kuhardt 31-4 10:00 Uhr So 28.01.2018

4. Spielwoche, 09.10.-15.10.201713. Spielwoche, 29.01.-04.02.2018
BSG Bornheim 2 - Spielfrei
Sa 14.10.2017 12:45 Uhr 1-6SKK Barb. Kaiserslautern 1 - SG AV Speyer / KV Schifferstadt 11-4 12:00 Uhr Sa 03.02.2018
Sa 14.10.2017 13:00 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - KV Grünstadt 41-6 13:30 Uhr Sa 03.02.2018
Sa 14.10.2017 11:00 Uhr 1-4VT Frankenthal 1 - KV Grünstadt 31-6 10:00 Uhr Sa 03.02.2018
So 15.10.2017 10:00 Uhr 1-4KSV Kuhardt 3 - BSG Giulini e.V. 11-6 11:30 Uhr Sa 03.02.2018

5. Spielwoche, 16.10.-22.10.201714. Spielwoche, 12.02.-18.02.2018
Spielfrei - SKC Monsheim 4
Sa 21.10.2017 12:00 Uhr 1-4SG AV Speyer / KV Schifferstadt 1 - BSG Bornheim 21-4 09:30 Uhr Sa 17.02.2018
So 22.10.2017 10:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 4 - KSV Kuhardt 31-4 10:00 Uhr So 18.02.2018
Sa 21.10.2017 11:00 Uhr 1-4VT Frankenthal 1 - SKK Barb. Kaiserslautern 11-6 12:45 Uhr Sa 17.02.2018
Sa 21.10.2017 11:30 Uhr 1-6BSG Giulini e.V. 1 - KV Grünstadt 31-6 10:00 Uhr Sa 17.02.2018

6. Spielwoche, 23.10.-29.10.201715. Spielwoche, 19.02.-25.02.2018
KSV Kuhardt 3 - Spielfrei
Sa 28.10.2017 13:00 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - SG AV Speyer / KV Schifferstadt 11-4 12:00 Uhr Sa 24.02.2018
Sa 28.10.2017 11:30 Uhr 1-6BSG Giulini e.V. 1 - KV Grünstadt 41-6 10:00 Uhr So 25.02.2018
Sa 28.10.2017 09:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - VT Frankenthal 11-4 11:00 Uhr Sa 24.02.2018
Sa 28.10.2017 10:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 3 - SKK Barb. Kaiserslautern 11-6 12:45 Uhr Sa 24.02.2018

7. Spielwoche, 06.11.-12.11.201716. Spielwoche, 26.02.-04.03.2018
Spielfrei - BSG Giulini e.V. 1
Sa 11.11.2017 12:00 Uhr 1-4SG AV Speyer / KV Schifferstadt 1 - KSV Kuhardt 31-4 10:00 Uhr So 04.03.2018
Sa 04.11.2017 10:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 4 - KV Grünstadt 31-6 10:00 Uhr Sa 03.03.2018
Sa 11.11.2017 11:00 Uhr 1-4VT Frankenthal 1 - SKC Monsheim 41-4 13:00 Uhr Sa 03.03.2018
Sa 09.12.2017 13:00 Uhr 1-6SKK Barb. Kaiserslautern 1 - BSG Bornheim 21-4 09:30 Uhr Sa 03.03.2018

8. Spielwoche, 13.11.-19.11.201717. Spielwoche, 12.03.-18.03.2018
KV Grünstadt 4 - Spielfrei
Sa 18.11.2017 11:30 Uhr 1-6BSG Giulini e.V. 1 - SG AV Speyer / KV Schifferstadt 11-4 12:00 Uhr Sa 17.03.2018
So 19.11.2017 10:00 Uhr 1-4KSV Kuhardt 3 - VT Frankenthal 11-4 11:00 Uhr Sa 17.03.2018
Sa 18.11.2017 14:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 4 - SKK Barb. Kaiserslautern 11-6 12:45 Uhr Sa 17.03.2018
Sa 18.11.2017 10:00 Uhr 1-6KV Grünstadt 3 - BSG Bornheim 21-4 09:30 Uhr Sa 17.03.2018

9. Spielwoche, 27.11.-03.12.201718. Spielwoche, 19.03.-25.03.2018
Spielfrei - KV Grünstadt 3
Sa 02.12.2017 12:00 Uhr 1-4SG AV Speyer / KV Schifferstadt 1 - KV Grünstadt 41-6 13:30 Uhr Sa 24.03.2018
Sa 02.12.2017 11:00 Uhr 1-4VT Frankenthal 1 - BSG Giulini e.V. 11-6 11:30 Uhr Sa 24.03.2018
Sa 02.12.2017 12:45 Uhr 1-6SKK Barb. Kaiserslautern 1 - KSV Kuhardt 31-4 10:00 Uhr So 25.03.2018
Sa 02.12.2017 09:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 2 - SKC Monsheim 41-4 14:30 Uhr Sa 24.03.2018