Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!U14 männlich Mannschaften |
Platz 1 | KV Aschaffenburg / Hessen | 1694 |
Platz 2 | KV Eppelheim / Baden | 1675 |
Platz 3 | VWSK Wiesbaden / Hessen | 1646 |
Platz 4 | 1. FC Schwarzfeld / Nordbayern | 1551 |
Platz 5 | TuS Gerolsheim / Rheinhessen-Pfalz | 1544 |
Platz 6 | KV Plankstadt / Matador | 1531 |
Platz 7 | KV Neulußheim / Baden | 1521 |
Platz 8 | KK Einigkeit Elxleben / Thüringen | 1502 |
U14 weiblich Mannschaften |
Platz 1 | VWSK Wiesbaden / Hessen | 1706 |
Platz 2 | KV Aschaffenburg / Hessen | 1599 |
Platz 3 | KV Mittelhessen / Hessen | 1557 |
Platz 4 | TuS Gerolsheim / Rheinhessen-Pfalz | 1550 |
Platz 5 | KV Hemsbach / Baden | 1541 |
Platz 6 | KV Eberbach / Baden | 1295 |
U18 männlich Mannschaften |
Platz 1 | VWSK Wiesbaden / Hessen | 1793 |
Platz 2 | KSV Kuhardt / Rheinhessen-Pfalz | 1753 |
Platz 3 | KV Neulußheim / Baden | 1747 |
Platz 4 | KV Aschaffenburg / Hessen | 1738 |
Platz 5 | KV Pirmasens / Rheinhessen-Pfalz | 1731 |
Platz 6 | KV Hockenheim / Baden | 1716 |
Platz 7 | KV Eppelheim / Baden | 1703 |
Platz 8 | KV Mittelhessen / Hessen | 1670 |
Platz 9 | KV Heidelberg / Baden | 1648 |
Platz 10 | KV Plankstadt / Baden | 1618 |
U18 weiblich Mannschaften |
Platz 1 | KV Neulußheim / Baden | 1865 |
Platz 2 | KV Nußloch / Baden | 1797 |
Platz 3 | VWSK Wiesbaden / Hessen | 1777 |
Platz 4 | Keglergilde Heltersberg / Rheinhessen-Pfalz | 1701 |
Platz 5 | KV Aschaffenburg / Hessen | 1645 |