Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!2. Runde DCU Pokal 2019/2020 - Gruppe 1 |
Platz 1 | SG Post Ludwigsh./Kaisersl. (RHP) | 1895 |
Platz 2 | SKG Bad Soden-Salmünster (HE) | 1894 |
Platz 3 | DKC Alt Heidelberg (BA) | 1874 |
Platz 4 | KSC Hainstadt (HE) | 1822 |
Platz 5 | Klub | 0 |
2. Runde DCU Pokal 2019/2020 - Gruppe 2 |
Platz 1 | TuS Gerolsheim (RHP) | 1780 |
Platz 2 | SVS Griesheim (HE) | 1766 |
Platz 3 | DSKC Eppelheim (BA) | 1718 |
Platz 4 | DCU-Kader U23/U18 weibl. (DCU) | 1711 |
Platz 5 | Klub | 0 |
2. Runde DCU Pokal 2019/2020 - Gruppe 3 |
Platz 1 | SG BW / GH Plankstadt (BA) | 1777 |
Platz 2 | TG Rimbach (BA) | 1680 |
Platz 3 | DKC BW Waldhof (BA) | 1654 |
Platz 4 | Klub | 0 |
Platz 5 | Klub | 0 |
2. Runde DCU Pokal 2019/2020 - Gruppe 4 |
Platz 1 | KSC 73 Mörfelden | 1756 |
Platz 2 | SKG Roßdorf | 1723 |
Platz 3 | DKC Vollkugel Ettlingen | 1629 |
Platz 4 | Klub | 0 |
Platz 5 | Klub | 0 |
2. Runde DCU Pokal 2019/2020 - Gruppe 5 |
Platz 1 | SG KSG Mainz / GN Essenheim (RHP) | 1843 |
Platz 2 | TSG Haßloch (RHP) | 1814 |
Platz 3 | DSKC Frisch Auf Leimen (BA) | 1797 |
Platz 4 | Klub | 0 |
Platz 5 | Klub | 0 |
2. Runde DCU Pokal 2019/2020 - Gruppe 6 |
Platz 1 | SG DKC / RW Neulußheim (BA) | 1810 |
Platz 2 | KV Grünstadt (RHP) | 1792 |
Platz 3 | KSV Mechterstädt (TH) | 1774 |
Platz 4 | Klub | 0 |
Platz 5 | Klub | 0 |