Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!Qualifikation zur LM 2019 Senioren A Mannschaften - Gesamtwertung 1. - 3. Spieltag |
Platz 1 | KV Plankstadt | 2868 |
Platz 2 | KV Hemsbach | 2816 |
Platz 3 | VLK Lampertheim | 2725 |
Platz 4 | KV Karlsruhe | 2711 |
Platz 5 | KV Waldhof | 2707 |
Platz 6 | KV Sandhausen | 2571 |
Qualifikation zur LM 2019 Senioren B Mannschaften - Gesamtwertung 1. - 3. Spieltag |
Platz 1 | KV Walldorf | 5388 |
Platz 2 | KV Sandhausen | 5365 |
Platz 3 | KV Waldhof | 5352 |
Platz 4 | KV Hemsbach | 5295 |
Platz 5 | SKV NP Ladenburg | 5280 |
Platz 6 | TV 1880 Käfertal | 5243 |
Platz 7 | KV Heidelberg | 5221 |
Platz 8 | VLK Lampertheim 1 | 5169 |
Platz 9 | ATB Heddesheim | 5152 |
Platz 10 | Ettlinger KV | 5120 |
Platz 11 | KV SK Ubstadt | 5116 |
Platz 12 | KV Plankstadt | 5112 |
Platz 13 | VLK Lampertheim 2 | 5026 |
Platz 14 | KV Weinheim 1 | 4845 |
Platz 15 | KV Weinheim 2 | 3142 |
Platz 16 | KV Karlsruhe | 2623 |
Qualifikation zur LM 2019 Seniorinnen Mannschaften - Gesamtwertung 1. - 3. Spieltag |
Platz 1 | KV Hockenheim | 5214 |
Platz 2 | KV Heidelberg | 5194 |
Platz 3 | KV Hemsbach | 5095 |
Platz 4 | KV Sandhausen | 5079 |
Platz 5 | KV Leimen | 5001 |
Platz 6 | VLK Lampertheim | 4927 |
Platz 7 | KV Weinheim | 4858 |
Platz 8 | ATB Heddesheim | 4838 |
Platz 9 | KV Walldorf | 4726 |