Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!2. Runde Pokal Männer 2018 - Gruppe 1 |
Platz 1 | Olympia Mörfelden (HE) | 1856 |
Platz 2 | KC Schnitzgögger Stadtsteinach (BY) | 1831 |
Platz 3 | KSV ESKA Chemnitz (SN) | 1825 |
Platz 4 | BW Geldersheim (BY) | 1797 |
2. Runde Pokal Männer 2018 - Gruppe 2 |
Platz 1 | KSC Einigkeit Heigenbrücken (HE) | 1974 |
Platz 2 | PSV Franken Neustadt (BY) | 1916 |
Platz 3 | Fortuna Rodalben (RHP) | 1901 |
Platz 4 | HKO Young Stars Karlsruhe (BA) | 1831 |
2. Runde Pokal Männer 2018 - Gruppe 3 |
Platz 1 | KK Einigkeit Eixleben 1908 1 (TH) | 1860 |
Platz 2 | SG Königsbach (BA) | 1832 |
Platz 3 | SG VK / 13er Waldhof (BA) | 1820 |
Platz 4 | CKC Morenden Bayreuth (BY) | 1810 |
2. Runde Pokal Männer 2018 - Gruppe 4 |
Platz 1 | VKC Eppelheim (BA) | 1846 |
Platz 2 | KSV Kuhardt (RHP) | 1799 |
Platz 3 | TuS Rüsselsheim (HE) | 1772 |
Platz 4 | SG Union Schönau v.d.W. (TH) | 1752 |
2. Runde Pokal Männer 2018 - Gruppe 5 |
Platz 1 | SKK Rapid 1932 Pirmasens (RHP) | 1880 |
Platz 2 | RW Sandhausen (BA) | 1867 |
Platz 3 | TV Dreieichenhain (HE) | 1858 |
Platz 4 | SG Ettlingen (BA) | 1853 |
2. Runde Pokal Männer 2018 - Gruppe 6 |
Platz 1 | TG SKA Rimbach (BA) | 1841 |
Platz 2 | SKC Adler Neckargemünd (BA) | 1820 |
Platz 3 | KF Sembach (RHP) | 1808 |
Platz 4 | SKC Mehlingen (RHP) | 1764 |
2. Runde Pokal Männer 2018 - Gruppe 7 |
Platz 1 | TSG Heilbronn (BA) | 2011 |
Platz 2 | SG KC 80 Kurpfalz / Neck. / Plankstadt (BA) | 1932 |
Platz 3 | SG Hainhausen (HE) | 1915 |
Platz 4 | SG Lampertheim (BA) | 1913 |
2. Runde Pokal Männer 2018 - Gruppe 8 |
Platz 1 | KV Grünstadt (RHP) | 1766 |
Platz 2 | SKG Bad Soden-Salmünster (HE) | 1746 |
Platz 3 | VfB Eintracht Fraureuth (SN) | 1732 |
Platz 4 | SG Wölfersheim / Wohnbach (HE) | 1717 |