RL MLL MVL 200GK O 4erGK SW 4erGK NW 4erRL F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


Gemischte Klasse Nordwest, 22. SPT, Saison 2021/22


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

Fortuna Brücken 1- SKC Sippersfeld 11761: 1498
Fortuna Brücken 2- KF Sembach 21427: 1526
KG Heltersberg 2- KG Heltersberg 31602: 1603
SKC Morlautern 1- KSV Landstuhl 20: 1634
SKC Sippersfeld 2- Post SG Kaiserslautern 21671: 1595
Spielfrei- SKK Barb. Kaiserslautern 20: 0

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1Fortuna Brücken 12036 : 4346571697,31768,41732,9 L:(2:23438)
2SKK Barb. Kaiserslautern 22036 : 4351451782,81731,71757,3 L:(2:23378)
3SKC Sippersfeld 22024 : 16321631613,91602,41608,2 L:(0:00)
4Post SG Kaiserslautern 22020 : 20337221728,01644,21686,1 L:(4:46853)
5KF Sembach 22020 : 20333281685,81647,01666,4 L:(4:46828)
6KG Heltersberg 22020 : 20329321675,81617,41646,6 L:(4:46600)
7KG Heltersberg 32019 : 21319641676,11520,31598,2 L:(0:00)
8SKC Morlautern 12018 : 22294931659,01622,11638,5 L:(0:00)
9SKC Sippersfeld 12017 : 23326521653,71611,51632,6 L:(0:00)
10KSV Landstuhl 2208 : 32309531529,91565,41547,7 L:(0:00)
11Fortuna Brücken 2202 : 38295181442,81509,01475,9 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Markus BerndFBR4853201652
2Frank AdrianKGH4723131596
3Christoph MangFBR4402981428
4Christel Borger - KrickKLA4382891496
5Ringo LangerSIP4382971418
6Eva EgerKGH43629614010

Gesamtergebnis: 2709