VBMLL1MLL2MVBFLL1FLL2FBZFU10G
U14G1U14G2U18G1U18G2

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Landesliga 1 Frauen, 18. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

DKC 88 St. Leon 1- DKC RW/GN Walldorf 12493: 2485
VK Ettlingen 2- Teutonia Waldhof 12475: 2567
89 Weinheim 1- SG RW/BF Hemsbach 22494: 2523
Germania Karlsruhe 2- DKC Meckesheim 22393: 2549
08 Altlußheim 1- BW Ketsch 12672: 2554
Aufsteiger in die Verbandsliga: SG RW/BF Hemsbach 2 u. DKC 88 St. Leon
Absteigerin die LL2: DKC Meckesheim 2; Germania Karlsruhe 2

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SG RW/BF Hemsbach 21829 : 7464112601,92554,92578,4 L:(0:00)
2DKC 88 St. Leon 11826 : 10432452548,42538,62543,8 L:(0:00)
308 Altlußheim 11824 : 12471292662,32574,22618,3 L:(0:00)
4Teutonia Waldhof 11820 : 16448452508,32474,42491,4 L:(6:210174)
589 Weinheim 11820 : 16451222481,92531,72506,8 L:(4:49981)
6BW Ketsch 11820 : 16451822511,82508,42510,1 L:(2:69827)
7VK Ettlingen 21816 : 20443042517,02405,72461,3 L:(0:00)
8DKC Meckesheim 21810 : 26446282519,32439,32479,3 L:(2:24932)
9DKC RW/GN Walldorf 11810 : 26436552405,42445,12425,3 L:(2:24824)
10Germania Karlsruhe 2185 : 31438522466,32406,12436,2 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Cindy KörnerDAL4873101772
2Annette JuretzekBWK4823211613
3Julia JahnWNH4773181593
4Elvira MaierVKE4663171494
5Ursula SawuschTSV4593111486
6Etel BabutzkySGV4573061513

Gesamtergebnis: 2828