1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Bundesliga Männer, 22. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SKK Alt-München 1- Fortuna Rodalben 16190: 5871
Olympia Mörfelden 1- VKC Eppelheim 16165: 5950
BF Damm Aschaffenburg 1- SG GH78/GW Sandhausen 15911: 5737
KV Wolfsburg 1- KSC Frammersbach 16141: 5642
RW Sandhausen 1- KC BG Nußloch 15981: 5555
SG Ettlingen 1- FH Plankstadt 16286: 6083
Absteiger: FH Plankstadt, Fortuna Rodalben, BG Nußloch und KSC Frammersbach

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1Olympia Mörfelden 12238 : 61321056081,05928,56004,8 BL:(0:00)
2VKC Eppelheim 12234 : 101338086187,35977,16082,2 BL:(2:259913)
3RW Sandhausen 12234 : 101297725831,35966,25898,7 BL:(2:259585)
4KV Wolfsburg 12228 : 161309716116,65789,85953,2 BL:(0:00)
5BF Damm Aschaffenburg 12224 : 201278145872,05747,55809,7 BL:(0:00)
6SG Ettlingen 12222 : 221327146280,35784,66032,5 BL:(2:257586)
7SKK Alt-München 12222 : 221307806106,95782,25944,5 BL:(2:257406)
8SG GH78/GW Sandhausen 12220 : 241266965688,05829,85758,9 BL:(0:00)
9FH Plankstadt 12214 : 301277105815,55794,55805,0 BL:(0:00)
10Fortuna Rodalben 12212 : 321262595892,65585,55739,0 BL:(0:00)
11KC BG Nußloch 12210 : 341252195640,05743,55691,8 BL:(0:00)
12KSC Frammersbach 1226 : 381271365884,35673,55778,9 BL:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Mathias HähnelWOB10916983931
2Rainer GrünebergSGE10766674092
3Carsten StrobachWOB10756813943
4Gerd WolfringSGE10706604101
5Dieter OckertSGE10676933744
6Mario CekovicSAM10586913670

Gesamtergebnis: 6437