BayLigaVL WestVL NordVL OPfRK A SWRK A SAD

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Verbandsliga Franken NORD, 18. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 03.09.-09.09.201810. Spielwoche, 26.11.-02.12.2018
2529 : 2515 SKV Goldkronach 3 - SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 2341 : 2453
2417 : 2326 PSV Franken Neustadt 3 - SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 2520 : 2282
2374 : 2159 ESV Lichtenfels 1 - ESV Lichtenfels 2 2452 : 2305
2568 : 2506 KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 - SKC 07 Neustadt 2 2436 : 2465
2476 : 2382 CKC Morenden Bayreuth 2 - SKV Goldkronach 2 2663 : 2529

2. Spielwoche, 10.09.-16.09.201811. Spielwoche, 03.12.-09.12.2018
2369 : 2491 SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 - SKV Goldkronach 3 2471 : 2485
2454 : 2438 SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 - CKC Morenden Bayreuth 2 2452 : 2553
2162 : 2226 ESV Lichtenfels 2 - PSV Franken Neustadt 3 2275 : 2523
2549 : 2504 SKC 07 Neustadt 2 - ESV Lichtenfels 1 2181 : 2464
2555 : 2488 SKV Goldkronach 2 - KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 2644 : 2392

3. Spielwoche, 17.09.-23.09.201812. Spielwoche, 07.01.-13.01.2019
2640 : 2205 SKV Goldkronach 3 - ESV Lichtenfels 2 2215 : 2320
2467 : 2074 SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 - SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 2425 : 2348
2548 : 2600 PSV Franken Neustadt 3 - SKC 07 Neustadt 2 2353 : 2419
2346 : 2263 ESV Lichtenfels 1 - SKV Goldkronach 2 2662 : 2508
2476 : 2319 CKC Morenden Bayreuth 2 - KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 2619 : 2330

4. Spielwoche, 24.09.-30.09.201813. Spielwoche, 14.01.-20.01.2019
2473 : 2511 SKC 07 Neustadt 2 - SKV Goldkronach 3 2308 : 2423
2191 : 2279 ESV Lichtenfels 2 - SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 2233 : 2535
2723 : 2323 SKV Goldkronach 2 - PSV Franken Neustadt 3 2597 : 2378
2298 : 2580 SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 - CKC Morenden Bayreuth 2 2204 : 2466
2509 : 2556 KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 - ESV Lichtenfels 1 2235 : 2380

5. Spielwoche, 08.10.-14.10.201814. Spielwoche, 28.01.-03.02.2019
2530 : 2497 SKV Goldkronach 3 - SKV Goldkronach 2 2547 : 2557
2406 : 2397 SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 - SKC 07 Neustadt 2 2472 : 2591
2473 : 2430 PSV Franken Neustadt 3 - KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 2407 : 2545
2328 : 2160 SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 - ESV Lichtenfels 2 2235 : 2270
2349 : 2446 ESV Lichtenfels 1 - CKC Morenden Bayreuth 2 2376 : 2489

6. Spielwoche, 15.10.-21.10.201815. Spielwoche, 04.02.-10.02.2019
2593 : 2441 KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 - SKV Goldkronach 3 2567 : 2500
2612 : 2576 SKV Goldkronach 2 - SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 2543 : 2504
2425 : 2310 ESV Lichtenfels 1 - PSV Franken Neustadt 3 2527 : 2298
2548 : 2375 SKC 07 Neustadt 2 - SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 2512 : 2324
2369 : 2123 CKC Morenden Bayreuth 2 - ESV Lichtenfels 2 2562 : 2292

7. Spielwoche, 22.10.-28.10.201816. Spielwoche, 18.02.-24.02.2019
2408 : 2479 SKV Goldkronach 3 - ESV Lichtenfels 1 2331 : 2451
2517 : 2460 SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 - KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 2542 : 2548
2588 : 2677 PSV Franken Neustadt 3 - CKC Morenden Bayreuth 2 2325 : 2489
2433 : 2676 SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 - SKV Goldkronach 2 2408 : 2519
2227 : 2303 ESV Lichtenfels 2 - SKC 07 Neustadt 2 2377 : 2422

8. Spielwoche, 05.11.-11.11.201817. Spielwoche, 04.03.-10.03.2019
2485 : 2600 PSV Franken Neustadt 3 - SKV Goldkronach 3 2451 : 2570
2360 : 2277 ESV Lichtenfels 1 - SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 2387 : 2435
2545 : 2324 KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 - SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 2420 : 2288
2446 : 2259 SKV Goldkronach 2 - ESV Lichtenfels 2 2354 : 2278
2507 : 2383 CKC Morenden Bayreuth 2 - SKC 07 Neustadt 2 2559 : 0

9. Spielwoche, 12.11.-18.11.201818. Spielwoche, 11.03.-17.03.2019
2540 : 2690 SKV Goldkronach 3 - CKC Morenden Bayreuth 2 2333 : 2523
2492 : 2334 SKC Schorgasttal Wirsberg e.V. 1 - PSV Franken Neustadt 3 2463 : 2449
2308 : 2561 SKG Ebersdorf-Sonnefeld 2 - ESV Lichtenfels 1 2131 : 2349
2282 : 2297 ESV Lichtenfels 2 - KC Schnitzgögger Stadtsteinach 2 2316 : 2463
2450 : 0 SKC 07 Neustadt 2 - SKV Goldkronach 2 0 : 2539