RL M | LL 1 M | LL 2 W M | LL 2 O M | VL 200 M | GK 6er 100 | GK O 4er | GK SW 4er |
GK W 4er | GK NW 4er | RL F |
1 SPT 2 SPT 3 SPT 4 SPT 5 SPT 6 SPT 7 SPT 8 SPT 9 SPT 10 SPT 11 SPT 12 SPT 13 SPT 14 SPT 15 SPT 16 SPT 17 SPT 18 SPT 19 SPT 20 SPT 21 SPT 22 SPT
Regionalliga Frauen, 14. SPT, Saison 2018/19 |
1. Spielwoche, 03.09.-09.09.2018 | 12. Spielwoche, 26.11.-02.12.2018 |
2503 : 2409 | Fort./VK Zweibrücken 1 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | 2413 : 2530 | ||||
2469 : 2343 | AN Dellfeld 1 | - SKC Monsheim 2 | 2473 : 2438 | ||||
2589 : 2740 | KSV Kuhardt 1 | - KV Grünstadt 1 | 2422 : 2756 | ||||
2555 : 2336 | Fortuna Rodalben 1 | - KV Grünstadt 2 | 2438 : 2515 | ||||
2210 : 2332 | SKC Viktoria Miesau 2 | - TSG Haßloch 2 | 2382 : 2504 | ||||
Spielfrei | - SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 |
2. Spielwoche, 10.09.-16.09.2018 | 13. Spielwoche, 03.12.-09.12.2018 |
2700 : 2548 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - Fort./VK Zweibrücken 1 | 2573 : 2451 | ||||
TSG Haßloch 2 | - Spielfrei | ||||||
2442 : 2405 | KV Grünstadt 2 | - SKC Viktoria Miesau 2 | 2302 : 2256 | ||||
2784 : 2563 | KV Grünstadt 1 | - Fortuna Rodalben 1 | 2590 : 2465 | ||||
2444 : 2240 | SKC Monsheim 2 | - KSV Kuhardt 1 | 2575 : 2440 | ||||
2503 : 2575 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - AN Dellfeld 1 | 2476 : 2549 |
3. Spielwoche, 17.09.-23.09.2018 | 14. Spielwoche, 07.01.-13.01.2019 |
2422 : 2419 | Fort./VK Zweibrücken 1 | - AN Dellfeld 1 | 2303 : 2538 | ||||
2591 : 2664 | KSV Kuhardt 1 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | 2304 : 2476 | ||||
2604 : 2594 | Fortuna Rodalben 1 | - SKC Monsheim 2 | 2429 : 2421 | ||||
2270 : 2478 | SKC Viktoria Miesau 2 | - KV Grünstadt 1 | 2255 : 2616 | ||||
Spielfrei | - KV Grünstadt 2 | ||||||
2735 : 2573 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - TSG Haßloch 2 | 2511 : 2479 |
4. Spielwoche, 24.09.-30.09.2018 | 15. Spielwoche, 14.01.-20.01.2019 |
2413 : 2397 | TSG Haßloch 2 | - Fort./VK Zweibrücken 1 | 2378 : 2426 | ||||
2544 : 2542 | KV Grünstadt 2 | - SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | 2554 : 2707 | ||||
KV Grünstadt 1 | - Spielfrei | ||||||
2363 : 2064 | SKC Monsheim 2 | - SKC Viktoria Miesau 2 | 2264 : 2218 | ||||
2489 : 2425 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - Fortuna Rodalben 1 | 2598 : 2549 | ||||
2610 : 2295 | AN Dellfeld 1 | - KSV Kuhardt 1 | 2773 : 2499 |
16. Spielwoche, 21.01.-27.01.2019 |
Fort./VK Zweibrücken 1 | - KV Grünstadt 2 | 2531 : 2448 | |||||
KV Grünstadt 1 | - TSG Haßloch 2 | 2624 : 2380 | |||||
SKC Monsheim 2 | - SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | 2649 : 2686 | |||||
KSC 1956 Pirmasens 1 | - Spielfrei | ||||||
AN Dellfeld 1 | - SKC Viktoria Miesau 2 | 2435 : 2175 | |||||
KSV Kuhardt 1 | - Fortuna Rodalben 1 | 2393 : 2588 |
5. Spielwoche, 08.10.-14.10.2018 | 17. Spielwoche, 28.01.-03.02.2019 |
2536 : 2465 | Fortuna Rodalben 1 | - Fort./VK Zweibrücken 1 | 2359 : 2415 | ||||
2452 : 2262 | SKC Viktoria Miesau 2 | - KSV Kuhardt 1 | 2269 : 2416 | ||||
Spielfrei | - AN Dellfeld 1 | ||||||
2768 : 2475 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | 2431 : 2480 | ||||
2376 : 2401 | TSG Haßloch 2 | - SKC Monsheim 2 | 2071 : 2390 | ||||
2590 : 2713 | KV Grünstadt 2 | - KV Grünstadt 1 | 2451 : 2453 |
6. Spielwoche, 15.10.-21.10.2018 | 18. Spielwoche, 04.02.-10.02.2019 |
2825 : 2631 | KV Grünstadt 1 | - Fort./VK Zweibrücken 1 | 2467 : 2450 | ||||
2426 : 2180 | SKC Monsheim 2 | - KV Grünstadt 2 | 2611 : 2548 | ||||
2427 : 2004 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - TSG Haßloch 2 | 2469 : 2404 | ||||
2482 : 2500 | AN Dellfeld 1 | - SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | 2517 : 2698 | ||||
KSV Kuhardt 1 | - Spielfrei | ||||||
2430 : 2351 | Fortuna Rodalben 1 | - SKC Viktoria Miesau 2 | 0 : 2256 |
7. Spielwoche, 22.10.-28.10.2018 | 19. Spielwoche, 18.02.-24.02.2019 |
2470 : 2238 | Fort./VK Zweibrücken 1 | - SKC Viktoria Miesau 2 | 2410 : 1735 | ||||
Spielfrei | - Fortuna Rodalben 1 | ||||||
2683 : 2428 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - KSV Kuhardt 1 | 2693 : 2101 | ||||
2315 : 2573 | TSG Haßloch 2 | - AN Dellfeld 1 | 2151 : 2585 | ||||
2522 : 2462 | KV Grünstadt 2 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | 2208 : 2502 | ||||
2664 : 2480 | KV Grünstadt 1 | - SKC Monsheim 2 | 2568 : 2570 |
8. Spielwoche, 29.10.-04.11.2018 |
2438 : 2310 | Fort./VK Zweibrücken 1 | - KV Grünstadt 2 | |||||
2685 : 2327 | KV Grünstadt 1 | - TSG Haßloch 2 | |||||
2541 : 2593 | SKC Monsheim 2 | - SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | |||||
KSC 1956 Pirmasens 1 | - Spielfrei | ||||||
2496 : 2183 | AN Dellfeld 1 | - SKC Viktoria Miesau 2 | |||||
2508 : 2555 | KSV Kuhardt 1 | - Fortuna Rodalben 1 |
9. Spielwoche, 05.11.-11.11.2018 | 20. Spielwoche, 04.03.-10.03.2019 |
2333 : 2432 | SKC Monsheim 2 | - Fort./VK Zweibrücken 1 | 2380 : 2447 | ||||
2471 : 2492 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - KV Grünstadt 1 | 2516 : 2699 | ||||
2479 : 2368 | AN Dellfeld 1 | - KV Grünstadt 2 | 2760 : 2603 | ||||
2546 : 2453 | KSV Kuhardt 1 | - TSG Haßloch 2 | 2346 : 2469 | ||||
2518 : 2485 | Fortuna Rodalben 1 | - SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | 2220 : 2733 | ||||
SKC Viktoria Miesau 2 | - Spielfrei |
10. Spielwoche, 12.11.-18.11.2018 | 21. Spielwoche, 11.03.-17.03.2019 |
Spielfrei | - Fort./VK Zweibrücken 1 | ||||||
2690 : 2232 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - SKC Viktoria Miesau 2 | 2607 : 2139 | ||||
2500 : 2503 | TSG Haßloch 2 | - Fortuna Rodalben 1 | 2375 : 2532 | ||||
2676 : 2456 | KV Grünstadt 2 | - KSV Kuhardt 1 | 2543 : 2500 | ||||
2737 : 2673 | KV Grünstadt 1 | - AN Dellfeld 1 | 2581 : 2491 | ||||
2416 : 2474 | SKC Monsheim 2 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | 2459 : 2511 |
11. Spielwoche, 19.11.-25.11.2018 | 22. Spielwoche, 18.03.-24.03.2019 |
2521 : 2445 | KSV Kuhardt 1 | - Fort./VK Zweibrücken 1 | 2320 : 2482 | ||||
2454 : 2624 | Fortuna Rodalben 1 | - AN Dellfeld 1 | 2436 : 2565 | ||||
2374 : 2358 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - SKC Viktoria Miesau 2 | 2426 : 2390 | ||||
Spielfrei | - SKC Monsheim 2 | ||||||
2801 : 2588 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - KV Grünstadt 1 | 2792 : 2686 | ||||
2584 : 2429 | TSG Haßloch 2 | - KV Grünstadt 2 | 2420 : 2540 |