RL MLL MVL 200GK O 4erGK SW 4erGK NW 4erRL F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


Gemischte Klasse Nordwest, 15. SPT, Saison 2021/22


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 06.09.-12.09.202112. Spielwoche, 13.12.-19.12.2021
Fortuna Brücken 1 - Spielfrei
1764 : 1774 KG Heltersberg 2 - SKK Barb. Kaiserslautern 2 1689 : 1841
1559 : 1535 SKC Sippersfeld 2 - KG Heltersberg 3 1646 : 1704
1539 : 1537 SKC Morlautern 1 - Post SG Kaiserslautern 2 1725 : 1702
1370 : 1419 Fortuna Brücken 2 - KSV Landstuhl 2 1551 : 1495
1612 : 1663 KF Sembach 2 - SKC Sippersfeld 1 1713 : 1669

2. Spielwoche, 13.09.-19.09.202113. Spielwoche, 03.01.-09.01.2022
1747 : 1664 Fortuna Brücken 1 - SKC Morlautern 1 1731 : 1658
1383 : 1416 Fortuna Brücken 2 - SKC Sippersfeld 2 1417 : 1624
1624 : 1728 SKC Sippersfeld 1 - KG Heltersberg 2 1640 : 1689
KF Sembach 2 - Spielfrei
1460 : 1626 KSV Landstuhl 2 - SKK Barb. Kaiserslautern 2 1558 : 1776
1805 : 1621 Post SG Kaiserslautern 2 - KG Heltersberg 3 1829 : 1615

3. Spielwoche, 20.09.-26.09.202114. Spielwoche, 10.01.-16.01.2022
1757 : 1799 KG Heltersberg 3 - Fortuna Brücken 1 1449 : 1724
1795 : 1646 SKK Barb. Kaiserslautern 2 - Post SG Kaiserslautern 2 1871 : 1643
Spielfrei - KSV Landstuhl 2
1683 : 1627 KG Heltersberg 2 - KF Sembach 2 1648 : 1723
1604 : 1621 SKC Sippersfeld 2 - SKC Sippersfeld 1 1611 : 1601
1653 : 1497 SKC Morlautern 1 - Fortuna Brücken 2 1536 : 1441

4. Spielwoche, 27.09.-03.10.202115. Spielwoche, 17.01.-23.01.2022
1510 : 1405 Fortuna Brücken 1 - Fortuna Brücken 2 1658 : 1459
1657 : 1642 SKC Sippersfeld 1 - SKC Morlautern 1 1596 : 1699
1607 : 1628 KF Sembach 2 - SKC Sippersfeld 2 1669 : 1565
1456 : 1609 KSV Landstuhl 2 - KG Heltersberg 2 1619 : 1715
Post SG Kaiserslautern 2 - Spielfrei
1675 : 1670 KG Heltersberg 3 - SKK Barb. Kaiserslautern 2 1569 : 1778

5. Spielwoche, 11.10.-17.10.202116. Spielwoche, 31.01.-06.02.2022
1759 : 1730 SKK Barb. Kaiserslautern 2 - Fortuna Brücken 1 1619 : 1708
Spielfrei - KG Heltersberg 3
1640 : 1621 KG Heltersberg 2 - Post SG Kaiserslautern 2 1629 : 1681
1638 : 1594 SKC Sippersfeld 2 - KSV Landstuhl 2 1568 : 1520
1727 : 1647 SKC Morlautern 1 - KF Sembach 2 1675 : 1701
1419 : 1440 Fortuna Brücken 2 - SKC Sippersfeld 1 1585 : 1799

6. Spielwoche, 18.10.-24.10.202117. Spielwoche, 07.02.-13.02.2022
1654 : 1851 KF Sembach 2 - Fortuna Brücken 1 1600 : 1749
1575 : 1510 SKC Sippersfeld 1 - KSV Landstuhl 2 1607 : 1616
1755 : 1569 Post SG Kaiserslautern 2 - Fortuna Brücken 2 1543 : 1459
1680 : 1734 KG Heltersberg 3 - SKC Morlautern 1 1638 : 1679
1813 : 1592 SKK Barb. Kaiserslautern 2 - SKC Sippersfeld 2 1752 : 1548
Spielfrei - KG Heltersberg 2

7. Spielwoche, 25.10.-31.10.202118. Spielwoche, 28.02.-06.03.2022
1702 : 1665 Fortuna Brücken 1 - KG Heltersberg 2 1806 : 1594
SKC Sippersfeld 2 - Spielfrei
1725 : 1676 SKK Barb. Kaiserslautern 2 - SKC Morlautern 1 1793 : 1666
1437 : 1493 Fortuna Brücken 2 - KG Heltersberg 3 1491 : 1649
1631 : 1595 SKC Sippersfeld 1 - Post SG Kaiserslautern 2 1647 : 1682
1681 : 1647 KF Sembach 2 - KSV Landstuhl 2 1587 : 1506

8. Spielwoche, 01.11.-07.11.202119. Spielwoche, 07.03.-13.03.2022
1546 : 1665 KSV Landstuhl 2 - Fortuna Brücken 1 1470 : 1665
1708 : 1792 KF Sembach 2 - Post SG Kaiserslautern 2 1770 : 1759
1652 : 1662 KG Heltersberg 3 - SKC Sippersfeld 1 1626 : 1626
1804 : 1535 SKK Barb. Kaiserslautern 2 - Fortuna Brücken 2 1683 : 1593
Spielfrei - SKC Morlautern 1
1677 : 1590 SKC Sippersfeld 2 - KG Heltersberg 2 1585 : 1692

9. Spielwoche, 08.11.-14.11.202120. Spielwoche, 14.03.-20.03.2022
1669 : 1535 Fortuna Brücken 1 - SKC Sippersfeld 2 1782 : 1611
1651 : 1578 SKC Morlautern 1 - KG Heltersberg 2 1471 : 1700
Fortuna Brücken 2 - Spielfrei
1667 : 1717 SKC Sippersfeld 1 - SKK Barb. Kaiserslautern 2 1741 : 1834
1691 : 1659 KG Heltersberg 3 - KF Sembach 2 1165 : 1705
1617 : 1669 KSV Landstuhl 2 - Post SG Kaiserslautern 2 1572 : 1654

10. Spielwoche, 22.11.-28.11.202121. Spielwoche, 21.03.-27.03.2022
1893 : 1810 Post SG Kaiserslautern 2 - Fortuna Brücken 1 1615 : 1738
1661 : 1631 KG Heltersberg 3 - KSV Landstuhl 2 1504 : 1494
1703 : 1672 SKK Barb. Kaiserslautern 2 - KF Sembach 2 1812 : 1698
Spielfrei - SKC Sippersfeld 1
1679 : 1508 KG Heltersberg 2 - Fortuna Brücken 2 1444 : 1440
1642 : 1574 SKC Sippersfeld 2 - SKC Morlautern 1 1727 : 0

11. Spielwoche, 29.11.-05.12.202122. Spielwoche, 28.03.-03.04.2022
1688 : 1852 SKC Sippersfeld 1 - Fortuna Brücken 1 1498 : 1761
1769 : 1532 KF Sembach 2 - Fortuna Brücken 2 1526 : 1427
1589 : 1524 KSV Landstuhl 2 - SKC Morlautern 1 1634 : 0
1706 : 1716 Post SG Kaiserslautern 2 - SKC Sippersfeld 2 1595 : 1671
1677 : 1594 KG Heltersberg 3 - KG Heltersberg 2 1603 : 1602
SKK Barb. Kaiserslautern 2 - Spielfrei