RL M | LL 1 M | LL 2 W M | LL 2 O M | VL 200 M | GK 6er 100 | GK O 4er | GK SW 4er |
GK W 4er | GK NW 4er | RL F |
1 SPT 2 SPT 3 SPT 4 SPT 5 SPT 6 SPT 7 SPT 8 SPT 9 SPT 10 SPT 11 SPT 12 SPT 13 SPT 14 SPT 15 SPT 16 SPT 17 SPT 18 SPT 19 SPT 20 SPT 21 SPT 22 SPT
Regionalliga Männer, 4. SPT, Saison 2018/19 |
1. Spielwoche, 03.09.-09.09.2018 | 12. Spielwoche, 26.11.-02.12.2018 |
5359 : 5406 | SKC Monsheim 2 | - PSV Ludwigshafen 1 | 5446 : 5431 | ||||
5265 : 5407 | SG KSG/SG Zweibrücken 1 | - SKC Komet Rodalben 1 | 5470 : 5474 | ||||
5790 : 5673 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - TuS Gerolsheim 2 | 5701 : 5677 | ||||
5268 : 5039 | SG Worms e.V. 1 | - KF Sembach 2 | 5338 : 5688 | ||||
5337 : 5302 | 1.SKC Mundenheim 1 | - TSG Haßloch 1 | 5266 : 5584 | ||||
5176 : 5367 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - KG Heltersberg 1 | 5274 : 5303 |
2. Spielwoche, 10.09.-16.09.2018 | 13. Spielwoche, 03.12.-09.12.2018 |
5140 : 5357 | KG Heltersberg 1 | - SKC Monsheim 2 | 5271 : 5407 | ||||
5464 : 5293 | TSG Haßloch 1 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | 5446 : 5432 | ||||
5471 : 5397 | KF Sembach 2 | - 1.SKC Mundenheim 1 | 5265 : 5108 | ||||
5823 : 5800 | TuS Gerolsheim 2 | - SG Worms e.V. 1 | 5031 : 5110 | ||||
5471 : 5381 | SKC Komet Rodalben 1 | - SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | 5720 : 5874 | ||||
5644 : 5572 | PSV Ludwigshafen 1 | - SG KSG/SG Zweibrücken 1 | 5297 : 5594 |
3. Spielwoche, 17.09.-23.09.2018 | 14. Spielwoche, 07.01.-13.01.2019 |
5658 : 5626 | SKC Monsheim 2 | - SG KSG/SG Zweibrücken 1 | 5381 : 5553 | ||||
5908 : 5673 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - PSV Ludwigshafen 1 | 5524 : 5476 | ||||
5068 : 5331 | SG Worms e.V. 1 | - SKC Komet Rodalben 1 | 5120 : 5505 | ||||
5294 : 5329 | 1.SKC Mundenheim 1 | - TuS Gerolsheim 2 | 5755 : 5801 | ||||
5278 : 5080 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - KF Sembach 2 | 5634 : 5490 | ||||
5277 : 5461 | KG Heltersberg 1 | - TSG Haßloch 1 | 5048 : 5541 |
4. Spielwoche, 24.09.-30.09.2018 | 15. Spielwoche, 14.01.-20.01.2019 |
5541 : 5327 | TSG Haßloch 1 | - SKC Monsheim 2 | 5440 : 5606 | ||||
5609 : 5175 | KF Sembach 2 | - KG Heltersberg 1 | 5363 : 5234 | ||||
5586 : 5732 | TuS Gerolsheim 2 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | 5391 : 5305 | ||||
5557 : 5325 | SKC Komet Rodalben 1 | - 1.SKC Mundenheim 1 | 5307 : 5322 | ||||
5594 : 5337 | PSV Ludwigshafen 1 | - SG Worms e.V. 1 | 5292 : 5200 | ||||
5823 : 5821 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - SG KSG/SG Zweibrücken 1 | 5523 : 5581 |
16. Spielwoche, 21.01.-27.01.2019 |
SKC Monsheim 2 | - KF Sembach 2 | 5482 : 5442 | |||||
TuS Gerolsheim 2 | - TSG Haßloch 1 | 5450 : 5466 | |||||
SKC Komet Rodalben 1 | - KG Heltersberg 1 | 5452 : 5094 | |||||
PSV Ludwigshafen 1 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | 5222 : 5280 | |||||
SG KSG/SG Zweibrücken 1 | - 1.SKC Mundenheim 1 | 5399 : 5300 | |||||
SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - SG Worms e.V. 1 | 5319 : 5163 |
5. Spielwoche, 08.10.-14.10.2018 | 17. Spielwoche, 28.01.-03.02.2019 |
5473 : 5360 | SKC Monsheim 2 | - SG Worms e.V. 1 | 5092 : 5111 | ||||
5186 : 5446 | 1.SKC Mundenheim 1 | - SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | 5518 : 5824 | ||||
5384 : 5318 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - SG KSG/SG Zweibrücken 1 | 5216 : 5517 | ||||
5297 : 5398 | KG Heltersberg 1 | - PSV Ludwigshafen 1 | 5354 : 5595 | ||||
5503 : 5262 | TSG Haßloch 1 | - SKC Komet Rodalben 1 | 5349 : 5539 | ||||
5578 : 5466 | KF Sembach 2 | - TuS Gerolsheim 2 | 5698 : 5650 |
6. Spielwoche, 15.10.-21.10.2018 | 18. Spielwoche, 04.02.-10.02.2019 |
5918 : 5820 | TuS Gerolsheim 2 | - SKC Monsheim 2 | 5595 : 5498 | ||||
5682 : 5402 | KF Sembach 2 | - SKC Komet Rodalben 1 | 5460 : 5628 | ||||
5609 : 5609 | PSV Ludwigshafen 1 | - TSG Haßloch 1 | 5331 : 5470 | ||||
5384 : 5391 | SG KSG/SG Zweibrücken 1 | - KG Heltersberg 1 | 5411 : 5335 | ||||
5775 : 5600 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | 5365 : 5158 | ||||
5010 : 5093 | SG Worms e.V. 1 | - 1.SKC Mundenheim 1 | 4722 : 5349 |
7. Spielwoche, 22.10.-28.10.2018 | 19. Spielwoche, 18.02.-24.02.2019 |
5520 : 5364 | SKC Monsheim 2 | - 1.SKC Mundenheim 1 | 5164 : 5252 | ||||
5255 : 5092 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - SG Worms e.V. 1 | 5049 : 5156 | ||||
5264 : 5579 | KG Heltersberg 1 | - SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | 5512 : 5814 | ||||
5528 : 5286 | TSG Haßloch 1 | - SG KSG/SG Zweibrücken 1 | 5350 : 5565 | ||||
5702 : 5614 | KF Sembach 2 | - PSV Ludwigshafen 1 | 5419 : 5606 | ||||
5628 : 5731 | TuS Gerolsheim 2 | - SKC Komet Rodalben 1 | 5134 : 5357 |
8. Spielwoche, 29.10.-04.11.2018 |
5542 : 5405 | SKC Monsheim 2 | - KF Sembach 2 | |||||
5895 : 5937 | TuS Gerolsheim 2 | - TSG Haßloch 1 | |||||
5510 : 5115 | SKC Komet Rodalben 1 | - KG Heltersberg 1 | |||||
5554 : 5448 | PSV Ludwigshafen 1 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | |||||
5505 : 5473 | SG KSG/SG Zweibrücken 1 | - 1.SKC Mundenheim 1 | |||||
5769 : 5607 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - SG Worms e.V. 1 |
9. Spielwoche, 05.11.-11.11.2018 | 20. Spielwoche, 04.03.-10.03.2019 |
5515 : 5518 | SKC Monsheim 2 | - SKC Komet Rodalben 1 | 5164 : 5312 | ||||
5611 : 5456 | PSV Ludwigshafen 1 | - TuS Gerolsheim 2 | 5899 : 5777 | ||||
5535 : 5397 | SG KSG/SG Zweibrücken 1 | - KF Sembach 2 | 5644 : 5482 | ||||
5987 : 5871 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - TSG Haßloch 1 | 5554 : 5564 | ||||
5141 : 5038 | SG Worms e.V. 1 | - KG Heltersberg 1 | 5233 : 5308 | ||||
5345 : 5264 | 1.SKC Mundenheim 1 | - KSC 1956 Pirmasens 1 | 5078 : 5194 |
10. Spielwoche, 12.11.-18.11.2018 | 21. Spielwoche, 11.03.-17.03.2019 |
5246 : 5146 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - SKC Monsheim 2 | 5497 : 5451 | ||||
5234 : 5231 | KG Heltersberg 1 | - 1.SKC Mundenheim 1 | 5151 : 5305 | ||||
5643 : 5187 | TSG Haßloch 1 | - SG Worms e.V. 1 | 5104 : 5075 | ||||
5484 : 5770 | KF Sembach 2 | - SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | 5508 : 5738 | ||||
5710 : 5720 | TuS Gerolsheim 2 | - SG KSG/SG Zweibrücken 1 | 5369 : 5491 | ||||
5472 : 5193 | SKC Komet Rodalben 1 | - PSV Ludwigshafen 1 | 5473 : 5616 |
11. Spielwoche, 19.11.-25.11.2018 | 22. Spielwoche, 18.03.-24.03.2019 |
5713 : 5740 | SG KSG Mainz / GN Essenheim 1 | - SKC Monsheim 2 | 5662 : 5455 | ||||
5247 : 5229 | SG Worms e.V. 1 | - SG KSG/SG Zweibrücken 1 | 4868 : 5706 | ||||
5074 : 5236 | 1.SKC Mundenheim 1 | - PSV Ludwigshafen 1 | 5445 : 5631 | ||||
5358 : 5262 | KSC 1956 Pirmasens 1 | - SKC Komet Rodalben 1 | 5273 : 5417 | ||||
5358 : 5492 | KG Heltersberg 1 | - TuS Gerolsheim 2 | 5730 : 5857 | ||||
5551 : 5377 | TSG Haßloch 1 | - KF Sembach 2 | 5533 : 5684 |