Bez.L.1MBez.L.2MKr.L.AGem.

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 1 Männer, 13. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

TSV Meckesheim 2- KC 06/BW Ketsch 25034: 4886
SG VFL/NT Hockenheim 2- SK Walldorf 34907: 4976
KC Olympia Nußloch 2- KC SK Ubstadt 25404: 5480
SKC Brühl 2- SG 77/A9 Altlußheim 25141: 5104
SG GW/VK Neulußheim 1- KSC 81 Hockenheim 25412: 5075
Brühl- 77/A90: 0(31.01.2015, 12:30 Uhr)
GW/VK- 810: 0(31.01.2015, 15:00 Uhr)
Olympia- SK0: 0(31.01.2015, 12:00 Uhr)
Meckesheim- 06/BW0: 0(31.01.2015, 10:00 Uhr)

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1SG GW/VK Neulußheim 11322 : 4695245346,25349,65348,0
2KC SK Ubstadt 21318 : 8691125433,05216,35316,3
3KSC 81 Hockenheim 21316 : 10684865363,65156,85268,2
4SG 77/A9 Altlußheim 21314 : 12676105295,55119,65200,8
5KC 06/BW Ketsch 21314 : 12671245188,85141,65163,4
6KC Olympia Nußloch 21310 : 16684335395,95110,35264,1
7SK Walldorf 31310 : 16664545140,75087,15111,8
8SG VFL/NT Hockenheim 21310 : 16657814929,15212,85060,1
9TSV Meckesheim 21310 : 16653575045,75006,25027,5
10SKC Brühl 2136 : 20647115081,94856,34977,8

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Carsten WolfKSK9866453418
2Karsten PesterKSK9696203494
3Bernd FrankKCO9426133298
4Robin StephanSGN9406253150
5Roland HeckKCO9356143215
6Rainer OhlhäuserKCO9266263008

Gesamtergebnis: 5698