VBL-MLL1-MLL2-MLL3-MVBL-FLL1-FLL2-FLL3-F
BZL-FU10g

1 SPT2 SPT3 SPT3a SPT4 SPT5 SPT5a SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT
10 SPT11 SPT12 SPT12a SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT16a SPT17 SPT18 SPT


Landesliga 3 Frauen, 15. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 08.09.-14.09.201410. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014
2466 : 2343 RW/GN - Kronau 2442 : 2384
2504 : 2387 DKC/RW - Königsbach 2427 : 2344
So 14.09.2014 Karlsruhe - Liedolsheim So 14.12.2014
So 14.09.2014 Waldhof - 1 So 14.12.2014
2496 : 2466 Hockenheim - Mosbach 2356 : 2470
2494 : 2550 RW/BF - Lampertheim 2219 : 2464

2. Spielwoche, 15.09.-21.09.201411. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015
2461 : 2379 Lampertheim - RW/GN 2475 : 2465
2263 : 2201 Mosbach - RW/BF 2567 : 2535
So 21.09.2014 1 - Hockenheim So 11.01.2015
So 21.09.2014 Liedolsheim - Waldhof So 11.01.2015
2487 : 2517 Königsbach - Karlsruhe 2426 : 2642
2296 : 2320 Kronau - DKC/RW 2492 : 2510

3. Spielwoche, 22.09.-28.09.201412. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015
2459 : 2423 RW/GN - DKC/RW 2529 : 2557
2627 : 2491 Karlsruhe - Kronau 2465 : 2300
2507 : 2140 Waldhof - Königsbach 2472 : 2414
So 28.09.2014 Hockenheim - Liedolsheim So 18.01.2015
So 28.09.2014 RW/BF - 1 So 18.01.2015
2389 : 2319 Lampertheim - Mosbach 2445 : 2497

3a. Spielwoche, 29.09.-05.10.201412a. Spielwoche, 19.01.-25.01.2015
So 05.10.2014 RW/GN - 1 So 25.01.2015
So 05.10.2014 Liedolsheim - Mosbach So 25.01.2015
2386 : 2405 Königsbach - Lampertheim 2420 : 2389
2346 : 2207 Kronau - RW/BF 2573 : 2615
2629 : 2497 DKC/RW - Hockenheim 2592 : 2639
2481 : 2562 Karlsruhe - Waldhof 2540 : 2497

4. Spielwoche, 06.10.-12.10.201413. Spielwoche, 26.01.-01.02.2015
2368 : 2192 Mosbach - RW/GN 2393 : 2470
So 12.10.2014 1 - Lampertheim So 01.02.2015
So 12.10.2014 Liedolsheim - RW/BF So 01.02.2015
2434 : 2422 Königsbach - Hockenheim 2368 : 2575
2446 : 2322 Kronau - Waldhof 2503 : 2559
2517 : 2449 DKC/RW - Karlsruhe 2494 : 2477

5. Spielwoche, 13.10.-19.10.201414. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015
2521 : 2380 Waldhof - RW/GN 2493 : 2313
2572 : 2566 Hockenheim - Karlsruhe 2393 : 2399
2445 : 2506 RW/BF - DKC/RW 2015 : 2445
2352 : 2365 Lampertheim - Kronau 2257 : 2366
2421 : 2314 Mosbach - Königsbach 2350 : 2479
So 19.10.2014 1 - Liedolsheim So 08.02.2015

5a. Spielwoche, 20.10.-26.10.2014
2615 : 2593 Karlsruhe - RW/GN
2513 : 2513 Waldhof - DKC/RW
2461 : 2492 Hockenheim - Kronau
2452 : 2294 Königsbach - RW/BF
So 26.10.2014 Lampertheim - Liedolsheim
So 26.10.2014 Mosbach - 1

6. Spielwoche, 03.11.-09.11.201415. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015
So 09.11.2014 RW/GN - Liedolsheim So 22.02.2015
So 09.11.2014 Königsbach - 1 So 22.02.2015
2332 : 2296 Kronau - Mosbach 2250 : 2056
2518 : 2509 DKC/RW - Lampertheim 2360 : 2357
2418 : 2372 Karlsruhe - RW/BF 2667 : 2088
2564 : 2492 Waldhof - Hockenheim 2618 : 2648

7. Spielwoche, 10.11.-16.11.201416. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015
2417 : 2486 Hockenheim - RW/GN 2391 : 2494
2540 : 2679 RW/BF - Waldhof 2324 : 2519
2343 : 2442 Lampertheim - Karlsruhe 2455 : 2474
2425 : 2449 Mosbach - DKC/RW 2475 : 2585
So 16.11.2014 1 - Kronau So 01.03.2015
So 16.11.2014 Liedolsheim - Königsbach So 01.03.2015

16a. Spielwoche, 02.03.-08.03.2015
Karlsruhe - RW/GN 2584 : 2435
Waldhof - DKC/RW 2462 : 2539
Hockenheim - Kronau 2283 : 2360
Königsbach - RW/BF 2464 : 2504
Lampertheim - Liedolsheim So 08.03.2015
Mosbach - 1 So 08.03.2015

8. Spielwoche, 24.11.-30.11.201417. Spielwoche, 09.03.-15.03.2015
2589 : 2303 RW/GN - Königsbach 2343 : 2422
So 30.11.2014 Kronau - Liedolsheim So 15.03.2015
So 30.11.2014 DKC/RW - 1 So 15.03.2015
2662 : 2464 Karlsruhe - Mosbach 2477 : 2448
2523 : 2450 Waldhof - Lampertheim 2447 : 2420
2612 : 2434 Hockenheim - RW/BF 2527 : 2583

9. Spielwoche, 01.12.-07.12.201418. Spielwoche, 16.03.-22.03.2015
2504 : 2511 RW/BF - RW/GN 2451 : 2482
2480 : 2420 Lampertheim - Hockenheim 2410 : 2533
2248 : 2550 Mosbach - Waldhof 2441 : 2572
So 07.12.2014 1 - Karlsruhe So 22.03.2015
So 07.12.2014 Liedolsheim - DKC/RW So 22.03.2015
2320 : 2498 Königsbach - Kronau 2210 : 2381