VBL-MLL1-MLL2-MLL3-MVBL-FLL1-FLL2-FLL3-F
BZL-FU10g

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Landesliga 2 Männer, 3. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 08.09.-14.09.201410. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014
Sa 13.09.2014 Liedolsheim - Olympia Sa 13.12.2014
5432 : 5459 89 - KCK 5199 : 5398
5515 : 5474 BF - ASV 5215 : 5245
5690 : 5457 BG - Hockenheim 5153 : 5155
5590 : 5481 Vorwärts - Vollkugel/13er 5497 : 5410

2. Spielwoche, 15.09.-21.09.201411. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015
Sa 20.09.2014 KCK - Liedolsheim Sa 10.01.2015
5716 : 5569 Olympia - Vorwärts 5490 : 5557
5081 : 5246 ASV - 89 5308 : 5289
5328 : 5122 Hockenheim - BF 5523 : 5320
5178 : 5317 Vollkugel/13er - BG 5619 : 5415

3. Spielwoche, 22.09.-28.09.201412. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015
Sa 27.09.2014 Liedolsheim - ASV Sa 17.01.2015
5619 : 5278 Olympia - KCK 5428 : 5186
5429 : 5344 89 - Hockenheim 5305 : 5409
5593 : 5541 BF - Vollkugel/13er 5275 : 5453
5651 : 5588 Vorwärts - BG 5647 : 5495

4. Spielwoche, 06.10.-12.10.201413. Spielwoche, 26.01.-01.02.2015
Sa 11.10.2014 Hockenheim - Liedolsheim Sa 31.01.2015
5234 : 5313 ASV - Olympia 5430 : 5444
5364 : 5336 Vollkugel/13er - 89 5352 : 5334
5357 : 5347 KCK - Vorwärts 5395 : 5610
5614 : 5568 BG - BF 5515 : 5560

5. Spielwoche, 13.10.-19.10.201414. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015
Sa 18.10.2014 Liedolsheim - Vollkugel/13er Sa 07.02.2015
5574 : 5346 Olympia - Hockenheim 5323 : 5207
5354 : 5460 89 - BG 5212 : 5468
5409 : 5180 KCK - ASV 5242 : 5259
5494 : 5747 BF - Vorwärts 5473 : 5561

6. Spielwoche, 03.11.-09.11.201415. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015
Sa 08.11.2014 BG - Liedolsheim Sa 21.02.2015
5335 : 5453 Vollkugel/13er - Olympia 5492 : 5645
5339 : 5421 BF - 89 5287 : 5312
5309 : 5278 Hockenheim - KCK 5192 : 5368
5520 : 5373 Vorwärts - ASV 5496 : 5195

7. Spielwoche, 10.11.-16.11.201416. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015
Sa 15.11.2014 Liedolsheim - BF Sa 28.02.2015
5450 : 5484 Olympia - BG 5442 : 5377
5343 : 5403 89 - Vorwärts 5494 : 5648
5294 : 5247 KCK - Vollkugel/13er 5312 : 5395
5196 : 5140 ASV - Hockenheim 5033 : 5038

8. Spielwoche, 24.11.-30.11.201417. Spielwoche, 09.03.-15.03.2015
Sa 29.11.2014 89 - Liedolsheim Sa 14.03.2015
5507 : 5517 BF - Olympia 5458 : 5525
5593 : 5474 BG - KCK 5262 : 5272
5415 : 5385 Vollkugel/13er - ASV 5085 : 5055
5572 : 5601 Vorwärts - Hockenheim 5378 : 5201

9. Spielwoche, 01.12.-07.12.201418. Spielwoche, 16.03.-22.03.2015
Sa 06.12.2014 Liedolsheim - Vorwärts Sa 21.03.2015
5581 : 5212 Olympia - 89 5424 : 5264
5324 : 5187 KCK - BF 5431 : 5327
5261 : 5117 ASV - BG 5401 : 5158
5142 : 5256 Hockenheim - Vollkugel/13er 4953 : 5279