1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Bundesliga Männer, 13. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 07.09.-13.09.201512. Spielwoche, 07.12.-13.12.2015
6132 : 6045 SKK Alt-München 1 - SG Ettlingen 1 6198 : 6342
5889 : 5572 RW Sandhausen 1 - FH Plankstadt 1 6023 : 5836
6258 : 5576 KV Wolfsburg 1 - KC BG Nußloch 1 5622 : 5720
6073 : 5717 Olympia Mörfelden 1 - KSC Frammersbach 1 6038 : 5799
5886 : 6105 BF Damm Aschaffenburg 1 - VKC Eppelheim 1 5863 : 6191
5830 : 5904 Fortuna Rodalben 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1 5067 : 5662

2. Spielwoche, 14.09.-20.09.201513. Spielwoche, 11.01.-17.01.2016
5862 : 5618 SG GH78/GW Sandhausen 1 - SKK Alt-München 1 5949 : 6093
6226 : 5757 VKC Eppelheim 1 - Fortuna Rodalben 1 6051 : 5880
5882 : 5937 KSC Frammersbach 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 5652 : 5967
5508 : 5808 KC BG Nußloch 1 - Olympia Mörfelden 1 5696 : 6051
5827 : 5634 FH Plankstadt 1 - KV Wolfsburg 1 5840 : 5988
6285 : 6325 SG Ettlingen 1 - RW Sandhausen 1 5642 : 5813

3. Spielwoche, 21.09.-27.09.201514. Spielwoche, 18.01.-24.01.2016
6098 : 6368 SKK Alt-München 1 - RW Sandhausen 1 5704 : 5811
5986 : 5838 KV Wolfsburg 1 - SG Ettlingen 1 6126 : 6296
6063 : 5684 Olympia Mörfelden 1 - FH Plankstadt 1 5837 : 5617
5553 : 5784 BF Damm Aschaffenburg 1 - KC BG Nußloch 1 5769 : 5706
5962 : 5749 Fortuna Rodalben 1 - KSC Frammersbach 1 5750 : 5775
5617 : 5787 SG GH78/GW Sandhausen 1 - VKC Eppelheim 1 5787 : 6268

4. Spielwoche, 28.09.-04.10.201515. Spielwoche, 25.01.-31.01.2016
6070 : 5733 SKK Alt-München 1 - KSC Frammersbach 1 5885 : 5832
5607 : 5634 KC BG Nußloch 1 - VKC Eppelheim 1 5803 : 6492
5842 : 5824 FH Plankstadt 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1 5687 : 5754
6266 : 5910 SG Ettlingen 1 - Fortuna Rodalben 1 5764 : 5905
5839 : 5472 RW Sandhausen 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 5822 : 5930
6156 : 5708 KV Wolfsburg 1 - Olympia Mörfelden 1 5779 : 6104

5. Spielwoche, 12.10.-18.10.201516. Spielwoche, 08.02.-14.02.2016
6067 : 5700 VKC Eppelheim 1 - SKK Alt-München 1 6209 : 6025
5953 : 6009 KSC Frammersbach 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1 5505 : 5723
5586 : 5487 KC BG Nußloch 1 - Fortuna Rodalben 1 5703 : 6027
5859 : 5931 FH Plankstadt 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 5744 : 5887
6159 : 6292 SG Ettlingen 1 - Olympia Mörfelden 1 5798 : 6138
5622 : 5478 RW Sandhausen 1 - KV Wolfsburg 1 5782 : 6314

6. Spielwoche, 19.10.-25.10.201517. Spielwoche, 15.02.-21.02.2016
6140 : 5806 Olympia Mörfelden 1 - SKK Alt-München 1 6013 : 6133
5812 : 5565 BF Damm Aschaffenburg 1 - KV Wolfsburg 1 5414 : 6084
5756 : 5829 Fortuna Rodalben 1 - RW Sandhausen 1 5465 : 5845
5692 : 5533 SG GH78/GW Sandhausen 1 - SG Ettlingen 1 5915 : 6214
6207 : 5842 VKC Eppelheim 1 - FH Plankstadt 1 5982 : 5898
5840 : 5923 KSC Frammersbach 1 - KC BG Nußloch 1 5655 : 5716

7. Spielwoche, 26.10.-01.11.201518. Spielwoche, 22.02.-28.02.2016
6230 : 5916 SKK Alt-München 1 - KC BG Nußloch 1 5596 : 5560
5845 : 5661 FH Plankstadt 1 - KSC Frammersbach 1 5844 : 5900
6357 : 6275 SG Ettlingen 1 - VKC Eppelheim 1 5861 : 6210
5895 : 5788 RW Sandhausen 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1 5591 : 5510
5939 : 5408 KV Wolfsburg 1 - Fortuna Rodalben 1 5976 : 5936
5967 : 5844 Olympia Mörfelden 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 5712 : 5871

8. Spielwoche, 02.11.-08.11.2015
6158 : 5696 KV Wolfsburg 1 - SKK Alt-München 1
6217 : 5863 Olympia Mörfelden 1 - RW Sandhausen 1
5918 : 5880 BF Damm Aschaffenburg 1 - SG Ettlingen 1
5872 : 5791 Fortuna Rodalben 1 - FH Plankstadt 1
5765 : 5565 SG GH78/GW Sandhausen 1 - KC BG Nußloch 1
5999 : 5660 VKC Eppelheim 1 - KSC Frammersbach 1

9. Spielwoche, 16.11.-22.11.201519. Spielwoche, 07.03.-13.03.2016
5913 : 5865 BF Damm Aschaffenburg 1 - SKK Alt-München 1 5668 : 5943
5973 : 5992 Fortuna Rodalben 1 - Olympia Mörfelden 1 5516 : 5995
5551 : 5617 SG GH78/GW Sandhausen 1 - KV Wolfsburg 1 5803 : 6081
6013 : 6043 VKC Eppelheim 1 - RW Sandhausen 1 5835 : 5778
5993 : 5868 KSC Frammersbach 1 - SG Ettlingen 1 5921 : 6243
5611 : 5706 KC BG Nußloch 1 - FH Plankstadt 1 5504 : 5847

20. Spielwoche, 14.03.-20.03.2016
KV Wolfsburg 1 - SKK Alt-München 1 6035 : 6115
Olympia Mörfelden 1 - RW Sandhausen 1 5782 : 5780
BF Damm Aschaffenburg 1 - SG Ettlingen 1 6151 : 6384
Fortuna Rodalben 1 - FH Plankstadt 1 5540 : 5736
SG GH78/GW Sandhausen 1 - KC BG Nußloch 1 5739 : 5688
VKC Eppelheim 1 - KSC Frammersbach 1 6042 : 5920

10. Spielwoche, 23.11.-29.11.201521. Spielwoche, 28.03.-03.04.2016
6147 : 5946 SKK Alt-München 1 - FH Plankstadt 1 5833 : 5974
6251 : 6154 SG Ettlingen 1 - KC BG Nußloch 1 5687 : 5616
5891 : 5514 RW Sandhausen 1 - KSC Frammersbach 1 6083 : 5881
6178 : 5878 KV Wolfsburg 1 - VKC Eppelheim 1 5853 : 6319
5978 : 5673 Olympia Mörfelden 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1 5958 : 5765
5944 : 5669 BF Damm Aschaffenburg 1 - Fortuna Rodalben 1 5690 : 5936

11. Spielwoche, 30.11.-06.12.201522. Spielwoche, 04.04.-10.04.2016
5742 : 5703 Fortuna Rodalben 1 - SKK Alt-München 1 5871 : 6190
5667 : 5483 SG GH78/GW Sandhausen 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 5737 : 5911
6068 : 6074 VKC Eppelheim 1 - Olympia Mörfelden 1 5950 : 6165
5952 : 6003 KSC Frammersbach 1 - KV Wolfsburg 1 5642 : 6141
5722 : 5899 KC BG Nußloch 1 - RW Sandhausen 1 5555 : 5981
5690 : 5715 FH Plankstadt 1 - SG Ettlingen 1 6083 : 6286