VBL-MLL1-MLL2-MLL3-MVBL-FLL1-FLL2-FLL3-F
BZL-FU10g

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Landesliga 1 Männer, 2. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SKC 46 Kronau 1- TG Rimbach 15235: 5165
SKC Adler Neckargemünd 1- KC GK Reilingen 15570: 5338
Croatia-Rheinau 1- KC BF Hemsbach 15462: 5370
SG Go7/A9 Lampertheim 1- SK Walldorf 25323: 5200
KC 25 Viernheim 2- FH Plankstadt 25602: 5548
1- BF0: 0(20.09.2014, 15:30 Uhr)
46- Rimbach0: 0(20.09.2014, 13:00 Uhr)
25- Plankstadt0: 0(20.09.2014, 16:45 Uhr)
Adler- GK0: 0(20.09.2014, 15:00 Uhr)
Go7/A9- Walldorf0: 0(20.09.2014, 16:00 Uhr)

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1SKC Adler Neckargemünd 124 : 0110165570,05446,05508,0
2Croatia-Rheinau 124 : 0109295462,05467,05464,5
3KC BF Hemsbach 122 : 2111215751,05370,05560,5
4KC 25 Viernheim 222 : 2110875602,05485,05543,5
5FH Plankstadt 222 : 2109965448,05548,05498,0
6SG Go7/A9 Lampertheim 122 : 2106685323,05345,05334,0
7KC GK Reilingen 122 : 2105840,05292,05292,0
8SKC 46 Kronau 122 : 2103435171,50,05171,5
9SK Walldorf 220 : 4105745374,05200,05287,0
10TG Rimbach 120 : 4103215156,05165,05160,5

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Ernst EngelKCV10056553502
2Peter MayerGKR9976563412
3Volker FischerFHP9856493363
4Andy PulferKCV9846163685
5Alexander GörnerADL9666203461
6Michael WackerADL9636243393

Gesamtergebnis: 5900