BayernligaVL FR WestVL FR NordVL OPFRK SADRK A SWRK A CORK A SAD

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


Verbandsliga Franken West, 22. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

1.SKC Alle Neun Sonnefeld 1- SKK Steigerwald Gerolzhofen 12527: 2481
1.FC Lichtenfels 1- SV Lauscha 22354: 2302
SG 1912 Dittelbrunn 2- SKC 07 Neustadt 32587: 2491
SKC DJK/Viktoria Coburg 2- TV Oberndorf 12427: 2441
SKK Gemütlichkeit Herlheim 1- Spielfrei0: 0
Blau-Weiß Geldersheim 2- Spielfrei0: 0

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SKK Steigerwald Gerolzhofen 11828 : 8448212498,22481,92490,1 L:(2:24996)
21.SKC Alle Neun Sonnefeld 11828 : 8450852509,62499,92504,7 L:(2:24970)
31.FC Lichtenfels 11826 : 10433862325,72495,02410,3 L:(0:00)
4SV Lauscha 21820 : 16452082612,92410,22511,6 L:(2:25063)
5SKK Gemütlichkeit Herlheim 11820 : 16443572500,32428,22464,3 L:(2:24824)
6TV Oberndorf 11818 : 18438632414,02459,72436,8 L:(0:00)
7SG 1912 Dittelbrunn 21812 : 24446352566,02393,42479,7 L:(0:00)
8Blau-Weiß Geldersheim 21810 : 26442942474,02447,62460,8 L:(2:24961)
9SKC 07 Neustadt 31810 : 26377482333,72392,12359,3 L:(2:24725)
10SKC DJK/Viktoria Coburg 2188 : 28431322495,42297,02396,2 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Fabian KügelDIT5063261802
2Christof SchrautDIT4743151593
3Luis StelznerNEC4722971754
4Dominik SauerNEC4653091566
5Mario WeberANS4632831802
6Heiko RinkeANS4543111432

Gesamtergebnis: 2834