1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


2. Bundesliga Nord Männer, 22. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

ThSV Langensalza 1- TSV Pößneck 15578: 5565
TSV Eisenberg 1- Ohrdrufer KSV 15396: 5183
SKG Bad Soden-Salmünster 1- SG Mühlhausen 15622: 5589
7 mit Eck Bergrheinfeld 1- KSV Gebesee 15360: 5328
PSV Franken Neustadt 1- SKV Goldkronach 15576: 5372
SV Lauscha 1- Spielfrei0: 0
Aufsteiger: PSV Franken Neustadt
Absteiger: 7 mit Eck Bergrheinfeld

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1PSV Franken Neustadt 12034 : 61109745534,15563,35548,7 BL:(0:00)
2SV Lauscha 12030 : 101090555470,15435,45452,8 BL:(6:243332)
3SKG Bad Soden-Salmünster 12030 : 101107865669,05409,65539,3 BL:(4:443302)
4SG Mühlhausen 12030 : 101098895458,85530,15494,5 BL:(2:644343)
5SKV Goldkronach 12022 : 181114555719,95425,65572,8 BL:(0:00)
6KSV Gebesee 12016 : 241075005476,85273,25375,0 BL:(0:00)
7ThSV Langensalza 12014 : 261083315549,65283,55416,6 BL:(0:00)
8Ohrdrufer KSV 12012 : 281069845378,95319,55349,2 BL:(6:242624)
9TSV Eisenberg 12012 : 281053085359,25171,65265,4 BL:(4:441396)
10TSV Pößneck 12012 : 281067185314,55357,35335,9 BL:(2:643013)
117 mit Eck Bergrheinfeld 1208 : 321061565267,95347,75307,8 BL:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Michael LohrerFNE10156503650
2Michael KlüberBSM9906443462
3Thomas KlüberBSM9886223663
4Holger KröberDTL9846263583
5André TeichmöllerSGM9696493202
6Michael MoosburgerFNE9626353272

Gesamtergebnis: 5908