VBL-MLL1-MLL2-MLL3-MVBL-FLL1-FLL2-FLL3-F
BZL-FU10g

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Landesliga 1 Männer, 10. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

Mannschaftsanalyse KC 25 Viernheim 2

SPT 1KC BF Hemsbach 1 - KC 25 Viernheim 25751: 5485Niederlage (-266)
SPT 2KC 25 Viernheim 2 - FH Plankstadt 25602: 5548Sieg (+54)
SPT 3SK Walldorf 2 - KC 25 Viernheim 25455: 5460Sieg (+5)
SPT 4KC 25 Viernheim 2 - SKC Adler Neckargemünd 15645: 5561Sieg (+84)
SPT 5SG Go7/A9 Lampertheim 1 - KC 25 Viernheim 25564: 5324Niederlage (-240)
SPT 6KC GK Reilingen 1 - KC 25 Viernheim 25170: 5283Sieg (+113)
SPT 7KC 25 Viernheim 2 - Croatia-Rheinau 15649: 5532Sieg (+117)
SPT 8SKC 46 Kronau 1 - KC 25 Viernheim 24969: 5167Sieg (+198)
SPT 9KC 25 Viernheim 2 - TG Rimbach 15644: 5473Sieg (+171)
SPT 10KC 25 Viernheim 2 - KC BF Hemsbach 15524: 5670Niederlage (-146)
SPT 11FH Plankstadt 2 - KC 25 Viernheim 25518: 5385Niederlage (-133)
SPT 12KC 25 Viernheim 2 - SK Walldorf 25564: 5417Sieg (+147)
SPT 13SKC Adler Neckargemünd 1 - KC 25 Viernheim 25566: 5532Niederlage (-34)
SPT 14KC 25 Viernheim 2 - SG Go7/A9 Lampertheim 15565: 5587Niederlage (-22)
SPT 15KC 25 Viernheim 2 - KC GK Reilingen 15569: 5324Sieg (+245)
SPT 16Croatia-Rheinau 1 - KC 25 Viernheim 25436: 5448Sieg (+12)
SPT 17KC 25 Viernheim 2 - SKC 46 Kronau 15519: 5470Sieg (+49)
SPT 18TG Rimbach 1 - KC 25 Viernheim 25198: 5238Sieg (+40)

Bilanz

HeimspieleSiege: 7Niederlagen: 2Unentschieden: 0
AuswärtsSiege: 5Niederlagen: 4Unentschieden: 0
GesamtSiege: 12Niederlagen: 6Unentschieden: 0

Schnitt

GesamtVolleAbräumenFehlwurfEinzel
Heim5586,783720,111866,6729,670,00
Auswärts5369,113597,671771,4436,890,00
Gesamt5477,943658,891819,0633,280,00



Restprogramm