Bez.L.1MBez.L.2MKr.L.AGem.

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 1 Männer, 3. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

Mannschaftsanalyse KC 06/BW Ketsch 2

SPT 1SG 77/A9 Altlußheim 2 - KC 06/BW Ketsch 25314: 5238Niederlage (-76)
SPT 2KC 06/BW Ketsch 2 - SKC Brühl 25250: 5042Sieg (+208)
SPT 3SG VFL/NT Hockenheim 2 - KC 06/BW Ketsch 24262: 5131Sieg (+869)
SPT 4KC 06/BW Ketsch 2 - TSV Meckesheim 25177: 5076Sieg (+101)
SPT 5KC Olympia Nußloch 2 - KC 06/BW Ketsch 25502: 5227Niederlage (-275)
SPT 6KC 06/BW Ketsch 2 - KSC 81 Hockenheim 25104: 5273Niederlage (-169)
SPT 7KC SK Ubstadt 2 - KC 06/BW Ketsch 25472: 5262Niederlage (-210)
SPT 8SG GW/VK Neulußheim 1 - KC 06/BW Ketsch 25129: 5012Niederlage (-117)
SPT 9KC 06/BW Ketsch 2 - SK Walldorf 35111: 5039Sieg (+72)
SPT 10KC 06/BW Ketsch 2 - SG 77/A9 Altlußheim 25197: 5071Sieg (+126)
SPT 11SKC Brühl 2 - KC 06/BW Ketsch 25030: 5235Sieg (+205)
SPT 12KC 06/BW Ketsch 2 - SG VFL/NT Hockenheim 25294: 5058Sieg (+236)
SPT 13TSV Meckesheim 2 - KC 06/BW Ketsch 25034: 4886Niederlage (-148)
SPT 14KC 06/BW Ketsch 2 - KC Olympia Nußloch 25138: 5187Niederlage (-49)
SPT 15KSC 81 Hockenheim 2 - KC 06/BW Ketsch 25324: 5238Niederlage (-86)
SPT 16KC 06/BW Ketsch 2 - KC SK Ubstadt 25068: 5208Niederlage (-140)
SPT 17KC 06/BW Ketsch 2 - SG GW/VK Neulußheim 15116: 5276Niederlage (-160)
SPT 18SK Walldorf 3 - KC 06/BW Ketsch 25141: 5255Sieg (+114)

Bilanz

HeimspieleSiege: 5Niederlagen: 4Unentschieden: 0
AuswärtsSiege: 3Niederlagen: 6Unentschieden: 0
GesamtSiege: 8Niederlagen: 10Unentschieden: 0

Schnitt

GesamtVolleAbräumenFehlwurfEinzel
Heim5161,673544,561617,1170,560,00
Auswärts5164,893558,441606,4468,330,00
Gesamt5163,283551,501611,7869,440,00



Restprogramm