VBL-MLL1-MLL2-MLL3-MVBL-FLL1-FLL2-FLL3-F
BZL-FU10g

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Verbandsliga Männer, 15. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

Mannschaftsanalyse KC 06/BW Ketsch 1

SPT 1KC 06/BW Ketsch 1 - KC SK Ubstadt 15391: 5243Sieg (+148)
SPT 2Neckarperle Ladenburg 1 - KC 06/BW Ketsch 15331: 5275Niederlage (-56)
SPT 41. HKO Young Stars K'he 1 - KC 06/BW Ketsch 15613: 5588Niederlage (-25)
SPT 5KC 06/BW Ketsch 1 - SG GH78/GW Sandhausen 25448: 5519Niederlage (-71)
SPT 6KC 06/BW Ketsch 1 - SKC Brühl 15404: 5393Sieg (+11)
SPT 7KC Gartenst./JS Viernheim 1 - KC 06/BW Ketsch 15487: 5621Sieg (+134)
SPT 8KC 06/BW Ketsch 1 - TSV Meckesheim 15509: 5438Sieg (+71)
SPT 9KSC 81 Hockenheim 1 - KC 06/BW Ketsch 15598: 5606Sieg (+8)
SPT 10KC SK Ubstadt 1 - KC 06/BW Ketsch 15616: 5475Niederlage (-141)
SPT 11KC 06/BW Ketsch 1 - Neckarperle Ladenburg 15479: 5380Sieg (+99)
SPT 13KC 06/BW Ketsch 1 - 1. HKO Young Stars K'he 15296: 5501Niederlage (-205)
SPT 14SG GH78/GW Sandhausen 2 - KC 06/BW Ketsch 15494: 5368Niederlage (-126)
SPT 15SKC Brühl 1 - KC 06/BW Ketsch 15447: 5537Sieg (+90)
SPT 16KC 06/BW Ketsch 1 - KC Gartenst./JS Viernheim 15539: 5299Sieg (+240)
SPT 17TSV Meckesheim 1 - KC 06/BW Ketsch 15377: 5181Niederlage (-196)
SPT 18KC 06/BW Ketsch 1 - KSC 81 Hockenheim 15527: 5400Sieg (+127)

Bilanz

HeimspieleSiege: 6Niederlagen: 2Unentschieden: 0
AuswärtsSiege: 3Niederlagen: 5Unentschieden: 0
GesamtSiege: 9Niederlagen: 7Unentschieden: 0

Schnitt

GesamtVolleAbräumenFehlwurfEinzel
Heim5449,133663,751785,3837,130,00
Auswärts5456,383648,881807,5033,250,00
Gesamt5452,753656,311796,4435,190,00



Restprogramm