RL-MLL-W-MLL-O-MGrL-W-MGrL-O-MVL-O-M-200
GK-O-4erGK-W1- 4erGK-W2-4erGK-SW-4erGem-SW-6erRLL-FLL-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT


Gemischte Klasse WEST 2 4er, 12. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 08.09.-14.09.20148. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014
1467 : 1463 Miesau-Brücken - Barb. 1512 : 1590
1406 : 1572 Miesau-Brücken - Landstuhl 1230 : 1495
1569 : 1496 Sippersfeld - Sembach 1511 : 1573
1496 : 1512 BW - Dell./Zweibrücken 1498 : 1626

2. Spielwoche, 15.09.-21.09.20149. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015
1576 : 1440 Landstuhl - Miesau-Brücken 1554 : 1512
1455 : 1460 Barb. - BW 1560 : 1635
1584 : 1484 Sembach - Miesau-Brücken 1551 : 1453
1635 : 1602 Dell./Zweibrücken - Sippersfeld 1557 : 1494

3. Spielwoche, 22.09.-28.09.201410. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015
1458 : 1466 Miesau-Brücken - Sembach 1425 : 1588
1552 : 1524 Barb. - Landstuhl 1526 : 1493
1346 : 1409 Miesau-Brücken - Dell./Zweibrücken 0 : 1674
1506 : 1531 Sippersfeld - BW 1466 : 1582

4. Spielwoche, 29.09.-05.10.201411. Spielwoche, 19.01.-25.01.2015
1560 : 1444 Dell./Zweibrücken - Miesau-Brücken 1564 : 1559
1643 : 1506 Sembach - Barb. 1560 : 1474
1526 : 1467 Landstuhl - Sippersfeld 1567 : 1359
1516 : 1486 BW - Miesau-Brücken 1526 : 1514

5. Spielwoche, 13.10.-19.10.201412. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015
1567 : 1502 Miesau-Brücken - BW 1422 : 1516
1505 : 1552 Barb. - Dell./Zweibrücken 1559 : 1540
1353 : 1436 Miesau-Brücken - Sippersfeld So 08.02.2015
1420 : 1361 Landstuhl - Sembach 1708 : 1656

6. Spielwoche, 03.11.-09.11.201413. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015
1414 : 1513 Sippersfeld - Miesau-Brücken 1400 : 1494
1538 : 1490 Miesau-Brücken - Barb. Sa 21.02.2015
1690 : 1590 Dell./Zweibrücken - Landstuhl 1534 : 1567
1496 : 1419 BW - Sembach 1580 : 1635

7. Spielwoche, 10.11.-16.11.201414. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015
1354 : 1481 Miesau-Brücken - Miesau-Brücken So 01.03.2015
1513 : 1508 Barb. - Sippersfeld 1496 : 1472
1521 : 1509 Landstuhl - BW 1468 : 1525
1561 : 1646 Sembach - Dell./Zweibrücken 0 : 1521