RL-M | LL-W-M | LL-O-M | GrL-W-M | GrL-O-M | VL-O-M-200 | ||
GK-O-4er | GK-W1- 4er | GK-W2-4er | GK-SW-4er | Gem-SW-6er | RLL-F | LL-F |
1 SPT 2 SPT 3 SPT 10 SPT 4 SPT 5 SPT 11 SPT 6 SPT 7 SPT 8 SPT 9 SPT 12 SPT 13 SPT 14 SPT 21 SPT 15 SPT 16 SPT 17 SPT 18 SPT 22 SPT 19 SPT 20 SPT
Regionalliga Männer, 22. SPT, Saison 2014/15 |
1. Spielwoche, 08.09.-14.09.2014 | 12. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014 |
5584 : 5623 | Gerolsheim | - 56 | 5376 : 5263 | ||||
5333 : 4854 | Zweibrücken | - Haßloch | 5481 : 5365 | ||||
5281 : 4974 | KSG | - Rapid/GWP | 5524 : 5575 | ||||
Sa 13.09.2014 | Heltersberg | - 1 | Sa 13.12.2014 | ||||
5453 : 5361 | Schifferstadt/Germersheim | - Rodalben | 5327 : 5597 | ||||
5726 : 5707 | Sembach | - Ludwigshafen | 5881 : 5654 |
2. Spielwoche, 15.09.-21.09.2014 | 13. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015 |
5667 : 5651 | Ludwigshafen | - Gerolsheim | 5496 : 5561 | ||||
5477 : 5323 | Rodalben | - Sembach | 5383 : 5716 | ||||
Sa 20.09.2014 | 1 | - Schifferstadt/Germersheim | Sa 10.01.2015 | ||||
5714 : 5387 | Rapid/GWP | - Heltersberg | 5323 : 5433 | ||||
5432 : 5248 | Haßloch | - KSG | 5060 : 5341 | ||||
5266 : 4561 | 56 | - Zweibrücken | 5017 : 5246 |
3. Spielwoche, 22.09.-28.09.2014 | 14. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015 |
5700 : 5462 | Gerolsheim | - Zweibrücken | 5227 : 5370 | ||||
5231 : 5170 | KSG | - 56 | 5319 : 5114 | ||||
5311 : 5296 | Heltersberg | - Haßloch | 5279 : 5350 | ||||
5551 : 5422 | Schifferstadt/Germersheim | - Rapid/GWP | 5236 : 5435 | ||||
Sa 27.09.2014 | Sembach | - 1 | Sa 17.01.2015 | ||||
5538 : 5588 | Ludwigshafen | - Rodalben | 5469 : 5486 |
10. Spielwoche, 29.09.-05.10.2014 | 21. Spielwoche, 19.01.-25.01.2015 |
Sa 04.10.2014 | Gerolsheim | - 1 | Sa 24.01.2015 | ||||
5607 : 5519 | Rapid/GWP | - Rodalben | 5589 : 5466 | ||||
5331 : 5243 | Haßloch | - Ludwigshafen | 5507 : 5603 | ||||
5359 : 5216 | 56 | - Sembach | 5656 : 5722 | ||||
5292 : 5243 | Zweibrücken | - Schifferstadt/Germersheim | 5464 : 5399 | ||||
5371 : 5107 | KSG | - Heltersberg | 5369 : 5511 |
4. Spielwoche, 06.10.-12.10.2014 | 15. Spielwoche, 26.01.-01.02.2015 |
5336 : 5471 | Rodalben | - Gerolsheim | 5389 : 5556 | ||||
Sa 11.10.2014 | 1 | - Ludwigshafen | Sa 31.01.2015 | ||||
5380 : 5562 | Rapid/GWP | - Sembach | 5550 : 5679 | ||||
5253 : 5228 | Haßloch | - Schifferstadt/Germersheim | 5456 : 5386 | ||||
5271 : 5256 | 56 | - Heltersberg | 5185 : 5418 | ||||
5197 : 5276 | Zweibrücken | - KSG | 5295 : 5225 |
5. Spielwoche, 13.10.-19.10.2014 | 16. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015 |
5254 : 5301 | Heltersberg | - Gerolsheim | 5342 : 5540 | ||||
5469 : 5562 | Schifferstadt/Germersheim | - KSG | 4935 : 5173 | ||||
5733 : 5701 | Sembach | - Zweibrücken | 5335 : 5257 | ||||
5668 : 5518 | Ludwigshafen | - 56 | 5288 : 5143 | ||||
5516 : 5314 | Rodalben | - Haßloch | 5133 : 5354 | ||||
Sa 18.10.2014 | 1 | - Rapid/GWP | Sa 07.02.2015 |
11. Spielwoche, 20.10.-26.10.2014 |
5595 : 5425 | KSG | - Gerolsheim | |||||
5333 : 5474 | Heltersberg | - Zweibrücken | |||||
5435 : 5433 | Schifferstadt/Germersheim | - 56 | |||||
5734 : 5400 | Sembach | - Haßloch | |||||
5735 : 5559 | Ludwigshafen | - Rapid/GWP | |||||
So 26.10.2014 | Rodalben | - 1 |
6. Spielwoche, 03.11.-09.11.2014 | 17. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015 |
5686 : 5239 | Gerolsheim | - Rapid/GWP | 5433 : 5484 | ||||
Sa 08.11.2014 | Haßloch | - 1 | Sa 21.02.2015 | ||||
5364 : 5210 | 56 | - Rodalben | 5487 : 5456 | ||||
5304 : 4567 | Zweibrücken | - Ludwigshafen | 5585 : 5658 | ||||
5401 : 5420 | KSG | - Sembach | 5471 : 5623 | ||||
5199 : 5233 | Heltersberg | - Schifferstadt/Germersheim | 5342 : 5314 |
7. Spielwoche, 10.11.-16.11.2014 | 18. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015 |
5397 : 5469 | Schifferstadt/Germersheim | - Gerolsheim | 4850 : 5242 | ||||
5575 : 5270 | Sembach | - Heltersberg | 5343 : 5377 | ||||
5555 : 5646 | Ludwigshafen | - KSG | 5274 : 5296 | ||||
5345 : 5604 | Rodalben | - Zweibrücken | 5278 : 5240 | ||||
Sa 15.11.2014 | 1 | - 56 | Sa 28.02.2015 | ||||
5559 : 5413 | Rapid/GWP | - Haßloch | 5390 : 5244 |
22. Spielwoche, 02.03.-08.03.2015 |
KSG | - Gerolsheim | 5284 : 5196 | |||||
Heltersberg | - Zweibrücken | 5056 : 5123 | |||||
Schifferstadt/Germersheim | - 56 | 5391 : 5344 | |||||
Sembach | - Haßloch | 5325 : 5228 | |||||
Ludwigshafen | - Rapid/GWP | 5228 : 5461 | |||||
Rodalben | - 1 | Sa 07.03.2015 |
8. Spielwoche, 24.11.-30.11.2014 | 19. Spielwoche, 09.03.-15.03.2015 |
5493 : 5367 | Gerolsheim | - Haßloch | 5287 : 5323 | ||||
5187 : 5116 | 56 | - Rapid/GWP | 5497 : 5461 | ||||
Sa 29.11.2014 | Zweibrücken | - 1 | Sa 14.03.2015 | ||||
5302 : 5131 | KSG | - Rodalben | 5515 : 5193 | ||||
5386 : 5311 | Heltersberg | - Ludwigshafen | 5493 : 5408 | ||||
5376 : 5368 | Schifferstadt/Germersheim | - Sembach | 5573 : 5651 |
9. Spielwoche, 01.12.-07.12.2014 | 20. Spielwoche, 16.03.-22.03.2015 |
5869 : 5474 | Sembach | - Gerolsheim | 5518 : 5534 | ||||
5651 : 5620 | Ludwigshafen | - Schifferstadt/Germersheim | 5444 : 4464 | ||||
5574 : 5315 | Rodalben | - Heltersberg | 5284 : 5409 | ||||
Sa 06.12.2014 | 1 | - KSG | Sa 21.03.2015 | ||||
5594 : 5465 | Rapid/GWP | - Zweibrücken | 5085 : 5265 | ||||
5301 : 5202 | Haßloch | - 56 | 5150 : 5294 |