BZ3_1M | BZ3_2A | BZ3_2B | K4M |
1 SPT 2 SPT 3 SPT 3a SPT 4 SPT 5 SPT 5a SPT 6 SPT 7 SPT 8 SPT 9 SPT 10 SPT 11 SPT 12 SPT 12a SPT 13 SPT 14 SPT 15 SPT 16 SPT 16a SPT 17 SPT 18 SPT
Bezirksliga 3/2A, 18. SPT, Saison 2014/15 |
1. Spielwoche, 08.09.-14.09.2014 | 10. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014 |
2514 : 2447 | 80 | - Heidelberg | 2643 : 2505 | ||||
2546 : 2652 | Alt | - 80/Kurpfalz | 2565 : 2638 | ||||
2533 : 2407 | Plankstadt | - Heilbronn | Sa 13.12.2014 | ||||
So 14.09.2014 | Mosbach | - 1 | Sa 13.12.2014 | ||||
2149 : 2471 | Heilbronn | - Kirchheim | 2253 : 2596 | ||||
2354 : 2477 | Pfedelbach | - 74 | 2135 : 2336 |
2. Spielwoche, 15.09.-21.09.2014 | 11. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015 |
2357 : 2406 | 74 | - 80 | 2443 : 2581 | ||||
2640 : 2377 | Kirchheim | - Pfedelbach | 2524 : 2321 | ||||
Sa 20.09.2014 | 1 | - Heilbronn | So 11.01.2015 | ||||
2538 : 2517 | Heilbronn | - Mosbach | 2397 : 2517 | ||||
2751 : 2489 | 80/Kurpfalz | - Plankstadt | So 11.01.2015 | ||||
2476 : 2612 | Heidelberg | - Alt | 2520 : 2674 |
3. Spielwoche, 22.09.-28.09.2014 | 12. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015 |
2559 : 2583 | 80 | - Alt | 2696 : 2637 | ||||
2275 : 2521 | Plankstadt | - Heidelberg | So 18.01.2015 | ||||
2569 : 2470 | Mosbach | - 80/Kurpfalz | 2321 : 2728 | ||||
2195 : 2476 | Heilbronn | - Heilbronn | 2319 : 2649 | ||||
Sa 27.09.2014 | Pfedelbach | - 1 | Sa 17.01.2015 | ||||
2304 : 2452 | 74 | - Kirchheim | 2463 : 2506 |
3a. Spielwoche, 29.09.-05.10.2014 | 12a. Spielwoche, 19.01.-25.01.2015 |
So 05.10.2014 | 80 | - 1 | Sa 24.01.2015 | ||||
2566 : 2607 | Heilbronn | - Kirchheim | 2547 : 2559 | ||||
2644 : 2402 | 80/Kurpfalz | - 74 | 2596 : 2374 | ||||
2418 : 2343 | Heidelberg | - Pfedelbach | 2532 : 2294 | ||||
2716 : 2437 | Alt | - Heilbronn | 2486 : 2353 | ||||
2460 : 2523 | Plankstadt | - Mosbach | So 25.01.2015 |
4. Spielwoche, 06.10.-12.10.2014 | 13. Spielwoche, 26.01.-01.02.2015 |
2623 : 2521 | Kirchheim | - 80 | 2530 : 2525 | ||||
Sa 11.10.2014 | 1 | - 74 | So 01.02.2015 | ||||
2531 : 2461 | Heilbronn | - Pfedelbach | 2570 : 2464 | ||||
2597 : 1954 | 80/Kurpfalz | - Heilbronn | 2541 : 2382 | ||||
2488 : 2668 | Heidelberg | - Mosbach | 2447 : 2559 | ||||
2635 : 2446 | Alt | - Plankstadt | So 01.02.2015 |
5. Spielwoche, 13.10.-19.10.2014 | 14. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015 |
2081 : 2514 | Mosbach | - 80 | 2570 : 2635 | ||||
2380 : 2417 | Heilbronn | - Plankstadt | So 08.02.2015 | ||||
2399 : 2462 | Pfedelbach | - Alt | 2407 : 2588 | ||||
2446 : 2501 | 74 | - Heidelberg | 2402 : 2484 | ||||
2606 : 2660 | Kirchheim | - 80/Kurpfalz | 2655 : 2668 | ||||
Sa 18.10.2014 | 1 | - Heilbronn | Sa 07.02.2015 |
5a. Spielwoche, 20.10.-26.10.2014 |
2453 : 2540 | Plankstadt | - 80 | |||||
2500 : 2405 | Mosbach | - Alt | |||||
2250 : 2321 | Heilbronn | - Heidelberg | |||||
2384 : 2668 | Pfedelbach | - 80/Kurpfalz | |||||
2411 : 2415 | 74 | - Heilbronn | |||||
So 26.10.2014 | Kirchheim | - 1 |
6. Spielwoche, 03.11.-09.11.2014 | 15. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015 |
2511 : 2528 | 80 | - Heilbronn | 2502 : 2505 | ||||
Sa 08.11.2014 | 80/Kurpfalz | - 1 | Sa 21.02.2015 | ||||
2527 : 2482 | Heidelberg | - Kirchheim | 2382 : 2552 | ||||
2611 : 2351 | Alt | - 74 | 2435 : 2268 | ||||
So 09.11.2014 | Plankstadt | - Pfedelbach | Sa 21.02.2015 | ||||
2550 : 2268 | Mosbach | - Heilbronn | 2546 : 2312 |
7. Spielwoche, 10.11.-16.11.2014 | 16. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015 |
2352 : 2600 | Heilbronn | - 80 | 2348 : 2601 | ||||
2376 : 2676 | Pfedelbach | - Mosbach | 2318 : 2464 | ||||
So 16.11.2014 | 74 | - Plankstadt | So 01.03.2015 | ||||
2566 : 2564 | Kirchheim | - Alt | 2611 : 2651 | ||||
Sa 15.11.2014 | 1 | - Heidelberg | So 01.03.2015 | ||||
2506 : 2630 | Heilbronn | - 80/Kurpfalz | 2515 : 2620 |
16a. Spielwoche, 02.03.-08.03.2015 |
Plankstadt | - 80 | So 08.03.2015 | |||||
Mosbach | - Alt | 2581 : 2570 | |||||
Heilbronn | - Heidelberg | 2461 : 2571 | |||||
Pfedelbach | - 80/Kurpfalz | 2376 : 2572 | |||||
74 | - Heilbronn | 2513 : 2515 | |||||
Kirchheim | - 1 | Sa 07.03.2015 |
8. Spielwoche, 24.11.-30.11.2014 | 17. Spielwoche, 09.03.-15.03.2015 |
2521 : 2510 | 80 | - 80/Kurpfalz | 2577 : 2612 | ||||
2581 : 2525 | Heidelberg | - Heilbronn | 2242 : 2601 | ||||
Sa 29.11.2014 | Alt | - 1 | Sa 14.03.2015 | ||||
So 30.11.2014 | Plankstadt | - Kirchheim | So 15.03.2015 | ||||
2532 : 2513 | Mosbach | - 74 | 2388 : 2351 | ||||
2438 : 2385 | Heilbronn | - Pfedelbach | 2207 : 2349 |
9. Spielwoche, 01.12.-07.12.2014 | 18. Spielwoche, 16.03.-22.03.2015 |
2303 : 2476 | Pfedelbach | - 80 | 2389 : 2516 | ||||
2431 : 2252 | 74 | - Heilbronn | 2386 : 2512 | ||||
2680 : 2609 | Kirchheim | - Mosbach | 2496 : 2512 | ||||
Sa 06.12.2014 | 1 | - Plankstadt | So 22.03.2015 | ||||
2560 : 2577 | Heilbronn | - Alt | 2464 : 2585 | ||||
2607 : 2429 | 80/Kurpfalz | - Heidelberg | 2597 : 2364 |