BZ3_1MBZ3_2ABZ3_2BK4M

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 3/1 Männer, 18. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 08.09.-14.09.201410. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014
5529 : 5424 FH - 74 5081 : 5053
5443 : 5153 Plankstadt - Sandhausen 5078 : 5401
5182 : 4545 Mosbach - Leimen Sa 13.12.2014
5371 : 5310 Alt - Pfedelbach 5240 : 5447
5217 : 5014 GH78/GW - Heidelberg 5110 : 5142

2. Spielwoche, 15.09.-21.09.201411. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015
5225 : 5283 Sandhausen - FH 5360 : 5335
5122 : 5005 74 - GH78/GW 5180 : 5225
5322 : 5324 Leimen - Plankstadt So 11.01.2015
5539 : 5255 Pfedelbach - Mosbach 5235 : 5251
5211 : 5335 Heidelberg - Alt 5209 : 5294

3. Spielwoche, 22.09.-28.09.201412. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015
4934 : 2531 FH - Leimen So 18.01.2015
5197 : 5120 74 - Sandhausen 5173 : 5385
5179 : 5244 Plankstadt - Pfedelbach 5236 : 5393
5208 : 5153 Mosbach - Heidelberg 5258 : 5253
5115 : 5102 GH78/GW - Alt 5185 : 5189

4. Spielwoche, 06.10.-12.10.201413. Spielwoche, 26.01.-01.02.2015
5393 : 5226 Pfedelbach - FH 5620 : 5514
So 12.10.2014 Leimen - 74 So 01.02.2015
5336 : 5254 Heidelberg - Plankstadt 5389 : 5283
5123 : 5184 Sandhausen - GH78/GW 5192 : 5202
5332 : 5299 Alt - Mosbach 5009 : 5293

5. Spielwoche, 13.10.-19.10.201414. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015
5278 : 5511 FH - Heidelberg 5383 : 5309
5195 : 5243 74 - Pfedelbach 5338 : 5286
5102 : 5146 Plankstadt - Alt 5389 : 5225
Sa 18.10.2014 Sandhausen - Leimen So 08.02.2015
5320 : 5271 Mosbach - GH78/GW 5332 : 5138

6. Spielwoche, 03.11.-09.11.201415. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015
5323 : 2730 Alt - FH 5414 : 5602
5304 : 5329 Heidelberg - 74 5196 : 5147
5363 : 5170 Mosbach - Plankstadt 5229 : 5492
5458 : 5332 Pfedelbach - Sandhausen 5164 : 5199
Sa 08.11.2014 GH78/GW - Leimen Sa 21.02.2015

7. Spielwoche, 10.11.-16.11.201416. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015
5608 : 5507 FH - Mosbach 5208 : 5295
5198 : 5081 74 - Alt 5174 : 5292
5316 : 5069 Plankstadt - GH78/GW 5330 : 5190
5457 : 5188 Sandhausen - Heidelberg 5314 : 5319
Sa 15.11.2014 Leimen - Pfedelbach Sa 28.02.2015

8. Spielwoche, 24.11.-30.11.201417. Spielwoche, 09.03.-15.03.2015
5330 : 5292 Plankstadt - FH 5626 : 5763
5286 : 5135 Mosbach - 74 5225 : 5189
5282 : 5318 Alt - Sandhausen 5280 : 5464
So 30.11.2014 Heidelberg - Leimen Sa 14.03.2015
5163 : 5091 GH78/GW - Pfedelbach 5175 : 4498

9. Spielwoche, 01.12.-07.12.201418. Spielwoche, 16.03.-22.03.2015
5608 : 5254 FH - GH78/GW 5329 : 5012
5128 : 5051 74 - Plankstadt 5119 : 5437
5170 : 5232 Sandhausen - Mosbach 5128 : 5340
Sa 06.12.2014 Leimen - Alt Sa 21.03.2015
5361 : 5206 Pfedelbach - Heidelberg 5148 : 5289