Bez.L.1MBez.L.2MKr.L.AGem.

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 1 Männer, 18. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG VFL/NT Hockenheim 2- KC Olympia Nußloch 25025: 5009
SKC Brühl 2- KSC 81 Hockenheim 25064: 5140
SK Walldorf 3- KC 06/BW Ketsch 25141: 5255
SG 77/A9 Altlußheim 2- KC SK Ubstadt 25309: 5227
SG GW/VK Neulußheim 1- TSV Meckesheim 25245: 5102

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SG GW/VK Neulußheim 11832 : 4958795297,05356,25326,6 (0:00)
2KC SK Ubstadt 21824 : 12958315431,35216,65323,9 (2:241734)
3KSC 81 Hockenheim 21824 : 12949315360,35187,65273,9 (2:241338)
4SG 77/A9 Altlußheim 21818 : 18938965304,95128,05216,4 (0:00)
5KC Olympia Nußloch 21816 : 20937415279,35136,35207,8 (10:230850)
6KC 06/BW Ketsch 21816 : 20929395161,75164,95163,3 (6:631240)
7SG VFL/NT Hockenheim 21816 : 20904574957,15093,75025,4 (6:630511)
8TSV Meckesheim 21816 : 20909325049,75053,95051,8 (2:1030707)
9SK Walldorf 31812 : 24922255131,85115,45123,6 (0:00)
10SKC Brühl 2186 : 30880194900,84879,14889,9 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Mario StephanSGA9596233366
2Daniel WenigSGN9406442968
3Jörg StojakowitschSGN9216173048
4Karsten PesterKSK9185923265
5Jens AskaniSGA9155883276
6Werner SchreinerBWK9156212944

Gesamtergebnis: 5568