1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Bundesliga Frauen, 22. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 08.09.-14.09.201412. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014
2855 : 2802 FA - Eppelheim 2746 : 2873
2915 : 2642 Mörfelden - BW/GH 2840 : 2856
2741 : 2688 Karlsruhe - Walldorf 2650 : 2574
2662 : 2750 Ettlingen - Gerolsheim 2705 : 2583
2821 : 2776 Hockenheim - Obernburg 2695 : 2688
2561 : 2565 Miesau-Brücken - Riederwald 2484 : 2533

2. Spielwoche, 15.09.-21.09.201413. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015
2586 : 2595 Riederwald - FA 2570 : 2772
2703 : 2599 Obernburg - Miesau-Brücken 2579 : 2718
2776 : 2726 Gerolsheim - Hockenheim 2711 : 2712
2630 : 2570 Walldorf - Ettlingen 2794 : 2759
2851 : 2620 BW/GH - Karlsruhe 2723 : 2775
2789 : 2764 Eppelheim - Mörfelden 2773 : 2878

3. Spielwoche, 22.09.-28.09.201414. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015
2890 : 2846 Mörfelden - FA 2725 : 2705
2701 : 2726 Karlsruhe - Eppelheim 2599 : 2861
2810 : 2739 Ettlingen - BW/GH 2787 : 2984
2821 : 2824 Hockenheim - Walldorf 2586 : 2590
2772 : 2656 Gerolsheim - Miesau-Brücken 2630 : 2643
2619 : 2574 Riederwald - Obernburg 2565 : 2665

4. Spielwoche, 29.09.-05.10.201415. Spielwoche, 19.01.-25.01.2015
2797 : 2657 FA - Gerolsheim 2744 : 2755
2573 : 2678 Walldorf - Obernburg 2543 : 2679
2914 : 2680 BW/GH - Riederwald 2657 : 2623
2820 : 2768 Eppelheim - Miesau-Brücken 2631 : 2545
2776 : 2659 Mörfelden - Hockenheim 2717 : 2855
2690 : 2762 Karlsruhe - Ettlingen 2820 : 2836

5. Spielwoche, 06.10.-12.10.201416. Spielwoche, 26.01.-01.02.2015
2776 : 2678 Obernburg - FA 2761 : 2739
2746 : 2688 Gerolsheim - Riederwald 2675 : 2687
2629 : 2573 Walldorf - Miesau-Brücken 2456 : 2624
2856 : 2679 BW/GH - Hockenheim 2795 : 2713
2803 : 2734 Eppelheim - Ettlingen 2836 : 2710
2845 : 2702 Mörfelden - Karlsruhe 2853 : 2788

6. Spielwoche, 13.10.-19.10.201417. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015
2746 : 2814 Ettlingen - FA 2575 : 2839
2787 : 2812 Hockenheim - Karlsruhe 2611 : 2718
2565 : 2692 Miesau-Brücken - Mörfelden 2768 : 2882
2651 : 2674 Riederwald - Eppelheim 2737 : 2743
2729 : 2561 Obernburg - BW/GH 2852 : 2921
2669 : 2491 Gerolsheim - Walldorf 2663 : 2617

7. Spielwoche, 20.10.-26.10.2014
2802 : 2754 Karlsruhe - FA
2817 : 2849 Ettlingen - Mörfelden
2800 : 2745 Hockenheim - Eppelheim
2593 : 2629 Miesau-Brücken - BW/GH
2611 : 2464 Riederwald - Walldorf
2693 : 2570 Obernburg - Gerolsheim

8. Spielwoche, 03.11.-09.11.201418. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015
2787 : 2696 FA - Walldorf 2731 : 2491
2816 : 2691 BW/GH - Gerolsheim 2695 : 2674
2795 : 2725 Eppelheim - Obernburg 2603 : 2669
2816 : 2848 Mörfelden - Riederwald 2702 : 2534
2711 : 2642 Karlsruhe - Miesau-Brücken 2603 : 2564
2713 : 2664 Ettlingen - Hockenheim 2701 : 2856

9. Spielwoche, 10.11.-16.11.201419. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015
2754 : 2736 Hockenheim - FA 2692 : 2766
2585 : 2472 Miesau-Brücken - Ettlingen 2676 : 2876
2547 : 2524 Riederwald - Karlsruhe 2632 : 2737
2716 : 2606 Obernburg - Mörfelden 2686 : 2895
2643 : 2802 Gerolsheim - Eppelheim 2700 : 2807
2605 : 2591 Walldorf - BW/GH 2503 : 2911

20. Spielwoche, 02.03.-08.03.2015
Karlsruhe - FA 2869 : 2784
Ettlingen - Mörfelden 2769 : 2866
Hockenheim - Eppelheim 2686 : 2836
Miesau-Brücken - BW/GH 2721 : 2868
Riederwald - Walldorf 2576 : 2482
Obernburg - Gerolsheim 2783 : 2691

10. Spielwoche, 24.11.-30.11.201421. Spielwoche, 09.03.-15.03.2015
2813 : 2752 FA - BW/GH 2754 : 2982
2886 : 2430 Eppelheim - Walldorf 2679 : 2542
2804 : 2705 Mörfelden - Gerolsheim 2756 : 2713
2727 : 2816 Karlsruhe - Obernburg 2589 : 2687
2782 : 2645 Ettlingen - Riederwald 2564 : 2684
2757 : 2604 Hockenheim - Miesau-Brücken 2553 : 2625

11. Spielwoche, 01.12.-07.12.201422. Spielwoche, 16.03.-22.03.2015
2596 : 2628 Miesau-Brücken - FA 2590 : 2800
2515 : 2589 Riederwald - Hockenheim 2707 : 2673
2678 : 2543 Obernburg - Ettlingen 2754 : 2854
2816 : 2674 Gerolsheim - Karlsruhe 2696 : 2689
2595 : 2611 Walldorf - Mörfelden 2703 : 2816
2855 : 2860 BW/GH - Eppelheim 2733 : 2822