1BLM | 2BLN-M | 2BLM-M | 2BLS-M | 1BLF | 2BLN-F | 2BLS-F |
1 SPT 2 SPT 3 SPT 4 SPT 5 SPT 6 SPT 7 SPT 8 SPT 9 SPT 10 SPT 11 SPT 12 SPT 13 SPT 14 SPT 15 SPT 16 SPT 17 SPT 18 SPT 19 SPT 20 SPT 21 SPT 22 SPT
2. Bundesliga Mitte Männer, 22. SPT, Saison 2014/15 |
1. Spielwoche, 08.09.-14.09.2014 | 12. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014 |
5646 : 5484 | Monsheim | - Nauheim | 5271 : 5201 | ||||
5811 : 5560 | Mörfelden | - Mehlingen | 5365 : 5529 | ||||
5759 : 5740 | Darmstadt | - Kelsterbach | 5231 : 5513 | ||||
Sa 13.09.2014 | Grünstadt | - 2 | Sa 13.12.2014 | ||||
5612 : 5596 | Dell./Zweibrücken | - Rodalben | 5492 : 5707 | ||||
5163 : 5356 | 1860 | - KSC | 5479 : 5535 |
2. Spielwoche, 15.09.-21.09.2014 | 13. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015 |
5389 : 5347 | KSC | - Monsheim | 5712 : 5856 | ||||
5870 : 5497 | Rodalben | - 1860 | 5218 : 5197 | ||||
Sa 20.09.2014 | 2 | - Dell./Zweibrücken | Sa 10.01.2015 | ||||
5431 : 5511 | Kelsterbach | - Grünstadt | 5573 : 5681 | ||||
5610 : 5236 | Mehlingen | - Darmstadt | 5423 : 5465 | ||||
5441 : 5355 | Nauheim | - Mörfelden | 5715 : 5728 |
3. Spielwoche, 22.09.-28.09.2014 | 14. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015 |
5708 : 5482 | Monsheim | - Mörfelden | 5732 : 5778 | ||||
5867 : 5645 | Darmstadt | - Nauheim | 5125 : 5341 | ||||
5597 : 5560 | Grünstadt | - Mehlingen | 5536 : 5512 | ||||
5563 : 5575 | Dell./Zweibrücken | - Kelsterbach | 5651 : 5515 | ||||
Sa 27.09.2014 | 1860 | - 2 | Sa 17.01.2015 | ||||
5583 : 5612 | KSC | - Rodalben | 5754 : 5740 |
4. Spielwoche, 29.09.-05.10.2014 | 15. Spielwoche, 19.01.-25.01.2015 |
Sa 04.10.2014 | Monsheim | - 2 | Sa 24.01.2015 | ||||
5503 : 5532 | Kelsterbach | - Rodalben | 5377 : 5878 | ||||
5579 : 5476 | Mehlingen | - KSC | 5316 : 5615 | ||||
5268 : 5268 | Nauheim | - 1860 | 5300 : 5306 | ||||
5803 : 5665 | Mörfelden | - Dell./Zweibrücken | 5444 : 5475 | ||||
5616 : 5542 | Darmstadt | - Grünstadt | 5330 : 5395 |
5. Spielwoche, 06.10.-12.10.2014 | 16. Spielwoche, 26.01.-01.02.2015 |
5657 : 5610 | Rodalben | - Monsheim | 5790 : 5702 | ||||
Sa 11.10.2014 | 2 | - KSC | Sa 31.01.2015 | ||||
5582 : 5259 | Kelsterbach | - 1860 | 5204 : 5344 | ||||
5603 : 5501 | Mehlingen | - Dell./Zweibrücken | 5395 : 5592 | ||||
5310 : 5278 | Nauheim | - Grünstadt | 5696 : 5505 | ||||
5719 : 5501 | Mörfelden | - Darmstadt | 5419 : 5695 |
6. Spielwoche, 13.10.-19.10.2014 | 17. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015 |
5295 : 5636 | Grünstadt | - Monsheim | 5641 : 5870 | ||||
5471 : 5487 | Dell./Zweibrücken | - Darmstadt | 5448 : 5584 | ||||
5262 : 5191 | 1860 | - Mörfelden | 5565 : 5751 | ||||
5619 : 5508 | KSC | - Nauheim | 5311 : 5357 | ||||
5908 : 5704 | Rodalben | - Mehlingen | 5563 : 5498 | ||||
Sa 18.10.2014 | 2 | - Kelsterbach | Sa 07.02.2015 |
7. Spielwoche, 20.10.-26.10.2014 |
5749 : 5595 | Darmstadt | - Monsheim | |||||
5543 : 5560 | Grünstadt | - Mörfelden | |||||
5567 : 5631 | Dell./Zweibrücken | - Nauheim | |||||
5189 : 5261 | 1860 | - Mehlingen | |||||
5549 : 5538 | KSC | - Kelsterbach | |||||
Sa 25.10.2014 | Rodalben | - 2 |
8. Spielwoche, 03.11.-09.11.2014 | 18. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015 |
5591 : 5653 | Monsheim | - Kelsterbach | 5588 : 5706 | ||||
Sa 08.11.2014 | Mehlingen | - 2 | Sa 21.02.2015 | ||||
5363 : 5287 | Nauheim | - Rodalben | 5493 : 5716 | ||||
5621 : 5744 | Mörfelden | - KSC | 5367 : 5458 | ||||
5694 : 5492 | Darmstadt | - 1860 | 4625 : 5334 | ||||
5535 : 5537 | Grünstadt | - Dell./Zweibrücken | 5351 : 5490 |
9. Spielwoche, 10.11.-16.11.2014 | 19. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015 |
5421 : 5553 | Dell./Zweibrücken | - Monsheim | 5563 : 5644 | ||||
5339 : 5089 | 1860 | - Grünstadt | 5630 : 5583 | ||||
5596 : 5446 | KSC | - Darmstadt | 5686 : 5734 | ||||
5842 : 5443 | Rodalben | - Mörfelden | 5860 : 5805 | ||||
Sa 15.11.2014 | 2 | - Nauheim | Sa 28.02.2015 | ||||
5361 : 5384 | Kelsterbach | - Mehlingen | 5543 : 5634 |
20. Spielwoche, 02.03.-08.03.2015 |
Darmstadt | - Monsheim | 5366 : 5707 | |||||
Grünstadt | - Mörfelden | 5584 : 5689 | |||||
Dell./Zweibrücken | - Nauheim | 4855 : 5408 | |||||
1860 | - Mehlingen | 5560 : 5576 | |||||
KSC | - Kelsterbach | 5538 : 5581 | |||||
Rodalben | - 2 | Sa 07.03.2015 |
10. Spielwoche, 24.11.-30.11.2014 | 21. Spielwoche, 09.03.-15.03.2015 |
5927 : 5772 | Monsheim | - Mehlingen | 5523 : 5483 | ||||
5306 : 5467 | Nauheim | - Kelsterbach | 5654 : 5474 | ||||
Sa 29.11.2014 | Mörfelden | - 2 | Sa 14.03.2015 | ||||
5682 : 5527 | Darmstadt | - Rodalben | 5511 : 5941 | ||||
5509 : 5719 | Grünstadt | - KSC | 5224 : 5576 | ||||
5599 : 5548 | Dell./Zweibrücken | - 1860 | 5205 : 5317 |
11. Spielwoche, 01.12.-07.12.2014 | 22. Spielwoche, 16.03.-22.03.2015 |
5198 : 5256 | 1860 | - Monsheim | 5568 : 5764 | ||||
5621 : 5374 | KSC | - Dell./Zweibrücken | 5480 : 5432 | ||||
5884 : 5477 | Rodalben | - Grünstadt | 5487 : 5705 | ||||
Sa 06.12.2014 | 2 | - Darmstadt | Sa 21.03.2015 | ||||
5639 : 5571 | Kelsterbach | - Mörfelden | 5737 : 5880 | ||||
5771 : 5661 | Mehlingen | - Nauheim | 5099 : 5234 |