1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Bundesliga Männer, 20. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 08.09.-14.09.201412. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014
5685 : 5911 GH78/GW - Eppelheim 5941 : 6467
5973 : 5983 Mörfelden - Wolfsburg 6089 : 6263
5872 : 5908 Goldkronach - Damm 5601 : 5903
6191 : 5883 Ettlingen - Gerolsheim 5893 : 5811
5764 : 6071 Plankstadt - Sandhausen 5580 : 5976
5610 : 5832 Walldorf - Alt-München 5665 : 5941

2. Spielwoche, 15.09.-21.09.201413. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015
6063 : 6136 Alt-München - GH78/GW 5745 : 5691
6104 : 5453 Sandhausen - Walldorf 5724 : 5501
5747 : 5848 Gerolsheim - Plankstadt 5779 : 5719
5691 : 5826 Damm - Ettlingen 6335 : 6209
6141 : 5659 Wolfsburg - Goldkronach 5807 : 5775
6162 : 6094 Eppelheim - Mörfelden 6060 : 6051

3. Spielwoche, 22.09.-28.09.201414. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015
5639 : 5887 GH78/GW - Mörfelden 5837 : 6110
5890 : 6087 Goldkronach - Eppelheim 5853 : 6191
6140 : 6056 Ettlingen - Wolfsburg 5760 : 6127
5823 : 5619 Plankstadt - Damm 5649 : 6106
5547 : 5678 Walldorf - Gerolsheim 5520 : 5694
5952 : 6321 Alt-München - Sandhausen 5732 : 6000

4. Spielwoche, 29.09.-05.10.201415. Spielwoche, 19.01.-25.01.2015
5702 : 5572 GH78/GW - Gerolsheim 5726 : 5646
6046 : 5992 Damm - Sandhausen 5590 : 5927
5964 : 5651 Wolfsburg - Alt-München 5926 : 6047
6148 : 5695 Eppelheim - Walldorf 5842 : 5725
6183 : 5818 Mörfelden - Plankstadt 5997 : 5962
5741 : 5710 Goldkronach - Ettlingen 5954 : 6241

5. Spielwoche, 06.10.-12.10.201416. Spielwoche, 26.01.-01.02.2015
5886 : 5731 Sandhausen - GH78/GW 5990 : 5795
5764 : 5821 Gerolsheim - Alt-München 5844 : 6117
6050 : 5515 Damm - Walldorf 5671 : 5536
6102 : 5829 Wolfsburg - Plankstadt 5690 : 5805
6047 : 5762 Eppelheim - Ettlingen 6300 : 6107
6179 : 5670 Mörfelden - Goldkronach 5974 : 5797

6. Spielwoche, 13.10.-19.10.201417. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015
6291 : 6085 Ettlingen - GH78/GW 5599 : 5778
5811 : 5621 Plankstadt - Goldkronach 5804 : 5722
5587 : 5815 Walldorf - Mörfelden 5556 : 6003
6194 : 6327 Alt-München - Eppelheim 5998 : 6190
5879 : 5591 Sandhausen - Wolfsburg 5958 : 6302
5805 : 5826 Gerolsheim - Damm 5745 : 5864

7. Spielwoche, 20.10.-26.10.2014
5874 : 5910 Goldkronach - GH78/GW
6225 : 6027 Ettlingen - Mörfelden
5842 : 5857 Plankstadt - Eppelheim
5775 : 5357 Walldorf - Wolfsburg
6152 : 5950 Alt-München - Damm
5919 : 5455 Sandhausen - Gerolsheim

8. Spielwoche, 03.11.-09.11.201418. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015
5824 : 5705 GH78/GW - Damm 5807 : 5949
6159 : 5687 Wolfsburg - Gerolsheim 5759 : 5892
6195 : 5976 Eppelheim - Sandhausen 5987 : 5934
6247 : 5871 Mörfelden - Alt-München 6018 : 6006
5801 : 5737 Goldkronach - Walldorf 5686 : 5671
6193 : 6035 Ettlingen - Plankstadt 5667 : 5757

9. Spielwoche, 10.11.-16.11.201419. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015
5737 : 5797 Plankstadt - GH78/GW 5672 : 5636
5551 : 5681 Walldorf - Ettlingen 5950 : 6247
6012 : 5768 Alt-München - Goldkronach 5862 : 5758
5875 : 5542 Sandhausen - Mörfelden 6096 : 6054
5883 : 6009 Gerolsheim - Eppelheim 5790 : 6199
6008 : 5893 Damm - Wolfsburg 5640 : 6014

20. Spielwoche, 02.03.-08.03.2015
Goldkronach - GH78/GW 5397 : 5773
Ettlingen - Mörfelden 5816 : 6023
Plankstadt - Eppelheim 5934 : 6168
Walldorf - Wolfsburg 5580 : 6153
Alt-München - Damm 5822 : 5904
Sandhausen - Gerolsheim 6006 : 5858

10. Spielwoche, 24.11.-30.11.201421. Spielwoche, 09.03.-15.03.2015
5746 : 5615 GH78/GW - Wolfsburg 5719 : 6146
6136 : 5837 Eppelheim - Damm 6041 : 5991
6078 : 5883 Mörfelden - Gerolsheim 6000 : 5858
5794 : 6212 Goldkronach - Sandhausen 5472 : 5861
6120 : 6003 Ettlingen - Alt-München 5833 : 6066
5644 : 5699 Plankstadt - Walldorf 5734 : 5617

11. Spielwoche, 01.12.-07.12.201422. Spielwoche, 16.03.-22.03.2015
5676 : 5797 Walldorf - GH78/GW 5624 : 5745
6018 : 5875 Alt-München - Plankstadt 5885 : 5858
5720 : 5609 Sandhausen - Ettlingen 6216 : 6269
5661 : 5547 Gerolsheim - Goldkronach 5604 : 5880
6082 : 5916 Damm - Mörfelden 6019 : 6134
6289 : 6045 Wolfsburg - Eppelheim 6113 : 6168