1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Bundesliga Männer, 22. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

Olympia Mörfelden 1- BF Damm Aschaffenburg 16134: 6019
VKC Eppelheim 1- KV Wolfsburg 16168: 6113
SG Ettlingen 1- RW Sandhausen 16269: 6216
SKV Goldkronach 1- TuS Gerolsheim 15880: 5604
SG GH78/GW Sandhausen 1- SK Walldorf 15745: 5624
FH Plankstadt 1- SKK Alt-München 15858: 5885
Relegationsteilnehmer: FH Plankstadt

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1VKC Eppelheim 12242 : 21345376188,36042,46115,3 (0:00)
2RW Sandhausen 12234 : 101316435916,56051,15983,8 (0:00)
3Olympia Mörfelden 12228 : 161323946094,15941,76017,9 (0:00)
4BF Damm Aschaffenburg 12226 : 181296945963,15827,35895,2 (2:258460)
5KV Wolfsburg 12226 : 181314506150,95799,15975,0 (2:257897)
6SKK Alt-München 12224 : 201307906051,65838,45945,0 (2:258219)
7SG Ettlingen 12224 : 201313896203,05741,55972,2 (2:257323)
8SG GH78/GW Sandhausen 12222 : 221275005728,55862,45795,5 (0:00)
9FH Plankstadt 12216 : 281275005792,95798,05795,5 (0:00)
10TuS Gerolsheim 12210 : 341265395783,55720,05751,8 (0:00)
11SKV Goldkronach 1228 : 361261325809,55657,15733,3 (0:00)
12SK Walldorf 1224 : 401237905617,85635,85626,8 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Gerd WolfringSGE11247034211
2Fabian KirschRWS11167014150
3Jürgen CarthariusVKC10906804101
4Thomas SpeckSGE10736704032
5Heiko HeldOLM10686863821
6Dieter HasenstabRWS10516753764

Gesamtergebnis: 6522