Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Kreisliga B Männer, 4. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC BF Laudenbach 2- KC VK Laudenbach 21988: 2423
SG Waldhof 3- SG Lampertheim 52475: 2376
KC BF Weinheim 2- KC BF Hemsbach 32296: 2050
1000206 2- 1000335 20: 0(15.10.2016, 12:15 Uhr)
1000282 2- 999999 10: 0(15.10.2016, 12:30 Uhr)
1000196 2- 1000039 30: 0(16.10.2016, 09:30 Uhr)
1000325 2- 999999 10: 0(16.10.2016, 09:00 Uhr)
1000632 3- 1000633 50: 0(15.10.2016, 12:00 Uhr)
Abzug von 434 Kegel, da Spieler nicht spielberechtigt (3.5.8 Sportord. Spielrunde und Meistersch.)
Korrektur vom 04. Spieltag bei KC BF Laudenbach 2

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC BF Hemsbach 346 : 296832526,52315,02420,8
2SG Waldhof 334 : 271372463,02211,02379,0
3KC VK Laudenbach 234 : 271182420,02349,02372,7
4KC BF Weinheim 234 : 270872330,02427,02362,3
5SG Lampertheim 544 : 496212503,02307,52405,3
6SpVgg Sandhofen 222 : 248442407,02437,02422,0
7KC BF Laudenbach 242 : 693052175,02477,52326,3
8KC RG Lampertheim 200 : 00000
9TG Rimbach 400 : 00000
10SKC Edingen-Neckarhausen 200 : 00000
11KC EW Weinheim 300 : 00000
12ATB Heddesheim 300 : 00000
13TV 77 DE Waldhof 230 : 673132556,02378,52437,7

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Johann SchweikerSGW4713051668
2Dietmar RiedelKBF4493151344
3Tim MohrKBF4392901495
4Tobias GräberKVL4373111269
5Lukas FröhnerKBF4342911432
6Harry BoppSGL4313121197

Gesamtergebnis: 2661