Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 2 Männer, 18. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Vorwärts Hemsbach 2- SpVgg Sandhofen 15407: 5263
SG Waldhof 2- TG Rimbach 25288: 5080
KC VK Laudenbach 1- SG Vollkugel/13er Waldhof 24982: 5284
SSKC Edelweiss Mannheim 2- ATB Heddesheim 25102: 5317
KC BF Weinheim 1- KC BF Laudenbach 15036: 4969
1000196 1- 1000206 10: 0(02.04.2017, 11:00 Uhr)
1000632 2- 1000084 20: 0(01.04.2017, 13:30 Uhr)
1000040 2- 1000325 10: 0(01.04.2017, 11:00 Uhr)
1000335 1- 1000317 20: 0verlegt auf 01.04.2017, 13:00 Uhr
1000280 2- 1000029 20: 0(02.04.2017, 09:00 Uhr)

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KC Vorwärts Hemsbach 21831 : 5952195400,05179,95289,9 (0:00)
2KC VK Laudenbach 11824 : 12925295128,35152,75140,5 (0:00)
3KC BF Laudenbach 11822 : 14913105020,65125,05072,8 (2:241196)
4SpVgg Sandhofen 11822 : 14911625087,45041,75064,6 (2:240487)
5KC BF Weinheim 11818 : 18915265035,25134,35084,8 (2:241187)
6TG Rimbach 21818 : 18901765037,44982,15009,8 (2:239925)
7SG Waldhof 21816 : 20924315245,65024,65135,1 (0:00)
8ATB Heddesheim 21813 : 23914955055,95110,25083,1 (0:00)
9SG Vollkugel/13er Waldhof 21812 : 24928095254,75057,45156,1 (0:00)
10SSKC Edelweiss Mannheim 2184 : 32919505133,25083,45108,3 (0:00)
11KC Gartenst./JS Viernheim 200 : 00000
12Alpha/Fortuna Viernheim 100 : 00000
13SG Go7/A9 Lampertheim 200 : 00000
14KC 25 Viernheim 300 : 00000
15SG KF/NW Waldhof 100 : 00000
1615er/RW Weinheim 100 : 00000
17Neckarperle Ladenburg 200 : 00000

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Marcel SchmittKVH9566533034
2Karlheinz MaldingerSDH9466073398
3Christopher EbertKHE9446243209
4Daniel WeningerSDH9416313102
5Dennis FuhrTGR9406103307
6Jürgen BechtelSSM9386083307

Gesamtergebnis: 5665