Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 2 Männer, 18. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG Vollkugel/13er Waldhof 2- Neckarperle Ladenburg 25304: 5039
KC BF Laudenbach 1- SG Lampertheim 35306: 5051
KC RG Lampertheim 1- ATB Heddesheim 25469: 5343
KC BF Weinheim 1- KC VK Laudenbach 15147: 5172
KCG Lampertheim 1- SG Waldhof 25275: 4837
1000061 1- 1000632 20: 0(10.04.2016, 13:30 Uhr)
1000059 1- 1000029 20: 0(10.04.2016, 09:00 Uhr)
1000196 1- 1000335 10: 0(10.04.2016, 11:00 Uhr)
1000317 2- 1000054 20: 0(09.04.2016, 12:00 Uhr)
1000206 1- 1000633 30: 0(09.04.2016, 14:45 Uhr)

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SG Lampertheim 31832 : 4943345271,05210,65240,8 (0:00)
2KC RG Lampertheim 11830 : 6966585423,25316,65369,9 (0:00)
3KC BF Weinheim 11822 : 14914825030,35134,35082,3 (0:00)
4SG Waldhof 21820 : 16922095174,35071,15122,7 (4:040491)
5KC VK Laudenbach 11820 : 16920165142,85081,25112,0 (0:440684)
6KC BF Laudenbach 11816 : 20917065077,95111,75094,8 (0:00)
7SG Vollkugel/13er Waldhof 21814 : 22914235161,24996,95079,1 (4:039973)
8ATB Heddesheim 21814 : 22914675117,05046,05081,5 (0:440411)
9KCG Lampertheim 11812 : 24909545119,44986,65053,0 (0:00)
10KC Gartenst./JS Viernheim 200 : 00000
11Alpha/Fortuna Viernheim 100 : 00000
12SG Go7/A9 Lampertheim 200 : 00000
13SpVgg Sandhofen 100 : 00000
14KC 25 Viernheim 300 : 00000
15SG KF/NW Waldhof 100 : 00000
1615er/RW Weinheim 100 : 00000
17Neckarperle Ladenburg 2180 : 36876094842,94891,44867,2 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Daniel ThomeKCG9856423435
2Martin GalmKHE9566273291
3Dennis BüchlerRGL9506313197
4Thomas BüchlerRGL9476093385
5Eduard DietzKBF9436053385
6Björn GünzelNPL9316352968

Gesamtergebnis: 5712