Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 1 Männer, 18. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

NP Ladenburg/TV Käfertal 2- ATB Heddesheim 14974: 5139
SG Dossenheim/Weinheim 1- KC 25 Viernheim 35156: 4858
Alpha/Fortuna Viernheim 1- SG Lampertheim 35067: 4667
SKC Edingen-Neckarhausen 1- KC RG Lampertheim 14948: 4983
1000269 1- 1000301 30: 0(01.04.2017, 15:00 Uhr)
1000197 1- 1000039 20: 0(01.04.2017, 14:30 Uhr)
1000299 1- 1000633 30: 0(02.04.2017, 11:00 Uhr)
1000725 2- 1000029 10: 0(01.04.2017, 12:30 Uhr)
1000017 1- 1000059 10: 0(02.04.2017, 11:00 Uhr)

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SG Dossenheim/Weinheim 11730 : 4899105271,95307,95288,8 (0:00)
2KC RG Lampertheim 11624 : 8842995324,05213,45268,7 (2:236583)
3KC EW Weinheim 11624 : 8836485225,15230,95228,0 (2:236337)
4SKC Edingen-Neckarhausen 11622 : 10829155068,15296,35182,2 (0:00)
5ATB Heddesheim 11612 : 20819055086,65151,55119,1 (0:00)
6NP Ladenburg/TV Käfertal 21712 : 22857045093,34983,05041,4 (0:00)
7SG Lampertheim 31610 : 22828465298,15057,65177,9 (4:035116)
8KC 25 Viernheim 31610 : 22831525327,55066,55197,0 (0:435530)
9Alpha/Fortuna Viernheim 1174 : 30857395064,65024,75043,5 (0:00)
10KC BF Hemsbach 232 : 4154235312,05055,55141,0 (0:00)
11SSKC Edelweiss Mannheim 100 : 00000
12TG Rimbach 200 : 00000
13KC TV Käfertal 100 : 00000
14BW Mörlenbach 100 : 00000
15GH/BF/NT Lampertheim 200 : 00000
16SG Vollkugel/13er Waldhof 200 : 00000

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Steffen HambitzerEDN8905942967
2Bernd BöckelmannNPL8906072834
3Markus BährSGD8895883013
4Jürgen-Heinz ReinhardtAFV8836002839
5Simon SchäferKCV88260128112
6Bernd SchnabelNPL8815992823

Gesamtergebnis: 5315