BZ3_1BZ3_2BZ3_3K4M

1 SPT2 SPT3 SPT3a SPT4 SPT5 SPT6 SPT6a SPT7 SPT8 SPT9 SPT
10 SPT11 SPT12 SPT12a SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT16a SPT17 SPT18 SPT


Kreisliga 4er-Mannschaften, 6. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

1000331 2- 1000204 30: 0(01.11.2015, 10:00 Uhr)
1000231 2- 1000227 30: 0(01.11.2015, 09:00 Uhr)
1000296 3- 1000090 10: 0verlegt auf 29.10.2015, 18:30 Uhr
1000024 2- 1000025 20: 0(31.10.2015, 13:00 Uhr)
1000230 2- 1000229 30: 0(01.11.2015, 10:30 Uhr)
999999 1- 1000213 20: 0(31.10.2015, 08:00 Uhr)

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1TSV Pfedelbach 2612 : 096081637,31565,31601,3
2SG BW/GH Plankstadt 3510 : 083811682,71666,51676,2
3KC 80 Eberbach 258 : 283301634,71713,01666,0
4GW Wiesenbach 158 : 281771661,01618,31635,4
5GH Pfaffengrund 254 : 678981575,51582,31579,6
6BKC Heidelberg 264 : 894261507,31634,71571,0
7SG ASV Eppelheim 364 : 893081496,01606,71551,3
8SKC Adler Neckargemünd 364 : 891101556,71480,01518,3
9KCK Kirchheim 264 : 890391431,01582,01506,5
10SG Alt HD/KF Olymp. Heidelberg 352 : 877751584,01511,51555,0
11TV Mosbach 300 : 00000
12KSC 05 Sandhausen 200 : 00000
13KC 80/Kurpfalz Plankstadt 300 : 00000
14GW Pfaffengrund 100 : 00000
15DKC 80 Eberbach 250 : 1070591466,01375,71411,8

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF

Gesamtergebnis: