BZ3_1BZ3_2BZ3_3K4M

1 SPT2 SPT3 SPT3a SPT4 SPT5 SPT6 SPT6a SPT7 SPT8 SPT9 SPT
10 SPT10a SPT11 SPT12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT16a SPT17 SPT18 SPT


Kreisliga 4er-Mannschaften, 2. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG ASV Eppelheim 3- TV Mosbach 21483: 1629
FH Plankstadt 4- SKC Adler Neckargemünd 31738: 1171
BKC Heidelberg 2- TSG Heilbronn 31662: 1750
SG Alt HD/KF Olymp. Heidelberg 3- GH Pfaffengrund 21678: 1654
1000213 2- 1000329 20: 0(17.09.2016, 12:00 Uhr)
1000230 2- 1000065 30: 0(18.09.2016, 09:00 Uhr)
999999 1- 1000090 10: 0(17.09.2016, 08:00 Uhr)
1000204 3- 1000242 20: 0verlegt auf 17.09.2016, 14:00 Uhr
1000229 3- 1000331 20: 0verlegt auf 18.09.2016, 15:00 Uhr
1000297 4- 1000227 30: 0(18.09.2016, 13:15 Uhr)

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1SG Alt HD/KF Olymp. Heidelberg 324 : 033031678,01625,01651,5
2TSG Heilbronn 312 : 017500,01750,01750,0
3GW Wiesenbach 112 : 016801680,00,01680,0
4GH Pfaffengrund 222 : 233561702,01654,01678,0
5FH Plankstadt 422 : 233361738,01598,01668,0
6TV Mosbach 222 : 232081579,01629,01604,0
7SKC Adler Neckargemünd 322 : 228331662,01171,01416,5
8TV Mosbach 300 : 00000
9KSC 05 Sandhausen 200 : 00000
10KC 80/Kurpfalz Plankstadt 300 : 00000
11KC 80 Eberbach 200 : 00000
12GW Pfaffengrund 100 : 00000
13BKC Heidelberg 210 : 216621662,00,01662,0
14TSV Pfedelbach 210 : 216470,01647,01647,0
15SG ASV Eppelheim 320 : 429871483,01504,01493,5

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Robert SchönTVM4633021613
2Martina HeinischBKC4623331292
3Uwe WellerTHN4543121423
4Elke FranzTHN4503001509
5Andreas GlückFHP4493051443
6Ralf MaierAKH4483251235

Gesamtergebnis: 2726