1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Bundesliga Männer, 12a. SPT, Saison 2014/15


[ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SKK Alt-München 1- SK Walldorf 10: 0
RW Sandhausen 1- FH Plankstadt 10: 0
TuS Gerolsheim 1- SG Ettlingen 10: 0
KV Wolfsburg 1- Olympia Mörfelden 10: 0
BF Damm Aschaffenburg 1- SKV Goldkronach 10: 0
VKC Eppelheim 1- SG GH78/GW Sandhausen 10: 0

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1VKC Eppelheim 11222 : 2733916192,56039,36115,9
2RW Sandhausen 11220 : 4719315908,46114,45994,3
3SG Ettlingen 11218 : 6716416193,35746,85970,1
4KV Wolfsburg 11214 : 10714136153,05749,25951,1
5BF Damm Aschaffenburg 11214 : 10706255963,35807,55885,4
6SG GH78/GW Sandhausen 11214 : 10699935719,25913,95832,8
7Olympia Mörfelden 11212 : 12720306132,05910,06002,5
8SKK Alt-München 11212 : 12715106047,45835,65959,2
9FH Plankstadt 1126 : 18696065770,25830,85800,5
10SKV Goldkronach 1124 : 20688385828,75644,35736,5
11TuS Gerolsheim 1124 : 20688295778,55693,05735,8
12SK Walldorf 1124 : 20675105624,35627,35625,8

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF

Gesamtergebnis: