Spielpläne und Adresslisten

RL-M - LL-W-M - LL-O-M - Gr-L-M - VL-200-M - GK-6er-100 - GK-SW-4er - GK-O-4er - GK-W1-4er - GK-W2-4er - RL-F


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Gemischte Klasse West 1 4er 100 (Stand: 24.02.2018)


1. Spielwoche, 11.09.-17.09.2017
So 17.09.2017 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - SKC Sippersfeld 1
Sa 16.09.2017 14:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - SKC Sippersfeld 2
Sa 16.09.2017 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SKK Barb. Kaiserslautern 3
Sa 16.09.2017 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SV Morlautern 1
Sa 16.09.2017 13:00 Uhr 1-2Fortuna Brücken 1 - KSV Landstuhl 2

2. Spielwoche, 18.09.-24.09.2017
Sa 23.09.2017 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - SKC Rimschweiler 1
So 24.09.2017 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - Fortuna Brücken 1
Sa 23.09.2017 11:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 3 - SKC Mehlingen 3
Sa 23.09.2017 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SKC BW Neuhemsbach 1
Sa 23.09.2017 13:00 Uhr 3-6KSV Landstuhl 2 - KF Sembach 3

3. Spielwoche, 25.09.-01.10.2017
So 01.10.2017 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - SKK Barb. Kaiserslautern 3
So 01.10.2017 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - SKC Sippersfeld 2
Sa 30.09.2017 14:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - SV Morlautern 1
Sa 30.09.2017 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - KSV Landstuhl 2
Sa 30.09.2017 15:30 Uhr 1-2Fortuna Brücken 1 - KF Sembach 3

4. Spielwoche, 09.10.-15.10.2017
Sa 14.10.2017 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SKC Rimschweiler 1
Sa 14.10.2017 11:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 3 - SKC Sippersfeld 1
Sa 14.10.2017 13:00 Uhr 3-6KSV Landstuhl 2 - SKC Mehlingen 3
Sa 14.10.2017 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - Fortuna Brücken 1
Sa 14.10.2017 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SKC BW Neuhemsbach 1

5. Spielwoche, 16.10.-22.10.2017
So 22.10.2017 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - KSV Landstuhl 2
So 22.10.2017 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - SV Morlautern 1
Sa 21.10.2017 14:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - KF Sembach 3
Sa 21.10.2017 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - SKK Barb. Kaiserslautern 3
Sa 21.10.2017 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - Fortuna Brücken 1

6. Spielwoche, 23.10.-29.10.2017
Sa 28.10.2017 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SKC Rimschweiler 1
Sa 28.10.2017 13:00 Uhr 3-6KSV Landstuhl 2 - SKC Sippersfeld 1
Sa 28.10.2017 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SKC Mehlingen 3
Sa 04.11.2017 14:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SKC Sippersfeld 2
Sa 28.10.2017 15:30 Uhr 1-2Fortuna Brücken 1 - SKK Barb. Kaiserslautern 3

7. Spielwoche, 06.11.-12.11.2017
So 12.11.2017 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - SKC BW Neuhemsbach 1
So 12.11.2017 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - KF Sembach 3
Sa 11.11.2017 14:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - Fortuna Brücken 1
Sa 11.11.2017 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - KSV Landstuhl 2
Sa 11.11.2017 11:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 3 - SV Morlautern 1

8. Spielwoche, 13.11.-19.11.2017
Sa 18.11.2017 14:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - SKC Rimschweiler 1
Sa 18.11.2017 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SKC Sippersfeld 1
Sa 18.11.2017 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SKC Sippersfeld 2
Sa 18.11.2017 13:00 Uhr 3-6KSV Landstuhl 2 - SKK Barb. Kaiserslautern 3
Sa 06.01.2018 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - Fortuna Brücken 1

9. Spielwoche, 27.11.-03.12.2017
So 26.11.2017 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - Fortuna Brücken 1
So 03.12.2017 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - SKC Mehlingen 3
Sa 09.12.2017 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - SKC BW Neuhemsbach 1
Sa 02.12.2017 11:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 3 - KF Sembach 3
Sa 02.12.2017 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - KSV Landstuhl 2

10. Spielwoche, 11.12.-17.12.2017
So 17.12.2017 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - SKC Rimschweiler 1
Sa 16.12.2017 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - SKC Mehlingen 3
Sa 16.12.2017 11:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 3 - SKC BW Neuhemsbach 1
Sa 16.12.2017 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - KF Sembach 3
Sa 16.12.2017 13:00 Uhr 3-6KSV Landstuhl 2 - Fortuna Brücken 1

11. Spielwoche, 15.01.-21.01.2018
So 21.01.2018 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - SKC Sippersfeld 2
Sa 20.01.2018 15:30 Uhr 1-2Fortuna Brücken 1 - SKC Sippersfeld 1
Sa 20.01.2018 14:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - SKK Barb. Kaiserslautern 3
Sa 20.01.2018 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SV Morlautern 1
Sa 20.01.2018 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - KSV Landstuhl 2

12. Spielwoche, 22.01.-28.01.2018
Sa 27.01.2018 11:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 3 - SKC Rimschweiler 1
Sa 27.01.2018 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - SKC Sippersfeld 1
Sa 27.01.2018 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SKC Mehlingen 3
Sa 27.01.2018 13:00 Uhr 3-6KSV Landstuhl 2 - SKC BW Neuhemsbach 1
Sa 27.01.2018 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - Fortuna Brücken 1

13. Spielwoche, 29.01.-04.02.2018
So 04.02.2018 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - SV Morlautern 1
So 04.02.2018 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - SKK Barb. Kaiserslautern 3
Sa 03.02.2018 14:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - KSV Landstuhl 2
Sa 03.02.2018 15:30 Uhr 1-2Fortuna Brücken 1 - SKC Sippersfeld 2
Sa 03.02.2018 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - KF Sembach 3

14. Spielwoche, 12.02.-18.02.2018
Sa 17.02.2018 13:00 Uhr 3-6KSV Landstuhl 2 - SKC Rimschweiler 1
Sa 17.02.2018 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SKC Sippersfeld 1
Sa 17.02.2018 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SKC Mehlingen 3
Sa 17.02.2018 11:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 3 - SKC Sippersfeld 2
Sa 17.02.2018 15:30 Uhr 1-2Fortuna Brücken 1 - SKC BW Neuhemsbach 1

15. Spielwoche, 19.02.-25.02.2018
So 25.02.2018 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - KF Sembach 3
So 25.02.2018 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - KSV Landstuhl 2
Sa 24.02.2018 14:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - SKC BW Neuhemsbach 1
Do 15.03.2018 18:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - SV Morlautern 1
Sa 24.02.2018 11:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 3 - Fortuna Brücken 1

16. Spielwoche, 26.02.-04.03.2018
Sa 03.03.2018 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SKC Rimschweiler 1
Sa 03.03.2018 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SKC Sippersfeld 1
Sa 03.03.2018 15:30 Uhr 1-2Fortuna Brücken 1 - SKC Mehlingen 3
Sa 03.03.2018 13:00 Uhr 3-6KSV Landstuhl 2 - SKC Sippersfeld 2
Sa 03.03.2018 12:00 Uhr 1-2SV Morlautern 1 - SKK Barb. Kaiserslautern 3

17. Spielwoche, 12.03.-18.03.2018
So 18.03.2018 11:00 Uhr 1-4SKC Rimschweiler 1 - SKC Mehlingen 3
So 18.03.2018 10:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 1 - SKC BW Neuhemsbach 1
Sa 17.03.2018 13:00 Uhr 1-2SKC Sippersfeld 2 - KF Sembach 3
Sa 17.03.2018 11:00 Uhr 1-4SKK Barb. Kaiserslautern 3 - KSV Landstuhl 2
Sa 17.03.2018 13:00 Uhr 1-2Fortuna Brücken 1 - SV Morlautern 1

18. Spielwoche, 19.03.-25.03.2018
Sa 24.03.2018 15:30 Uhr 1-2Fortuna Brücken 1 - SKC Rimschweiler 1
Sa 24.03.2018 14:00 Uhr 1-4SKC Mehlingen 3 - SKC Sippersfeld 1
Sa 24.03.2018 13:00 Uhr 1-4SKC BW Neuhemsbach 1 - SKC Sippersfeld 2
Sa 24.03.2018 12:00 Uhr 1-4KF Sembach 3 - SKK Barb. Kaiserslautern 3
Sa 24.03.2018 13:00 Uhr 3-6KSV Landstuhl 2 - SV Morlautern 1