Spielpläne und Adresslisten

RL-M - LL-W-M - LL-O-M - Gr-L-M - VL-200-M - GK-6er-100 - GK-SW-4er - GK-O-4er - GK-W1-4er - GK-W2-4er - RL-F


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Regionalliga Männer (Stand: 13.03.2018)


1. Spielwoche, 04.09.-10.09.2017
Sa 09.09.2017 14:00 Uhr 1-4PSV Ludwigshafen 1 - KSC 56 Pirmasens 1
So 10.09.2017 10:30 Uhr 1-4TS Rodalben 1 - SKC Komet Rodalben 1
Sa 09.09.2017 09:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 2 - KF Sembach 1
Sa 09.09.2017 14:30 Uhr 1-4SG KSG/SG Zweibrücken 1 - TuS Gerolsheim 2
Sa 09.09.2017 12:00 Uhr 1-4TSG Haßloch 1 - BSG Bornheim 1
Sa 09.09.2017 11:30 Uhr 1-4KG Heltersberg 1 - 1.SKC Mundenheim 1

2. Spielwoche, 11.09.-17.09.201712. Spielwoche, 11.12.-17.12.2017
Sa 16.09.2017 14:00 Uhr 1-4PSV Ludwigshafen 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 11-4 13:30 Uhr Sa 16.12.2017
Sa 02.09.2017 14:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 1 - SKC Monsheim 21-4 11:00 Uhr So 17.12.2017
Sa 16.09.2017 11:30 Uhr 1-4KG Heltersberg 1 - TS Rodalben 11-4 10:30 Uhr So 17.12.2017
Sa 16.09.2017 11:45 Uhr 7-121.SKC Mundenheim 1 - KSC 56 Pirmasens 11-4 13:00 Uhr Sa 16.12.2017
Sa 16.09.2017 12:00 Uhr 1-4TSG Haßloch 1 - SKC Komet Rodalben 11-4 12:30 Uhr Sa 16.12.2017
Sa 16.09.2017 13:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 2 - KF Sembach 11-4 11:00 Uhr Sa 16.12.2017

13. Spielwoche, 08.01.-14.01.2018
PSV Ludwigshafen 1 - KSC 56 Pirmasens 11-4 13:00 Uhr Sa 13.01.2018
TS Rodalben 1 - SKC Komet Rodalben 11-4 12:30 Uhr Sa 13.01.2018
SKC Monsheim 2 - KF Sembach 11-4 14:00 Uhr Sa 13.01.2018
SG KSG/SG Zweibrücken 1 - TuS Gerolsheim 21-4 13:00 Uhr Sa 13.01.2018
TSG Haßloch 1 - BSG Bornheim 11-4 14:30 Uhr Sa 13.01.2018
KG Heltersberg 1 - 1.SKC Mundenheim 17-12 11:45 Uhr Sa 13.01.2018

3. Spielwoche, 18.09.-24.09.201714. Spielwoche, 15.01.-21.01.2018
Sa 23.09.2017 14:00 Uhr 1-4KF Sembach 1 - PSV Ludwigshafen 11-4 14:00 Uhr Sa 20.01.2018
Sa 23.09.2017 12:30 Uhr 1-4SKC Komet Rodalben 1 - TuS Gerolsheim 21-4 13:00 Uhr Sa 20.01.2018
Sa 23.09.2017 13:00 Uhr 1-4KSC 56 Pirmasens 1 - TSG Haßloch 11-4 12:00 Uhr Sa 20.01.2018
So 24.09.2017 10:30 Uhr 1-4TS Rodalben 1 - 1.SKC Mundenheim 17-12 11:45 Uhr Sa 20.01.2018
Sa 04.11.2017 12:00 Uhr 1-4SKC Monsheim 2 - KG Heltersberg 11-4 11:30 Uhr Sa 20.01.2018
Sa 23.09.2017 14:30 Uhr 1-4SG KSG/SG Zweibrücken 1 - BSG Bornheim 11-4 14:30 Uhr Sa 20.01.2018

4. Spielwoche, 25.09.-01.10.201715. Spielwoche, 22.01.-28.01.2018
Sa 30.09.2017 14:00 Uhr 1-4PSV Ludwigshafen 1 - BSG Bornheim 11-4 13:00 Uhr Sa 27.01.2018
Sa 30.09.2017 11:30 Uhr 1-4KG Heltersberg 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 11-4 17:30 Uhr Do 29.03.2018
Sa 30.09.2017 11:45 Uhr 7-121.SKC Mundenheim 1 - SKC Monsheim 21-4 09:30 Uhr So 28.01.2018
Sa 30.09.2017 12:00 Uhr 1-4TSG Haßloch 1 - TS Rodalben 11-4 10:30 Uhr So 28.01.2018
Sa 30.09.2017 13:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 2 - KSC 56 Pirmasens 11-4 13:00 Uhr Sa 27.01.2018
Sa 30.09.2017 14:00 Uhr 1-4KF Sembach 1 - SKC Komet Rodalben 11-4 12:30 Uhr Sa 27.01.2018

5. Spielwoche, 02.10.-08.10.2017
Sa 07.10.2017 11:30 Uhr 1-4KG Heltersberg 1 - PSV Ludwigshafen 1
Sa 07.10.2017 11:45 Uhr 7-121.SKC Mundenheim 1 - BSG Bornheim 1
Sa 07.10.2017 12:00 Uhr 1-4TSG Haßloch 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 1
Sa 07.10.2017 13:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 2 - SKC Monsheim 2
Sa 07.10.2017 14:00 Uhr 1-4KF Sembach 1 - TS Rodalben 1
Sa 07.10.2017 13:00 Uhr 1-4KSC 56 Pirmasens 1 - SKC Komet Rodalben 1

6. Spielwoche, 09.10.-15.10.201716. Spielwoche, 29.01.-04.02.2018
Sa 14.10.2017 12:30 Uhr 1-4SKC Komet Rodalben 1 - PSV Ludwigshafen 11-4 14:00 Uhr Sa 03.02.2018
Sa 14.10.2017 13:00 Uhr 1-4KSC 56 Pirmasens 1 - KF Sembach 11-4 14:00 Uhr Sa 03.02.2018
So 15.10.2017 10:30 Uhr 1-4TS Rodalben 1 - TuS Gerolsheim 21-4 13:00 Uhr Sa 03.02.2018
So 15.10.2017 09:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 2 - TSG Haßloch 11-4 12:00 Uhr Sa 03.02.2018
Sa 14.10.2017 14:30 Uhr 1-4SG KSG/SG Zweibrücken 1 - 1.SKC Mundenheim 17-12 11:45 Uhr Sa 03.02.2018
Sa 14.10.2017 14:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 1 - KG Heltersberg 11-4 11:30 Uhr Sa 03.02.2018

7. Spielwoche, 16.10.-22.10.201717. Spielwoche, 12.02.-18.02.2018
Sa 21.10.2017 11:45 Uhr 7-121.SKC Mundenheim 1 - PSV Ludwigshafen 11-4 14:00 Uhr Sa 17.02.2018
Sa 21.10.2017 12:00 Uhr 1-4TSG Haßloch 1 - KG Heltersberg 11-4 11:30 Uhr Sa 17.02.2018
Sa 21.10.2017 13:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 2 - BSG Bornheim 11-4 14:30 Uhr Sa 17.02.2018
Sa 21.10.2017 14:00 Uhr 1-4KF Sembach 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 11-4 14:30 Uhr Sa 17.02.2018
Sa 21.10.2017 12:30 Uhr 1-4SKC Komet Rodalben 1 - SKC Monsheim 21-4 09:30 Uhr So 18.02.2018
Sa 21.10.2017 14:00 Uhr 1-4KSC 56 Pirmasens 1 - TS Rodalben 11-4 09:00 Uhr So 18.02.2018

8. Spielwoche, 23.10.-29.10.201718. Spielwoche, 19.02.-25.02.2018
Sa 28.10.2017 14:00 Uhr 1-4PSV Ludwigshafen 1 - TS Rodalben 11-4 10:30 Uhr So 25.02.2018
So 29.10.2017 09:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 2 - KSC 56 Pirmasens 11-4 14:00 Uhr Sa 24.02.2018
Sa 28.10.2017 14:30 Uhr 1-4SG KSG/SG Zweibrücken 1 - SKC Komet Rodalben 11-4 12:30 Uhr Sa 24.02.2018
So 29.10.2017 10:00 Uhr 1-4BSG Bornheim 1 - KF Sembach 11-4 14:00 Uhr Sa 24.02.2018
Sa 28.10.2017 11:30 Uhr 1-4KG Heltersberg 1 - TuS Gerolsheim 21-4 13:00 Uhr Sa 24.02.2018
Sa 28.10.2017 11:45 Uhr 7-121.SKC Mundenheim 1 - TSG Haßloch 11-4 12:00 Uhr Sa 24.02.2018

9. Spielwoche, 06.11.-12.11.201719. Spielwoche, 26.02.-04.03.2018
Sa 11.11.2017 12:00 Uhr 1-4TSG Haßloch 1 - PSV Ludwigshafen 11-4 14:00 Uhr Sa 03.03.2018
Sa 11.11.2017 13:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 2 - 1.SKC Mundenheim 17-12 11:45 Uhr Sa 03.03.2018
Sa 11.11.2017 14:00 Uhr 1-4KF Sembach 1 - KG Heltersberg 11-4 11:30 Uhr Sa 03.03.2018
Sa 11.11.2017 12:30 Uhr 1-4SKC Komet Rodalben 1 - BSG Bornheim 11-4 14:30 Uhr Sa 03.03.2018
Sa 11.11.2017 14:00 Uhr 1-4KSC 56 Pirmasens 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 11-4 14:30 Uhr Sa 03.03.2018
So 12.11.2017 10:30 Uhr 1-4TS Rodalben 1 - SKC Monsheim 21-4 09:30 Uhr So 04.03.2018

10. Spielwoche, 13.11.-19.11.201720. Spielwoche, 12.03.-18.03.2018
Sa 18.11.2017 14:00 Uhr 1-4PSV Ludwigshafen 1 - SKC Monsheim 21-4 09:30 Uhr So 18.03.2018
Sa 18.11.2017 14:30 Uhr 1-4SG KSG/SG Zweibrücken 1 - TS Rodalben 11-4 10:30 Uhr So 18.03.2018
Sa 18.11.2017 14:30 Uhr 1-4BSG Bornheim 1 - KSC 56 Pirmasens 11-4 13:00 Uhr Sa 17.03.2018
Sa 18.11.2017 11:30 Uhr 1-4KG Heltersberg 1 - SKC Komet Rodalben 11-4 12:30 Uhr Sa 17.03.2018
Sa 18.11.2017 11:45 Uhr 7-121.SKC Mundenheim 1 - KF Sembach 11-4 14:00 Uhr Sa 17.03.2018
Sa 18.11.2017 12:00 Uhr 1-4TSG Haßloch 1 - TuS Gerolsheim 21-4 13:00 Uhr Sa 17.03.2018

11. Spielwoche, 27.11.-03.12.201721. Spielwoche, 19.03.-25.03.2018
Sa 02.12.2017 13:00 Uhr 1-4TuS Gerolsheim 2 - PSV Ludwigshafen 11-4 14:00 Uhr Sa 24.03.2018
Sa 02.12.2017 14:00 Uhr 1-4KF Sembach 1 - TSG Haßloch 11-4 12:00 Uhr Sa 24.03.2018
Sa 02.12.2017 12:30 Uhr 1-4SKC Komet Rodalben 1 - 1.SKC Mundenheim 17-12 11:45 Uhr Sa 24.03.2018
Sa 02.12.2017 13:00 Uhr 1-4KSC 56 Pirmasens 1 - KG Heltersberg 11-4 11:30 Uhr Sa 24.03.2018
So 03.12.2017 10:30 Uhr 1-4TS Rodalben 1 - BSG Bornheim 11-4 13:00 Uhr Sa 24.03.2018
So 03.12.2017 09:30 Uhr 1-4SKC Monsheim 2 - SG KSG/SG Zweibrücken 11-4 14:30 Uhr Sa 24.03.2018

22. Spielwoche, 02.04.-08.04.2018
KG Heltersberg 1 - PSV Ludwigshafen 11-4 14:00 Uhr Sa 07.04.2018
1.SKC Mundenheim 1 - BSG Bornheim 11-4 14:30 Uhr Sa 07.04.2018
TSG Haßloch 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 11-4 14:30 Uhr Sa 07.04.2018
TuS Gerolsheim 2 - SKC Monsheim 21-4 13:00 Uhr Sa 07.04.2018
KF Sembach 1 - TS Rodalben 11-4 10:30 Uhr So 08.04.2018
KSC 56 Pirmasens 1 - SKC Komet Rodalben 11-4 12:30 Uhr Sa 07.04.2018