1. Spielwoche, 05.09.-11.09.2016 | 10. Spielwoche, 12.12.-18.12.2016 |
So 11.09.2016 | 11:15 Uhr | 1-6 | SG RW/BF Hemsbach 3 | - Germania Lampertheim 2 | 5-8 | 13:30 Uhr | So 18.12.2016 |
So 11.09.2016 | 12:00 Uhr | 5-8 | DKC/81 Hockenheim 2 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 5-8 | 11:00 Uhr | So 18.12.2016 |
So 11.09.2016 | 11:30 Uhr | 1-4 | DKC VK Laudenbach 1 | - 63 Neckarstadt 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 18.12.2016 |
So 11.09.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - DSKC Kronau 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 18.12.2016 |
So 11.09.2016 | 11:30 Uhr | 5-8 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - 1. HKO Young Stars K'he 1 | 1-4 | 16:30 Uhr | So 18.12.2016 |
So 11.09.2016 | 12:00 Uhr | 1-4 | Alt Heidelberg 2 | - DKC Königsbach 1 | 1-4 | 10:00 Uhr | So 18.12.2016 |
10a. Spielwoche, 02.01.-08.01.2017 |
SG RW/BF Hemsbach 3 | - DSKC Kronau 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 08.01.2017 | |||
63 Neckarstadt 1 | - 1. HKO Young Stars K'he 1 | 1-4 | 16:30 Uhr | So 08.01.2017 | |||
SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - DKC Königsbach 1 | 1-4 | 10:00 Uhr | So 08.01.2017 | |||
Germania Lampertheim 2 | - Alt Heidelberg 2 | 1-4 | 12:00 Uhr | So 08.01.2017 | |||
DKC/81 Hockenheim 2 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | 5-8 | 11:30 Uhr | So 08.01.2017 | |||
DKC VK Laudenbach 1 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 08.01.2017 |
2. Spielwoche, 12.09.-18.09.2016 | 11. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017 |
So 18.09.2016 | 10:00 Uhr | 1-4 | DKC Königsbach 1 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 1-6 | 11:15 Uhr | So 15.01.2017 |
So 18.09.2016 | 16:30 Uhr | 1-4 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - Alt Heidelberg 2 | 1-4 | 12:00 Uhr | So 15.01.2017 |
So 18.09.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | DSKC Kronau 1 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | 5-8 | 11:30 Uhr | So 15.01.2017 |
So 18.09.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | 63 Neckarstadt 1 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 15.01.2017 |
So 18.09.2016 | 11:00 Uhr | 5-8 | SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - DKC VK Laudenbach 1 | 1-4 | 11:30 Uhr | So 15.01.2017 |
So 18.09.2016 | 13:30 Uhr | 5-8 | Germania Lampertheim 2 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 5-8 | 12:00 Uhr | So 15.01.2017 |
3. Spielwoche, 19.09.-25.09.2016 | 12. Spielwoche, 16.01.-22.01.2017 |
So 25.09.2016 | 11:15 Uhr | 1-6 | SG RW/BF Hemsbach 3 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 5-8 | 12:00 Uhr | So 22.01.2017 |
So 25.09.2016 | 11:30 Uhr | 1-4 | DKC VK Laudenbach 1 | - Germania Lampertheim 2 | 5-8 | 13:30 Uhr | So 22.01.2017 |
So 25.09.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 5-8 | 11:00 Uhr | So 22.01.2017 |
So 25.09.2016 | 11:30 Uhr | 5-8 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - 63 Neckarstadt 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 22.01.2017 |
So 25.09.2016 | 12:00 Uhr | 1-4 | Alt Heidelberg 2 | - DSKC Kronau 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 22.01.2017 |
So 25.09.2016 | 10:00 Uhr | 1-4 | DKC Königsbach 1 | - 1. HKO Young Stars K'he 1 | 1-4 | 16:30 Uhr | So 22.01.2017 |
3a. Spielwoche, 03.10.-09.10.2016 |
So 09.10.2016 | 11:15 Uhr | 1-6 | SG RW/BF Hemsbach 3 | - DSKC Kronau 1 | |||
So 09.10.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | 63 Neckarstadt 1 | - 1. HKO Young Stars K'he 1 | |||
So 09.10.2016 | 11:00 Uhr | 5-8 | SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - DKC Königsbach 1 | |||
So 09.10.2016 | 13:30 Uhr | 5-8 | Germania Lampertheim 2 | - Alt Heidelberg 2 | |||
So 09.10.2016 | 12:00 Uhr | 5-8 | DKC/81 Hockenheim 2 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | |||
So 06.11.2016 | 11:30 Uhr | 1-4 | DKC VK Laudenbach 1 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 |
4. Spielwoche, 10.10.-16.10.2016 | 13. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017 |
So 16.10.2016 | 16:30 Uhr | 1-4 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 1-6 | 11:15 Uhr | So 05.02.2017 |
So 16.10.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | DSKC Kronau 1 | - DKC Königsbach 1 | 1-4 | 10:00 Uhr | So 05.02.2017 |
So 16.10.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | 63 Neckarstadt 1 | - Alt Heidelberg 2 | 1-4 | 12:00 Uhr | So 05.02.2017 |
So 16.10.2016 | 11:00 Uhr | 5-8 | SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | 5-8 | 11:30 Uhr | So 05.02.2017 |
So 16.10.2016 | 13:30 Uhr | 5-8 | Germania Lampertheim 2 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 05.02.2017 |
So 16.10.2016 | 12:00 Uhr | 5-8 | DKC/81 Hockenheim 2 | - DKC VK Laudenbach 1 | 1-4 | 11:30 Uhr | So 05.02.2017 |
5. Spielwoche, 17.10.-23.10.2016 | 14. Spielwoche, 06.02.-12.02.2017 |
So 23.10.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 1-6 | 11:15 Uhr | So 12.02.2017 |
So 23.10.2016 | 11:30 Uhr | 5-8 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - DKC VK Laudenbach 1 | 1-4 | 11:30 Uhr | So 12.02.2017 |
So 23.10.2016 | 12:00 Uhr | 1-4 | Alt Heidelberg 2 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 5-8 | 12:00 Uhr | So 12.02.2017 |
So 23.10.2016 | 10:00 Uhr | 1-4 | DKC Königsbach 1 | - Germania Lampertheim 2 | 5-8 | 13:30 Uhr | So 12.02.2017 |
So 23.10.2016 | 16:30 Uhr | 1-4 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 5-8 | 11:00 Uhr | So 12.02.2017 |
So 23.10.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | DSKC Kronau 1 | - 63 Neckarstadt 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 12.02.2017 |
6. Spielwoche, 24.10.-30.10.2016 | 15. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017 |
So 30.10.2016 | 11:15 Uhr | 1-6 | SG RW/BF Hemsbach 3 | - 63 Neckarstadt 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 19.02.2017 |
So 30.10.2016 | 11:00 Uhr | 5-8 | SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - DSKC Kronau 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 19.02.2017 |
So 30.10.2016 | 13:30 Uhr | 5-8 | Germania Lampertheim 2 | - 1. HKO Young Stars K'he 1 | 1-4 | 16:30 Uhr | So 19.02.2017 |
So 30.10.2016 | 12:00 Uhr | 5-8 | DKC/81 Hockenheim 2 | - DKC Königsbach 1 | 1-4 | 10:00 Uhr | So 19.02.2017 |
So 30.10.2016 | 11:30 Uhr | 1-4 | DKC VK Laudenbach 1 | - Alt Heidelberg 2 | 1-4 | 12:00 Uhr | So 19.02.2017 |
So 30.10.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | 5-8 | 11:30 Uhr | So 19.02.2017 |
6a. Spielwoche, 07.11.-13.11.2016 |
So 13.11.2016 | 11:30 Uhr | 1-4 | DKC VK Laudenbach 1 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | |||
So 13.11.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - DKC/81 Hockenheim 2 | |||
So 13.11.2016 | 11:30 Uhr | 5-8 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - Germania Lampertheim 2 | |||
So 13.11.2016 | 12:00 Uhr | 1-4 | Alt Heidelberg 2 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | |||
So 13.11.2016 | 10:00 Uhr | 1-4 | DKC Königsbach 1 | - 63 Neckarstadt 1 | |||
So 13.11.2016 | 16:30 Uhr | 1-4 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - DSKC Kronau 1 |
7. Spielwoche, 14.11.-20.11.2016 | 16. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017 |
So 20.11.2016 | 11:30 Uhr | 5-8 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 1-6 | 11:15 Uhr | So 05.03.2017 |
So 20.11.2016 | 12:00 Uhr | 1-4 | Alt Heidelberg 2 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 05.03.2017 |
So 20.11.2016 | 10:00 Uhr | 1-4 | DKC Königsbach 1 | - DKC VK Laudenbach 1 | 1-4 | 11:30 Uhr | So 05.03.2017 |
So 20.11.2016 | 16:30 Uhr | 1-4 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 5-8 | 12:00 Uhr | So 05.03.2017 |
So 20.11.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | DSKC Kronau 1 | - Germania Lampertheim 2 | 5-8 | 13:30 Uhr | So 05.03.2017 |
So 20.11.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | 63 Neckarstadt 1 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 5-8 | 11:00 Uhr | So 05.03.2017 |
16a. Spielwoche, 06.03.-12.03.2017 |
DKC VK Laudenbach 1 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 1-6 | 11:15 Uhr | So 12.03.2017 | |||
SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 5-8 | 12:00 Uhr | So 12.03.2017 | |||
SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - Germania Lampertheim 2 | 5-8 | 13:30 Uhr | So 12.03.2017 | |||
Alt Heidelberg 2 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 5-8 | 11:00 Uhr | So 12.03.2017 | |||
DKC Königsbach 1 | - 63 Neckarstadt 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 12.03.2017 | |||
1. HKO Young Stars K'he 1 | - DSKC Kronau 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 12.03.2017 |
8. Spielwoche, 21.11.-27.11.2016 | 17. Spielwoche, 20.03.-26.03.2017 |
So 27.11.2016 | 11:15 Uhr | 1-6 | SG RW/BF Hemsbach 3 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 5-8 | 11:00 Uhr | So 26.03.2017 |
So 27.11.2016 | 13:30 Uhr | 5-8 | Germania Lampertheim 2 | - 63 Neckarstadt 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 26.03.2017 |
So 27.11.2016 | 12:00 Uhr | 5-8 | DKC/81 Hockenheim 2 | - DSKC Kronau 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 26.03.2017 |
So 27.11.2016 | 16:30 Uhr | 1-4 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - DKC VK Laudenbach 1 | 1-4 | 11:30 Uhr | So 26.03.2017 |
So 27.11.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - DKC Königsbach 1 | 1-4 | 10:00 Uhr | So 26.03.2017 |
So 27.11.2016 | 11:30 Uhr | 5-8 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - Alt Heidelberg 2 | 1-4 | 12:00 Uhr | So 26.03.2017 |
9. Spielwoche, 05.12.-11.12.2016 | 18. Spielwoche, 27.03.-02.04.2017 |
So 11.12.2016 | 12:00 Uhr | 1-4 | Alt Heidelberg 2 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 1-6 | 11:15 Uhr | So 02.04.2017 |
So 11.12.2016 | 10:00 Uhr | 1-4 | DKC Königsbach 1 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | 5-8 | 11:30 Uhr | So 02.04.2017 |
So 11.12.2016 | 16:30 Uhr | 1-4 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 1-4 | 15:00 Uhr | So 02.04.2017 |
So 11.12.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | DSKC Kronau 1 | - DKC VK Laudenbach 1 | 1-4 | 11:30 Uhr | So 02.04.2017 |
So 11.12.2016 | 15:00 Uhr | 1-4 | 63 Neckarstadt 1 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 5-8 | 12:00 Uhr | So 02.04.2017 |
So 11.12.2016 | 11:00 Uhr | 5-8 | SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - Germania Lampertheim 2 | 5-8 | 13:30 Uhr | So 02.04.2017 |